ООО АГРОКАРГО
ООО АГРОКАРГО, ИНН 5024178828 — деятельность автомобильного грузового транспорта, Московская область; работает с 2017 года. Выручка за 2025 год — 2,9 млрд ₽. Компания декларирует продукцию как представитель изготовителя под 7 марками: «taitong», «carrier», «total» и ещё 4. Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 75,6 ниже сотни: что именно нашлось — во вкладке «Риски». Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Налоговая задолженность 15,4 млн ₽ по открытым данным ФНС (недоимка 15,4 млн ₽, пени 14,4 тыс. ₽, штрафы 1,0 тыс. ₽) — 0,5 % доходов
- Исполнительные производства 27 производств на 3,1 млн ₽ в банке данных ФССП
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- Получатель господдержки МСП 9 записей в реестре ФНС
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
7 марок компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| taitong контракт представитель изготовителя | 4 | 0 | 4,8 % | 45 | 2023–2023 |
| carrier контракт представитель изготовителя | 2 | 2 | 1,4 % | 36 | 2022–2022 |
| total контракт представитель изготовителя | 2 | 1 | 0,4 % | 82 | 2022–2025 |
| pirelli контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 0,3 % | 8 | 2022–2022 |
| thermo king контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 3,6 % | 19 | 2023–2023 |
| kapsen контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 0,3 % | 123 | 2023–2023 |
| shell контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 0,1 % | 145 | 2022–2022 |
Выручка, млн ₽
Профиль за 2025 год · год назад доходы 3,7 млрд ₽
| Куда ушли платежи за 2025 год | сумма | доля |
|---|---|---|
| НДС | 69,4 млн ₽ | 55 % |
| Страховые взносы | 46,9 млн ₽ | 37 % |
| Налог на прибыль | 7,4 млн ₽ | 6 % |
| Транспортный налог | 1,7 млн ₽ | 1 % |
| Утилизационный сбор | 1,3 млн ₽ | 1 % |
| Земельный налог | 285,3 тыс. ₽ | 0 % |
| Пени и проценты | 27,9 тыс. ₽ | 0 % |
Баланс за 2025 год
| Статья баланса | 2025 | доля активов |
|---|---|---|
| Активы | 1,8 млрд ₽ | 100 % |
| Собственный капитал | 60,7 млн ₽ | 3 % |
| Оборотные активы | 636,7 млн ₽ | 34 % |
| · дебиторская задолженность | 478,1 млн ₽ | 26 % |
| · запасы | 123,1 млн ₽ | 7 % |
| · денежные средства | 1,2 млн ₽ | 0 % |
| Основные средства | 881,5 млн ₽ | 48 % |
| Краткосрочные обязательства | 645,9 млн ₽ | 35 % |
| Долгосрочные обязательства | 1,0 млрд ₽ | 55 % |
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2018–2025: 15,7 млн ₽ → 2,9 млрд ₽, рост в 182 раза. Чистая прибыль в 2025: 15,5 млн ₽. Среднесписочная численность в 2025: 161 чел.
Недоимка, пени и штрафы по данным ФНС на 01.10.2026: 15 427 282 ₽ (недоимка 15 411 898 ₽, пени 14 384 ₽, штрафы 1 000 ₽).
Исполнительных производств в нашей истории: 33 — действуют 27, окончены 6. Все дела →
Последние перемены
- 25.10.2026Остаток долга по производству: 5 000 ₽ → 0 ₽
- 25.10.2026Остаток долга по производству: 5 000 ₽ → 0 ₽
- 25.10.2026Остаток долга по производству: 5 000 ₽ → 0 ₽
- 24.10.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 0 ₽
- 24.10.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 0 ₽
25 компаний через общие марки
Что декларирует
| Масла моторные (универсальные карбюраторные дизельные для ав | 2 | |
| Технические средства, не включенные в Перечень продукции, по | 1 | |
| установки холодильные; Низковольтное оборудование не включен | 1 | |
| установки холодильные | 1 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Исполнительные производства
| Номер производства | Возбуждено | Предмет взыскания | Исполнительный документ | Сумма | Остаток | Отдел приставов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081191/26/50059-ИП | 2026-10-18 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462260028244508СП | 0 ₽ | 0 ₽ | МОСП по ВАШ |
| 1079492/26/50059-ИП | 2026-10-18 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462260029587492СП | 0 ₽ | 0 ₽ | МОСП по ВАШ |
| 1079481/26/50059-ИП | 2026-10-18 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462260029183669СП | 0 ₽ | 0 ₽ | МОСП по ВАШ |
| 1078665/26/50059-ИП | 2026-10-18 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462260029912024СП | 0 ₽ | 0 ₽ | МОСП по ВАШ |
| 1076747/26/50059-ИП | 2026-10-18 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462260031216439СП | 0 ₽ | 0 ₽ | МОСП по ВАШ |
| 1075342/26/50059-ИП | 2026-10-18 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462260030514908СП | 0 ₽ | 0 ₽ | МОСП по ВАШ |
| 1073620/26/50059-ИП | 2026-10-18 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462260032653271СП | 0 ₽ | 0 ₽ | МОСП по ВАШ |
| 1066448/26/50059-ИП | 2026-10-16 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462260038739542СП | 0 ₽ | 0 ₽ | МОСП по ВАШ |
| 1064567/26/50059-ИП | 2026-10-16 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462260024080322СП | 0 ₽ | 0 ₽ | МОСП по ВАШ |
| 1064570/26/50059-ИП | 2026-10-16 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462260019877420СП | 0 ₽ | 0 ₽ | МОСП по ВАШ |
| 1064568/26/50059-ИП | 2026-10-16 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462260026990253СП | 0 ₽ | 0 ₽ | МОСП по ВАШ |
| 1064566/26/50059-ИП | 2026-10-16 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462260019937199СП | 0 ₽ | 0 ₽ | МОСП по ВАШ |
| 1064564/26/50059-ИП | 2026-10-16 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462260017125952СП | 0 ₽ | 0 ₽ | МОСП по ВАШ |
| 1064562/26/50059-ИП | 2026-10-16 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462260022780955СП | 0 ₽ | 0 ₽ | МОСП по ВАШ |
| 1064561/26/50059-ИП | 2026-10-16 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462260023199628СП | 0 ₽ | 0 ₽ | МОСП по ВАШ |
| 1064557/26/50059-ИП | 2026-10-16 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462260022779515СП | 0 ₽ | 0 ₽ | МОСП по ВАШ |
| 1064558/26/50059-ИП | 2026-10-16 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462260021138462СП | 0 ₽ | 0 ₽ | МОСП по ВАШ |
| 907521/26/50059-ИП | 2026-09-10 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677481250697178222СП | 420,0 тыс. ₽ | 375,0 тыс. ₽ | МОСП по ВАШ |
| 850063/26/50059-ИП | 2026-09-01 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677472261038939255СП | 336,0 тыс. ₽ | 300,0 тыс. ₽ | МОСП по ВАШ |
| 840865/26/50059-ИП | 2026-09-01 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677472261059608258СП | 336,0 тыс. ₽ | 300,0 тыс. ₽ | МОСП по ВАШ |
| 840738/26/50059-ИП | 2026-09-01 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677472261064593425СП | 336,0 тыс. ₽ | 300,0 тыс. ₽ | МОСП по ВАШ |
| 840691/26/50059-ИП | 2026-09-01 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677472261064877571СП | 336,0 тыс. ₽ | 300,0 тыс. ₽ | МОСП по ВАШ |
| 840674/26/50059-ИП | 2026-09-01 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677472261065725112СП | 336,0 тыс. ₽ | 300,0 тыс. ₽ | МОСП по ВАШ |
| 840665/26/50059-ИП | 2026-09-01 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677472261065820301СП | 336,0 тыс. ₽ | 300,0 тыс. ₽ | МОСП по ВАШ |
| 840659/26/50059-ИП | 2026-09-01 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677472261065820921СП | 336,0 тыс. ₽ | 300,0 тыс. ₽ | МОСП по ВАШ |
| 840662/26/50059-ИП | 2026-09-01 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677472261065884660СП | 336,0 тыс. ₽ | 300,0 тыс. ₽ | МОСП по ВАШ |
| 840502/26/50059-ИП | 2026-09-01 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677472261068148272СП | 336,0 тыс. ₽ | 300,0 тыс. ₽ | МОСП по ВАШ |
Контрольные мероприятия
| Начало | Вид мероприятия | Вид надзора | Орган контроля | Статус | Категория риска |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 14.07.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ… | Предостережение объявлено | — |
| 29.01.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ… | Предостережение объявлено | — |
| 20.01.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Волжско-Камское межрегиональное управление… | Предостережение объявлено | — |
| 13.01.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Межрегиональное управление Федеральной… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 30.07.2024 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный ветеринарный… | Управление Федеральной службы по… | Завершено | умеренный риск |
| 18.08.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В… | Предостережение объявлено | — |
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО АГРОКАРГО |
| ИНН | 5024178828 |
| ОГРН | 1175024026770 |
| Основной ОКВЭД | 49.41 |
| Вид деятельности | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Регион | Московская область |
| Зарегистрирована | 08.09.2017 |
| Регистрирующий орган | ИФНС России по г.Красногорску Московской области |
| Адрес инспекции | 143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, 2а |
Виды деятельности
| 49.41 основной | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.