ООО КВС Интернэшнл
ООО КВС Интернэшнл, ИНН 7725778471 — предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа, Москва; работает с 2012 года. Компания декларирует продукцию как представитель изготовителя под 107 марками: «rexroth», «danfoss», «parker» и ещё 104. Выручка за 2025 год — 10,0 млрд ₽.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 100. Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Исполнительных производств нет банк данных ФССП по юрлицам скачан целиком
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Налоговой задолженности нет открытые данные ФНС
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- Член саморегулируемой организации С-230-007725778471-0423
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
107 марок компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| rexroth контракт представитель изготовителя | 8 | 2 | 1,7 % | 183 | 2018–2020 |
| danfoss контракт поставщик (импортёр) | 7 | 5 | 0,9 % | 229 | 2019–2020 |
| parker контракт поставщик (импортёр) | 7 | 1 | 1,1 % | 230 | 2019–2020 |
| keystone контракт продавец | 5 | 3 | 10,6 % | 20 | 2019–2020 |
| bendix контракт представитель изготовителя | 5 | 0 | 26,3 % | 7 | 2019–2020 |
| haldex контракт поставщик (импортёр) | 4 | 0 | 23,5 % | 9 | 2019–2020 |
| spx контракт представитель изготовителя | 4 | 1 | 14,8 % | 10 | 2019–2020 |
| brookfield контракт продавец | 3 | 0 | 30,0 % | 5 | 2018–2018 |
| bei своя поставщик (импортёр) | 3 | 1 | 75,0 % | 2 | 2019–2019 |
| skf контракт поставщик (импортёр) | 3 | 1 | 0,7 % | 115 | 2019–2020 |
| paccar контракт поставщик (импортёр) | 3 | 2 | 25,0 % | 7 | 2019–2020 |
| wika контракт поставщик (импортёр) | 3 | 2 | 2,3 % | 70 | 2019–2020 |
| thermo king контракт представитель изготовителя | 3 | 1 | 10,7 % | 19 | 2019–2020 |
| viatran своя поставщик (импортёр) | 3 | 3 | 75,0 % | 2 | 2020–2020 |
| sun hydraulics контракт поставщик (импортёр) | 3 | 2 | 4,3 % | 41 | 2019–2020 |
| perkins контракт продавец | 3 | 2 | 11,5 % | 17 | 2019–2020 |
| autoclave engineers своя представитель изготовителя | 2 | 0 | 50,0 % | 3 | 2019–2019 |
| weidmuller контракт продавец | 2 | 1 | 1,4 % | 68 | 2018–2020 |
| denison контракт представитель изготовителя | 2 | 1 | 22,2 % | 6 | 2018–2019 |
| sure power своя представитель изготовителя | 2 | 1 | 66,7 % | 2 | 2018–2020 |
| eaton контракт поставщик (импортёр) | 2 | 2 | 0,3 % | 221 | 2019–2020 |
| hella контракт представитель изготовителя | 2 | 2 | 2,5 % | 27 | 2019–2020 |
| delco remy своя представитель изготовителя | 2 | 1 | 66,7 % | 2 | 2019–2019 |
| ametek контракт поставщик (импортёр) | 2 | 0 | 3,0 % | 47 | 2019–2019 |
| honeywell контракт представитель изготовителя | 2 | 2 | 0,4 % | 199 | 2020–2020 |
| hydraforce контракт продавец | 2 | 1 | 20,0 % | 7 | 2019–2020 |
| mission контракт представитель изготовителя | 2 | 0 | 7,1 % | 7 | 2019–2020 |
| serva контракт представитель изготовителя | 2 | 0 | 40,0 % | 4 | 2019–2019 |
| msi контракт представитель изготовителя | 2 | 0 | 0,3 % | 60 | 2019–2020 |
| eurotherm контракт продавец | 1 | 0 | 4,8 % | 16 | 2018–2018 |
| releco контракт продавец | 1 | 0 | 33,3 % | 3 | 2018–2018 |
| detroit diesel контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 33,3 % | 3 | 2018–2018 |
| hawe контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 1,1 % | 53 | 2018–2018 |
| asa hydraulik контракт поставщик (импортёр) | 1 | 1 | 11,1 % | 8 | 2019–2019 |
| trombetta своя представитель изготовителя | 1 | 1 | 50,0 % | 2 | 2019–2019 |
| general electric контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 3,0 % | 24 | 2019–2019 |
| murphy контракт поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 11,1 % | 8 | 2019–2019 |
| fein контракт поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 3,6 % | 10 | 2019–2019 |
| motorcraft контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 2,5 % | 18 | 2019–2019 |
| mecc alte контракт поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 10,0 % | 6 | 2019–2019 |
| hydra rig контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 20,0 % | 4 | 2019–2019 |
| endress+hauser контракт поставщик (импортёр) | 1 | 1 | 0,2 % | 118 | 2020–2020 |
| twin disc своя поставщик (импортёр) | 1 | 1 | 50,0 % | 2 | 2020–2020 |
| barksdale контракт поставщик (импортёр) | 1 | 1 | 4,0 % | 17 | 2020–2020 |
| gems контракт поставщик (импортёр) | 1 | 1 | 8,3 % | 10 | 2020–2020 |
| philips контракт поставщик (импортёр) | 1 | 1 | 0,1 % | 173 | 2020–2020 |
| e-t-a контракт поставщик (импортёр) | 1 | 1 | 1,5 % | 31 | 2020–2020 |
| hawe hydraulik контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 1,6 % | 32 | 2019–2019 |
| rocore своя представитель изготовителя | 1 | 1 | 50,0 % | 2 | 2020–2020 |
| webasto контракт поставщик (импортёр) | 1 | 1 | 4,8 % | 11 | 2020–2020 |
| permco контракт поставщик (импортёр) | 1 | 1 | 4,8 % | 20 | 2020–2020 |
| novatech контракт продавец | 1 | 1 | 25,0 % | 3 | 2020–2020 |
| sealco контракт продавец | 1 | 0 | 16,7 % | 3 | 2019–2019 |
| rego контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 5,3 % | 12 | 2019–2019 |
| linde контракт поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 2,2 % | 22 | 2019–2019 |
| williams controls контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 25,0 % | 4 | 2019–2019 |
| prestolite контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 11,1 % | 6 | 2019–2019 |
| norgren контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 0,6 % | 85 | 2019–2019 |
| oberdorfer контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 16,7 % | 4 | 2019–2019 |
| donaldson контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 1,1 % | 63 | 2019–2019 |
| carter контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 25,0 % | 3 | 2019–2019 |
| greenlee контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 12,5 % | 7 | 2019–2019 |
| jcb контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 0,8 % | 67 | 2019–2019 |
| haskel контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 5,0 % | 17 | 2019–2019 |
| trp контракт поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 14,3 % | 5 | 2020–2020 |
| proto контракт поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 16,7 % | 5 | 2020–2020 |
| swagelok контракт поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 1,2 % | 25 | 2020–2020 |
| hendrickson своя представитель изготовителя | 1 | 0 | 50,0 % | 2 | 2020–2020 |
| trw контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 5,3 % | 15 | 2020–2020 |
| flojet контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 7,1 % | 11 | 2020–2020 |
Выручка, млн ₽
Маржа, %
Профиль за 2025 год
| Куда ушли платежи за 2025 год | сумма | доля |
|---|---|---|
| НДС | 508,7 млн ₽ | 48 % |
| Страховые взносы | 410,6 млн ₽ | 39 % |
| Налог на прибыль | 130,8 млн ₽ | 12 % |
| Транспортный налог | 9,7 млн ₽ | 1 % |
| Налог на имущество | 483,2 тыс. ₽ | 0 % |
| Земельный налог | 59,2 тыс. ₽ | 0 % |
| Прочее (госпошлина, неналоговые платежи и др.) | 5,5 тыс. ₽ | 0 % |
Баланс за 2025 год
| Статья баланса | 2025 | доля активов |
|---|---|---|
| Активы | 9,8 млрд ₽ | 100 % |
| Собственный капитал | 4,0 млрд ₽ | 41 % |
| Оборотные активы | 8,6 млрд ₽ | 88 % |
| · дебиторская задолженность | 5,6 млрд ₽ | 57 % |
| · запасы | 1,8 млрд ₽ | 18 % |
| · денежные средства | 598,0 млн ₽ | 6 % |
| Основные средства | 870,8 млн ₽ | 9 % |
| Краткосрочные обязательства | 4,0 млрд ₽ | 41 % |
| Долгосрочные обязательства | 1,8 млрд ₽ | 19 % |
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2012–2025: 3,4 млрд ₽ → 9,8 млрд ₽, рост в 2,9 раза. Чистая прибыль в 2025: 289 млн ₽. Среднесписочная численность в 2025: 740 чел.
Исполнительных производств в нашей истории: 1 — окончено 1. Все дела →
Последние перемены
- 15.10.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 5 000 ₽
- 12.10.2026Возбуждено исполнительное производство: 0 ₽
- 23.11.2016Вступила в СРО: Ассоциация содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие»
- 21.12.2012Зарегистрирована
- 01.04.2011Вступила в СРО: Ассоциация строителей «СтройРегион»
303 компаний через общие марки
| Компания | Общих марок |
|---|---|
| АО ТЭМП | 15 |
| ООО АЗИЯ ПРО | 3 |
| АО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ | 3 |
| ООО АВТОМИР | 2 |
| ООО МАСТЕР БЭРИНГ | 2 |
| ООО ПРОИМПОРТ | 2 |
Что декларирует
| Технические средства, не включенные в Перечень продукции, по | 42 | |
| Машины и оборудование | 22 | |
| Арматура промышленная трубопроводная | 21 | |
| Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное | 13 | |
| Электромагнитные технические средства | 12 | |
| Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные | 10 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Контрольные мероприятия
| Начало | Вид мероприятия | Вид надзора | Орган контроля | Статус | Категория риска |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 21.10.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Региональный государственный контроль… | ОБЪЕДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 30.10.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 26.03.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Региональный геологический контроль (надзор) | СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОХРАНЫ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 25.02.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 17.12.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 27.05.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ… | Предостережение объявлено | — |
| 27.02.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 22.11.2023 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный надзор в сфере… | Департамент лесного хозяйства по… | Завершено | — |
| 13.10.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 19.10.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ… | Предостережение объявлено | — |
| 16.08.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | Центральное межрегиональное управление… | Предостережение объявлено | — |
| 17.08.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | Центральное межрегиональное управление… | Предостережение объявлено | — |
| 13.07.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ… | Предостережение объявлено | — |
| 13.06.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | Центральное межрегиональное управление… | Предостережение объявлено | — |
| 29.05.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | Центральное межрегиональное управление… | Предостережение объявлено | — |
| 19.04.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Региональный геологический контроль (надзор) | СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОХРАНЫ… | Предостережение объявлено | — |
| 26.04.2023 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ… | Ожидает проведения | — |
| 06.03.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | Центральное межрегиональное управление… | Предостережение объявлено | — |
| 27.01.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Муниципальный контроль на автомобильном… | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА… | Предостережение объявлено | — |
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО КВС Интернэшнл |
| ИНН | 7725778471 |
| ОГРН | 1127747274676 |
| Основной ОКВЭД | 09.10.90 |
| Вид деятельности | Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа |
| Регион | Москва |
| Зарегистрирована | 21.12.2012 |
| Регистрирующий орган | Межрайонная ИФНС России № 47 по г.Москве |
| Адрес инспекции | 115191, г. Москва, ул. Б.Тульская, 15 |
| Руководитель | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЯШНЕВ АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ (по реестру членов СРО, не по ЕГРЮЛ) |
| Саморегулируемая организация | Ассоциация содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» |
| Членство в СРО | Является членом |
| Реестровый номер в СРО | С-230-007725778471-0423 |
| В СРО с | 23.11.2016 |
Виды деятельности
| 09.10.90 основной | Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа |
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.