ООО АКИФ
ООО АКИФ, ИНН 2340013554 — производство масел и жиров, Краснодарский край; работает с 1999 года. Выручка за 2025 год — 54,2 млн ₽. Компания сама производит и декларирует продукцию под 1 маркой: «акиф». Действующих товарных знаков по реестру Роспатента: 1. Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 20,0 ниже сотни: что именно нашлось — во вкладке «Риски». Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Налоговая задолженность 1,2 млн ₽ по открытым данным ФНС (недоимка 1,1 млн ₽, пени 21,0 тыс. ₽) — 2,2 % выручки
- Исполнительные производства 2 производства на 38,3 млн ₽ в банке данных ФССП
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- В реестре МСП: микро предприятие с 01.08.2016
- Получатель господдержки МСП 2 записи в реестре ФНС
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
1 марка компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| акиф своя изготовитель | 5 | 3 | 100,0 % | 1 | 2020–2026 |
Подачи деклараций по годам
Выручка, млн ₽
Профиль за 2025 год · год назад выручка 91,8 млн ₽
| Куда ушли платежи за 2025 год | сумма | доля |
|---|---|---|
| НДС | 2,1 млн ₽ | 47 % |
| Страховые взносы | 1,4 млн ₽ | 31 % |
| Налог на имущество | 497,3 тыс. ₽ | 11 % |
| Налог на прибыль | 338,1 тыс. ₽ | 7 % |
| Земельный налог | 67,7 тыс. ₽ | 1 % |
| Пени и проценты | 45,3 тыс. ₽ | 1 % |
| Транспортный налог | 39,6 тыс. ₽ | 1 % |
| Прочее (госпошлина, неналоговые платежи и др.) | 4,5 тыс. ₽ | 0 % |
Баланс за 2025 год
| Статья баланса | 2025 | доля активов |
|---|---|---|
| Активы | 98,2 млн ₽ | 100 % |
| Собственный капитал | 54,4 млн ₽ | 55 % |
| Оборотные активы | 40,6 млн ₽ | 41 % |
| · дебиторская задолженность | 23,3 млн ₽ | 24 % |
| · запасы | 16,7 млн ₽ | 17 % |
| · денежные средства | 405,0 тыс. ₽ | 0 % |
| Основные средства | 57,6 млн ₽ | 59 % |
| Краткосрочные обязательства | 26,6 млн ₽ | 27 % |
| Долгосрочные обязательства | 17,2 млн ₽ | 18 % |
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2011–2025: 75,4 млн ₽ → 52,4 млн ₽, снижение на 31 %. Чистая прибыль в 2025: 286 тыс. ₽. Среднесписочная численность в 2025: 12 чел.
Недоимка, пени и штрафы по данным ФНС на 01.10.2026: 1 165 062 ₽ (недоимка 1 144 041 ₽, пени 21 021 ₽).
Исполнительных производств в нашей истории: 2 — действуют 2. Все дела →
Последние перемены
- 15.10.2026Возбуждено исполнительное производство: 37 410 620 ₽
- 01.10.2026Налоговая задолженность: 769 052 ₽ → 1 165 062 ₽
- 23.09.2026Возбуждено исполнительное производство: 900 635 ₽
- 01.09.2026Налоговая задолженность: 480 737 ₽ → 769 052 ₽
- 26.04.1999Зарегистрирована
Что декларирует
| Масла растительные | 1 | |
| Масло подсолнечное и его фракции нерафинированное | 1 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Исполнительные производства
| Номер производства | Возбуждено | Предмет взыскания | Исполнительный документ | Сумма | Остаток | Отдел приставов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194969/26/23048-ИП | 2026-10-15 | Иные взыскания имущественного характера в пользу… | Исполнительный лист ФС 054311268 | 37,4 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | Кущевское РОСП |
| 931679/26/98023-ИП | 2026-09-23 | Налог в размере отрицательного сальдо ЕНС | Акт органа, осуществляющего… 3306 | 900,6 тыс. ₽ | 900,6 тыс. ₽ | СОСП по Краснодарскому краю № 1 |
Контрольные мероприятия
| Начало | Вид мероприятия | Вид надзора | Орган контроля | Статус | Категория риска |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Региональный государственный экологический… | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 06.03.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Региональный государственный экологический… | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 29.03.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный метрологический… | ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 16.02.2024 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Завершено | значительный риск |
| 14.09.2023 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный пожарный надзор | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ… | Завершено | — |
| 21.07.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ… | Предостережение объявлено | — |
| 10.04.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный метрологический… | ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ… | Предостережение объявлено | — |
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО АКИФ |
| ИНН | 2340013554 |
| ОГРН | 1022304244841 |
| Основной ОКВЭД | 10.41 |
| Вид деятельности | Производство масел и жиров |
| Ещё видов деятельности | 112 |
| Категория МСП | Микро |
| Регион | Краснодарский край |
| Город | ст-ца Кущевская |
| Зарегистрирована | 26.04.1999 |
| Регистрирующий орган | ИМНС России по г.Геленджику; сейчас — Межрайонная ИФНС России №21 по Краснодарскому краю |
| Адрес инспекции | 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, 3 |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
Виды деятельности
| 10.41 основной | Производство масел и жиров |
| 01.1 | Выращивание однолетних культур |
| 01.2 | Выращивание многолетних культур |
| 10.41.2 | Производство нерафинированных растительных масел и их фракций |
| 10.41.5 | Производство рафинированных растительных масел и их фракций |
| 10.41.6 | Производство гидрогенизированных и переэтерифицированных животных и растительных жиров и масел и их фракций |
| 10.42 | Производство маргариновой продукции |
| 10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
| 10.9 | Производство готовых кормов для животных |
| 10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
| 10.92 | Производство готовых кормов для непродуктивных животных |
| 20.15 | Производство удобрений и азотных соединений |
| 20.15.7 | Производство удобрений, не включенных в другие группировки |
| 20.15.8 | Производство удобрений животного или растительного происхождения |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 43.13 | Разведочное бурение |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.91 | Строительство водных сооружений |
| 42.91.2 | Строительство гидротехнических сооружений |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.3 | Работы строительные отделочные |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34.1 | Производство малярных работ |
| 43.34.2 | Производство стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
| 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
| 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
| 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
| 45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
| 45.19 | Торговля прочими автотранспортными средствами |
| 45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
| 46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
| 46.11.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.11.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
| 46.11.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме семян масличных культур |
| 46.11.33 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами масличных культур |
| 46.11.34 | Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.11.39 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и сельскохозяйственными полуфабрикатами, не включенными в другие группировки |
| 46.12.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах |
| 46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах |
| 46.12.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами |
| 46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
| 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
| 46.14.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием |
| 46.15.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами, не включенными в другие группировки |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
| 46.18.9 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.2 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
| 46.21.12 | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур |
| 46.21.13 | Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами |
| 46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
| 46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами |
| 46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
| 46.31.2 | Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами |
| 46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.36.1 | Торговля оптовая сахаром |
| 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
| 46.38.21 | Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием |
| 46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
| 46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
| 46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
| 46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
| 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
| 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
| 46.71.1 | Торговля оптовая твердым топливом |
| 46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
| 46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.78.6 | Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах |
| 68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
| 77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
| 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
| 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
Товарные знаки
Как читать →
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.