CheyBrend → Каталог выгрузок → срез
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах — Пермский край (47.11)
Что внутри
1 800 ₽ за файл
Собран 2 ноября 2026 года. Срезы пересобираются каждую ночь из свежих реестров. После покупки срез ещё 30 дней открыт в кабинете таблицей с фильтрами — с теми же ночными обновлениями, это входит в цену. Скачать демо-файл Excel · 25 строк
Юрлица и ИП с основным ОКВЭД 47.11, регион — Пермский край, у которых есть отчётность в открытых данных ФНС: реквизиты, штат, выручка и прибыль, налоги, долги ФССП и РНП. Крупные по выручке сверху. Оплата картой или через СБП без регистрации: ссылка на архив приходит сразу после оплаты и письмом. В архиве книга Excel с листом «Сводка» и датами источников, тот же список в CSV и лист PDF. Платит компания — на странице оплаты есть «Счёт для юрлица»: счёт-оферта в PDF сразу, акт после оплаты. После покупки срез на 30 дней открыт ещё и таблицей с фильтрами в кабинете.
Вся страна и соседи
Вся Россия — 15 362 компании, 5 700 ₽
Срез в цифрах
187 компаний
Заполненность колонок: огрн — 100 %, компания — 100 %, регион — 100 %, оквэд — 100 %, вид деятельности — 100 %, категория мсп — 88 %, штат — 85 %, год отчётности — 100 %, выручка — 100 %, прибыль — 98 %, маржа — 97 %, налоги — 98 %, налоговый режим — 79 %.
Числа посчитаны по всем строкам файла на дату сборки. Медиана посчитана по 187 компаниям с отчётностью. Сведения — из открытых реестров; это описание состава среза, а не оценка компаний.
Колонки
20 в каждой строке
Образец
Первые 10 строк из 187
| инн | огрн | компания | регион | оквэд | вид деятельности | категория мсп | штат | год отчётности | выручка | прибыль | маржа | налоги | налоговый долг | налоговый режим | исполнительных производств | долг по ним | в реестре недобросовестных | торговых марок | пометка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5902889355 | 1125902004172 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТА ПЕРМЬ" | Пермский край | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табач | 1218 | 2025 | 12658180000.0 | 849730000.0 | 6.71 | 896972602.72 | 1 | |||||||
| 5906112048 | 1125906000186 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ПЕРМЬ" | Пермский край | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табач | 467 | 2025 | 5071091000.0 | 329764000.0 | 6.5 | 300386533.13 | ||||||||
| 5918017977 | 1055905949351 | ООО ТОРГОВАЯ СЕТЬ "С" | Пермский край | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табач | среднее | 111 | 2025 | 737038000.0 | 1168000.0 | 0.16 | 31070033.81 | |||||||
| 5904249865 | 1115904008615 | ООО "ПАРД" | Пермский край | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табач | малое | 50 | 2025 | 418968000.0 | 8165000.0 | 1.95 | 22466049.46 | 1021888.75 | ||||||
| 5948062409 | 1215900001085 | ООО ТК "ЗНАК КАЧЕСТВА" | Пермский край | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табач | малое | 80 | 2025 | 340210000.0 | 6294000.0 | 1.85 | 13461648.99 | |||||||
| 5933271640 | 1025902158875 | ООО "ЛИС" | Пермский край | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табач | малое | 71 | 2025 | 316176000.0 | -114000.0 | -0.04 | 14606873.88 | 922188.28 | ||||||
| 5906161912 | 1195958031730 | ООО "ИЛЬБЕРС" | Пермский край | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табач | малое | 31 | 2025 | 301475000.0 | 5952000.0 | 1.97 | 12800936.82 | 223800.91 | 1 | |||||
| 5911063678 | 1105911002273 | ООО "РУССКИЙ ПАБ" | Пермский край | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табач | малое | 53 | 2025 | 246645000.0 | 23008000.0 | 9.33 | 17070211.72 | УСН | ||||||
| 5959008354 | 1235900007265 | ООО "БОСТАН" | Пермский край | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табач | микро | 12 | 2025 | 210690000.0 | 21214000.0 | 10.07 | 8629730.07 | УСН | 1 | 283234.33 | ||||
| 5903150302 | 1215900014637 | ООО "ЭКО-ЭРА" | Пермский край | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табач | микро | 6 | 2024 | 208153000.0 | 2051000.0 | 0.99 | 2444823.41 | АУСН |
Это настоящие строки файла, без правок и масок: так он и придёт. Длинные значения здесь обрезаны до 80 знаков, в файле они целиком. Остальные 177 строк — в выгрузке. Выгрузить · 1 800 ₽
Источники данных — в файле на листе «Сводка», с датой среза каждого.