CheyBrend → Каталог выгрузок → срез
Алкогольные лицензии: Крым
Что внутри
4 100 ₽ за файл
Собран 30 октября 2026 года. Срезы пересобираются каждую ночь из свежих реестров. После покупки срез ещё 30 дней открыт в кабинете таблицей с фильтрами — с теми же ночными обновлениями, это входит в цену. Скачать демо-файл Excel · 25 строк
Компании с действующей лицензией на алкоголь в регионе «Крым»: вид лицензии, число торговых точек, срок, отчётность и налоговый долг. Оплата картой или через СБП без регистрации: ссылка на архив приходит сразу после оплаты и письмом. В архиве книга Excel с листом «Сводка» и датами источников, тот же список в CSV и лист PDF. Платит компания — на странице оплаты есть «Счёт для юрлица»: счёт-оферта в PDF сразу, акт после оплаты. После покупки срез на 30 дней открыт ещё и таблицей с фильтрами в кабинете.
Срез в цифрах
1 240 компаний
Заполненность колонок: компания — 100 %, регион — 100 %, оквэд — 100 %, отрасль — 100 %, категория мсп — 96 %, вид лицензии — 100 %, точек — 100 %, лицензия до — 100 %, выручка — 88 %, прибыль — 88 %, штат — 92 %, налоговый режим — 86 %.
Числа посчитаны по всем строкам файла на дату сборки. Медиана посчитана по 1 088 компаниям с отчётностью. Сведения — из открытых реестров; это описание состава среза, а не оценка компаний.
Колонки
14 в каждой строке
Образец
Первые 10 строк из 1 240
| инн | компания | регион | оквэд | отрасль | категория мсп | вид лицензии | точек | лицензия до | выручка | прибыль | штат | налоговый долг | налоговый режим |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9102188171 | ООО "ПУД" | Крым | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табач | Закупка, хранение и поставки алкогольной продукции; Розничная продажа алкоголя | 184 | 13 авг 2027 | ||||||
| 9102235865 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР ЮГ" | Крым | 46.34.2 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт | Розничная продажа алкоголя; Розничная продажа, общепит; закупка, хранение и пост | 128 | 06 апр 2031 | 4471509000.0 | 40497000.0 | 644 | |||
| 9103094582 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАССАНДРА" | Крым | 11.02 | Производство вина из винограда | Розничная продажа алкоголя; Розничная продажа, общепит; производство, хранение и | 72 | 26 окт 2040 | 4985210000.0 | 161000000.0 | ||||
| 9108003420 | АО "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" | Крым | 01.20 | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в | Розничная продажа алкоголя; Розничная продажа, общепит; производство, хранение и | 51 | 27 май 2041 | 1089501000.0 | 210017000.0 | 351 | |||
| 9102212057 | ООО "ПОЗИТИВ" | Крым | 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных ма | микро | Розничная продажа алкоголя | 42 | 06 май 2027 | 117728000.0 | 4555000.0 | 24 | 610820.07 | УСН |
| 9102228321 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРОСЛАВ" | Крым | 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных ма | Розничная продажа алкоголя | 39 | 07 авг 2027 | 9713431000.0 | 551398000.0 | 430 | |||
| 9111028329 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАРОДНЫЙ АМБАР" | Крым | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табач | Розничная продажа алкоголя | 36 | 02 сен 2030 | 8433778000.0 | 90219000.0 | 399 | |||
| 9109002612 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМУЛ" | Крым | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табач | Розничная продажа алкоголя | 33 | 19 дек 2026 | 2600984000.0 | 23463000.0 | 470 | |||
| 9103096340 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | Крым | 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных ма | микро | Розничная продажа алкоголя | 29 | 20 сен 2027 | 100273000.0 | 5618000.0 | 28 | 288311.17 | УСН |
| 9104029561 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДС-КРЫМ" | Крым | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табач | Розничная продажа алкоголя | 29 | 17 июн 2027 | 4617088000.0 | 167600000.0 | 221 |
Это настоящие строки файла, без правок и масок: так он и придёт. Длинные значения здесь обрезаны до 80 знаков, в файле они целиком. Остальные 1 230 строк — в выгрузке. Выгрузить · 4 100 ₽
Источники данных — в файле на листе «Сводка», с датой среза каждого.