Торговая марка ausbau
Под маркой «ausbau» в реестрах Росаккредитации 41 документ от 3 заявителей. Больше половины документов — 22 из 41 — у ООО КИЧИГИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ИНН 7424028010 (изготовитель). Страна происхождения — Российская Федерация. Данные реестров Росаккредитации на 31.08.2026.
Марку делят 3 заявителя
Что видно за минуту
Кто декларирует под маркой
| Заявитель | Записей | Действует | Доля | Выручка | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО КИЧИГИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТизготовитель ИНН 7424028010 · Челябинская область | 22 | 9 | 53,7 % | 855,1 млн ₽ | 2021–2025 |
| ООО ЗАВОД СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙизготовитель ИНН 6604011045 · Свердловская область | 18 | 7 | 43,9 % | 3,5 млрд ₽ | 2020–2025 |
| АО СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙизготовитель ИНН 6659004872 · Свердловская область | 1 | 1 | 2,4 % | 1,4 млрд ₽ | 2024 |
Сводно по всем, кто декларирует
Риски у заявителей марки
У кого именно
| Заявитель | Что нашлось | Записей |
|---|---|---|
| ООО ЗАВОД СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ | ФССП: 2 на 3,0 тыс. ₽ | 18 |
Товарные группы, изготовители, происхождение
| Разрез | Значения |
|---|---|
| Что выпускают | Смеси строительные |
| Откуда везут | Россия · Отечественная |
| Товары в документах |
|
| Коды ОКПД2 / ТН ВЭД | 23.64.10.110 ОКПД2, 31 документ · 23.64.1 ОКПД2, 1 документ |
Регионы
Подачи документов по годам
Действие документов
Документы с номерами
| Номер документа | Тип | Зарегистрирован | Действует до | Статус | Заявитель | Товар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РОСС RU Д-RU.РА01.В.48848/24 | Д | 2024-12-04 | 2029-12-04 | Действует осталось 1 130 дн. | АО СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ | Смеси сухие строительные напольные 23.64.10.110 изготовитель |
| РОСС RU Д-RU.РА01.В.28700/25 | Д | 2025-09-04 | 2030-08-21 | Действует осталось 1 390 дн. | ООО КИЧИГИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ | Смесь сухая строительная кладочная следующего типа «Пескобетон AUSBAU… 23.64.10.110 изготовитель |
| РОСС RU Д-RU.РА01.В.28164/25 | Д | 2025-09-04 | 2030-08-21 | Действует осталось 1 390 дн. | ООО КИЧИГИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ | Смесь сухая строительная кладочная следующего типа «Клей для ячеистых… 23.64.10.110 изготовитель |
| РОСС RU Д-RU.РА01.В.29409/25 | Д | 2025-09-04 | 2030-08-21 | Действует осталось 1 390 дн. | ООО КИЧИГИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ | Смесь сухая строительная напольная следующего типа «Пол стяжка AUSBAU… 23.64.10.110 изготовитель |
| РОСС RU Д-RU.РА01.В.29247/25 | Д | 2025-09-04 | 2030-08-21 | Действует осталось 1 390 дн. | ООО КИЧИГИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ | Смесь сухая строительная на цементном вяжущем следующего типа… 23.64.10.110 изготовитель |
| РОСС RU Д-RU.РА01.В.28598/25 | Д | 2025-09-04 | 2030-08-21 | Действует осталось 1 390 дн. | ООО КИЧИГИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ | Смесь сухая строительная кладочная следующего типа «Кладочная смесь… 23.64.10.110 изготовитель |
| РОСС RU Д-RU.РА01.В.28808/25 | Д | 2025-09-04 | 2030-08-21 | Действует осталось 1 390 дн. | ООО КИЧИГИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ | Смесь сухая строительная на цементном вяжущем для штукатурных работ… 23.64.10.110 изготовитель |
| РОСС RU Д-RU.РА01.В.28600/25 | Д | 2025-09-04 | 2030-08-21 | Действует осталось 1 390 дн. | ООО КИЧИГИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ | Смесь сухая строительная кладочная следующего типа «Кладочная смесь… 23.64.10.110 изготовитель |
| РОСС RU Д-RU.РА01.В.28171/25 | Д | 2025-09-04 | 2030-08-21 | Действует осталось 1 390 дн. | ООО КИЧИГИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ | Смесь сухая строительная кладочная следующего типа «Кладочная смесь… 23.64.10.110 изготовитель |
| РОСС RU Д-RU.РА01.В.28163/25 | Д | 2025-09-04 | 2030-08-21 | Действует осталось 1 390 дн. | ООО КИЧИГИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ | Смесь сухая строительная кладочная следующего типа «Клей для ячеистых… 23.64.10.110 изготовитель |
| РОСС RU Д-RU.РА01.В.38862/25 | Д | 2025-11-07 | 2030-11-06 | Действует осталось 1 467 дн. | ООО ЗАВОД СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ | Смеси сухие строительные напольные AUSBAU M200 AUSBAU LEVEL MIX… 23.64.10.110 изготовитель |
| РОСС RU Д-RU.РА01.В.38980/25 | Д | 2025-11-07 | 2030-11-06 | Действует осталось 1 467 дн. | ООО ЗАВОД СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ | Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем AUSBAU K9… 23.64.10.110 изготовитель |
| РОСС RU Д-RU.РА01.В.38874/25 | Д | 2025-11-07 | 2030-11-06 | Действует осталось 1 467 дн. | ООО ЗАВОД СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ | Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ… 23.64.10.110 изготовитель |
| РОСС RU Д-RU.РА01.В.39133/25 | Д | 2025-11-10 | 2030-11-09 | Действует осталось 1 470 дн. | ООО ЗАВОД СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ | Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных… 23.64.10.110 изготовитель |
| РОСС RU Д-RU.РА01.В.39173/25 | Д | 2025-11-10 | 2030-11-09 | Действует осталось 1 470 дн. | ООО ЗАВОД СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ | Смесь сухая строительная шпатлевочная на цементном вяжущем AUSBAU… 23.64.10.110 изготовитель |
| РОСС RU Д-RU.РА01.В.39097/25 | Д | 2025-11-10 | 2030-11-09 | Действует осталось 1 470 дн. | ООО ЗАВОД СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ | Составы клеевые базовые выравнивающие на цементном вяжущем для… 23.64.10.110 изготовитель |
| РОСС RU Д-RU.РА01.В.39100/25 | Д | 2025-11-10 | 2030-11-09 | Действует осталось 1 470 дн. | ООО ЗАВОД СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ | Смеси сухие строительные кладочные AUSBAU КСБ-17 Клей для ячеистых… 23.64.10.110 изготовитель |
| РОСС RU Д-RU.РА01.В.10814/22 | Д | 2022-03-25 | 2022-12-31 | Архивный | ООО КИЧИГИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ | Смесь сухая строительная кладочная следующего типа Пескобетон AUSBAU… Смеси строительные изготовитель |
| РОСС RU Д-RU.РА01.В.10812/22 | Д | 2022-03-25 | 2022-12-31 | Архивный | ООО КИЧИГИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ | Смесь сухая строительная кладочная следующего типа Кладочная смесь… Смеси строительные изготовитель |
| РОСС RU Д-RU.РА01.В.10813/22 | Д | 2022-03-25 | 2022-12-31 | Архивный | ООО КИЧИГИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ | Смесь сухая строительная напольная следующего типа Пол стяжка AUSBAU… Смеси строительные изготовитель |
| РОСС RU Д-RU.РА01.В.10811/22 | Д | 2022-03-25 | 2022-12-31 | Архивный | ООО КИЧИГИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ | Смесь сухая строительная на цементном вяжущем для штукатурных работ… Смеси строительные изготовитель |
| РОСС RU Д-RU.РА01.В.69421/21 | Д | 2021-03-03 | 2024-03-01 | Архивный | ООО ЗАВОД СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ | Смесь сухая строительная на цементном вяжущем AUSBAU КСБ-17 ЗИМНИЙ 23.64.10.110 изготовитель |
| РОСС RU Д-RU.РА01.В.99373/21 | Д | 2021-10-15 | 2025-08-31 | Архивный | ООО КИЧИГИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ | Смесь сухая строительная на цементном вяжущем следующего типа… 23.64.10.110 изготовитель |
| РОСС RU Д-RU.РА02.В.08760/21 | Д | 2021-11-29 | 2025-08-31 | Архивный | ООО ЗАВОД СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ | Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем: AUSBAU K9… 23.64.10.110 изготовитель |
| РОСС RU Д-RU.РА02.В.08767/21 | Д | 2021-11-29 | 2025-08-31 | Архивный | ООО ЗАВОД СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ | Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ… 23.64.1 изготовитель |
Полный перечень с номерами и сроками — в справке: её прикладывают к делу и по ней звонят перед истечением срока. Первые 25 показаны бесплатно и останутся такими: страница отвечает на вопрос, а файл — рабочий инструмент.
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, единый реестр МСП ФНС, открытые данные ФНС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС. Заявитель декларации — не изготовитель и не владелец товарного знака.