Карелия
Марки и производители: Карелия
Кто декларирует
| Заявитель | Записей |
|---|---|
| ООО ФИНСАД ГРУП ИНН 1001176707 | 37 |
| АО СЛАВМО ИНН 1001004472 | 29 |
| ООО АКВА ФИД ИНН 1003019114 | 29 |
| ООО ЭЛЕРОН ИНН 1001232172 | 25 |
| ООО ЛАДОЖСКОЕ ИНН 1005080788 | 22 |
| ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ЯРМАРКА ИНН 1001085270 | 21 |
| ООО МЯСНОЙ ДОМ КАРЕЛИЯ ИНН 1001282286 | 17 |
| ООО ВОРОНЕЖСКАЯ ПИВОВАРНЯ ИНН 3128135247 | 16 |
| ИП Коледа Андрей Игоревич ИНН 772157203736 | 15 |
| ООО ГАЗБАЛТПРОМ ИНН 1001353434 | 12 |
| ООО АЛЬТ ИНН 7718992481 | 12 |
| ИП Евдокимов Иван Анатольевич ИНН 100398900947 | 12 |
| ООО ЯРМАРКА ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ ИНН 1001249970 | 12 |
| ООО КАЛА Я МАРЬЯПОЯТ ИНН 1017000071 | 11 |
| ООО ТАЛИСМАН КАРЕЛИИ ИНН 1000000066 | 11 |
| ООО Спортэкс Руссия ИНН 7743016444 | 10 |
| ООО ВОРК-ШОП ИНТЕРАКТИВ ИНН 5047256984 | 10 |
| ООО ОНЕЖИНКА ИНН 1021001705 | 10 |
| ООО ПРОМРЕСУРС ИНН 1001338683 | 10 |
| ООО ХЭЛФИ ФУД ЭНД РЕСТ ИНН 1001350183 | 9 |
| ООО СЕРЕБРО ОНЕГИ ИНН 1003010721 | 9 |
| ООО ФОРЕЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО ИНН 1007014501 | 9 |
| ООО К-ДИАМАНТ ИНН 1000012255 | 8 |
| ИП Рожков Виктор Владимирович ИНН 101200000556 | 8 |
| ООО АМКОДОР-ОНЕГО ИНН 1001336492 | 8 |
| ООО ВУД СТОК ИНН 1001205556 | 8 |
| ООО КОФЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНН 1000002666 | 7 |
| ИП Арендарчук Анна Юрьевна ИНН 100703020405 | 7 |
| ИП Кононок Сергей Петрович ИНН 100702007151 | 7 |
| ООО ЛОГОВО БЕЛОГО ВОЛКА ИНН 1001283593 | 6 |
Торговые марки
famsun co. ltd · мясной дом карелия · славмо · кала я марьяпоят · онежинка · ладожский фермер · дом берга · krain · карельские рыбные заводы · tecman · и.п. рожков в.в · кафе рыбка · приладожье · карелия сияние озер · ecobreco · преssо · walvoil · weiye machinery · сладости севера · trek · газбалтпром · metso · presso coffee · danfoss · мастерская супругов хюрри · амкодор · naturelika · amkodor · вудсток · timberica · всс · smc · finnos · hoston · nechaev family club
Товарные группы
Арматура промышленная трубопроводная · Хлеб булочные изделия и сдобные изделия · Крупа сухие крупяные продукты экструзионной технологии толокно хлопья · молочные продукты · Пиво непастеризованное пастеризованное и обеспложенное · Сахаристые кондитерские изделия · Низковольтное оборудование не включенное в Перечень продукции подлежащ · Молочные продукты · Оборудование насосное · Оборудование технологическое для мукомольно-крупяной комбикормовой и э
Изготовители
Walvoil S.p.A · TREK BICYCLE CORPORATION · OP Srl · Jiangsu Hoston Machine Tools Co. Ltd · СТМ-КОСМЕТИКС · Shenzhen 3Ray Lighting Technology Co. Ltd
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, единый реестр МСП ФНС.