ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРВАЯ ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ"
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРВАЯ ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 9725116023 — торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями, Москва; работает с 2023 года. Выручка за 2025 год — 61,9 млн ₽. Компания сама производит и декларирует продукцию под 1 маркой: «первая чайная компания». Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 100. Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Налоговая задолженность 1,0 млн ₽ по открытым данным ФНС (недоимка 1,0 млн ₽, пени 951 ₽) — 1,6 % выручки
- Исполнительных производств нет банк данных ФССП по юрлицам скачан целиком
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- В реестре МСП: микро предприятие с 10.03.2023
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
1 марка компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| первая чайная компания контракт изготовитель | 3 | 3 | 16,7 % | 2 | 2026–2026 |
Выручка, млн ₽
Профиль за 2025 год · год назад выручка 63,0 млн ₽
| Куда ушли платежи за 2025 год | сумма | доля |
|---|---|---|
| Налог по упрощёнке (УСН) | 1,3 млн ₽ | 50 % |
| Страховые взносы | 663,5 тыс. ₽ | 25 % |
| НДС | 596,2 тыс. ₽ | 22 % |
| Пени и проценты | 70,8 тыс. ₽ | 3 % |
| Прочее (госпошлина, неналоговые платежи и др.) | 29,6 тыс. ₽ | 1 % |
Баланс за 2025 год
| Статья баланса | 2025 | доля активов |
|---|---|---|
| Активы | 13,9 млн ₽ | 100 % |
| Собственный капитал | 12,2 млн ₽ | 88 % |
| Оборотные активы | 13,8 млн ₽ | 99 % |
| · запасы | 2,8 млн ₽ | 20 % |
| · денежные средства | 15,0 тыс. ₽ | 0 % |
| Основные средства | 112,0 тыс. ₽ | 1 % |
| Краткосрочные обязательства | 2,3 млн ₽ | 17 % |
| Долгосрочные обязательства | 10,4 млн ₽ | 74 % |
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2023–2025: 1,9 млн ₽ → 61,7 млн ₽, рост в 32 раза. Чистая прибыль в 2025: 3,4 млн ₽. Среднесписочная численность в 2025: 4 чел.
Недоимка, пени и штрафы по данным ФНС на 01.10.2026: 1 020 087 ₽ (недоимка 1 019 136 ₽, пени 951 ₽).
Последние перемены
- 01.09.2026Появилась задолженность перед бюджетом: 1 008 181 ₽
- 24.06.2026Новая марка: «первая чайная компания»
- 21.02.2023Зарегистрирована
Что декларирует
| Чай | 1 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРВАЯ ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ" |
| ИНН | 9725116023 |
| ОГРН | 1237700149060 |
| Основной ОКВЭД | 46.37 |
| Вид деятельности | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| Ещё видов деятельности | 25 |
| Категория МСП | Микро |
| Регион | Москва |
| Зарегистрирована | 21.02.2023 |
| Регистрирующий орган | УФНС России по г.Москве |
| Адрес инспекции | 125284, г. Москва, ш. Хорошевское, 12А |
| В реестре МСП с | 10.03.2023 |
Виды деятельности
| 46.37 основной | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 10.82.3 | Производство кондитерских изделий из сахара |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла |
| 46.49.1 | Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой |
| 46.69.4 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
| 47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
| 47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 52.24.1 | Транспортная обработка контейнеров |
| 52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
| 77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
| 77.39.27 | Аренда и лизинг торгового оборудования |
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.