ООО РВБ
ООО РВБ, ИНН 9714053621 — торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет, Московская область; работает с 2024 года. Компания декларирует продукцию как продавец под 64 марками: «jbl», «apple», «chiq» и ещё 61. Действующих товарных знаков по реестру Роспатента: 56. Выручка за 2025 год — 1187,1 млрд ₽.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 35,5 ниже сотни: что именно нашлось — во вкладке «Риски». Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Исполнительные производства 1 310 производств на 9,6 млн ₽ в банке данных ФССП
- Контрольные мероприятия 53 в реестре Генпрокуратуры, последнее 26.10.2026
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Налоговой задолженности нет открытые данные ФНС
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
64 марок компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| jbl контракт продавец | 59 | 0 | 9,6 % | 128 | 2025–2025 |
| apple контракт продавец | 27 | 0 | 0,6 % | 499 | 2025–2025 |
| chiq контракт продавец | 16 | 0 | 24,6 % | 6 | 2025–2025 |
| sony контракт продавец | 15 | 0 | 1,2 % | 242 | 2025–2025 |
| razz контракт продавец | 14 | 0 | 4,0 % | 15 | 2025–2025 |
| schneider контракт продавец | 11 | 11 | 6,1 % | 70 | 2026–2026 |
| dyson контракт продавец | 8 | 0 | 1,7 % | 136 | 2025–2025 |
| microsoft контракт продавец | 7 | 0 | 2,2 % | 56 | 2025–2026 |
| nintendo контракт продавец | 7 | 0 | 6,1 % | 42 | 2025–2026 |
| samsung контракт продавец | 6 | 2 | 0,2 % | 356 | 2025–2025 |
| siemens контракт продавец | 5 | 5 | 0,2 % | 585 | 2025–2026 |
| roborock контракт продавец | 4 | 0 | 1,2 % | 29 | 2025–2025 |
| hikvision контракт продавец | 3 | 3 | 0,5 % | 89 | 2025–2026 |
| canon контракт продавец | 3 | 0 | 0,3 % | 140 | 2025–2025 |
| heli контракт представитель изготовителя | 3 | 3 | 0,9 % | 145 | 2025–2026 |
| mean well контракт продавец | 3 | 3 | 0,7 % | 180 | 2025–2026 |
| chint контракт продавец | 3 | 3 | 2,2 % | 45 | 2025–2026 |
| inovance контракт продавец | 3 | 3 | 2,9 % | 45 | 2026–2026 |
| pioneer контракт продавец | 2 | 0 | 0,7 % | 42 | 2025–2025 |
| acer контракт продавец | 2 | 0 | 0,7 % | 60 | 2025–2025 |
| honeywell контракт продавец | 2 | 2 | 0,4 % | 199 | 2025–2025 |
| yuankong своя продавец | 2 | 2 | 66,7 % | 2 | 2026–2026 |
| leipole контракт продавец | 2 | 2 | 14,3 % | 5 | 2026–2026 |
| nord контракт продавец | 2 | 2 | 1,1 % | 95 | 2026–2026 |
| delta контракт продавец | 2 | 2 | 0,4 % | 158 | 2026–2026 |
| ifm контракт продавец | 2 | 2 | 0,6 % | 106 | 2026–2026 |
| garmin контракт продавец | 1 | 0 | 0,4 % | 39 | 2025–2025 |
| valve контракт продавец | 1 | 0 | 2,1 % | 28 | 2025–2025 |
| zhongxing контракт продавец | 1 | 1 | 6,2 % | 5 | 2025–2025 |
| asus контракт продавец | 1 | 1 | 0,1 % | 113 | 2025–2025 |
| xilin контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,9 % | 21 | 2025–2025 |
| percipio своя продавец | 1 | 1 | 50,0 % | 2 | 2026–2026 |
| panasonic контракт продавец | 1 | 1 | 0,1 % | 199 | 2026–2026 |
| qifan контракт продавец | 1 | 1 | 20,0 % | 4 | 2026–2026 |
| hoco контракт продавец | 1 | 1 | 0,2 % | 125 | 2026–2026 |
| reletech контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 33,3 % | 3 | 2026–2026 |
| logitech g контракт продавец | 1 | 0 | 1,8 % | 11 | 2026–2026 |
| gve контракт продавец | 1 | 1 | 3,4 % | 19 | 2026–2026 |
| mamba контракт продавец | 1 | 1 | 6,7 % | 9 | 2026–2026 |
| servo контракт продавец | 1 | 1 | 7,7 % | 10 | 2026–2026 |
| sanying контракт продавец | 1 | 1 | 16,7 % | 6 | 2026–2026 |
| short cut своя продавец | 1 | 1 | 50,0 % | 2 | 2026–2026 |
| phoenix контракт продавец | 1 | 1 | 1,2 % | 45 | 2026–2026 |
| cotrust контракт продавец | 1 | 1 | 9,1 % | 3 | 2026–2026 |
| delixi контракт продавец | 1 | 1 | 2,2 % | 33 | 2026–2026 |
| datalogic контракт продавец | 1 | 1 | 0,7 % | 52 | 2026–2026 |
Выручка, млн ₽
Профиль за год
Уплаченных налогов этой компании в открытых данных ФНС нет: крупнейшие компании в этот набор ФНС не попадают, как и в «доходы и расходы». Выручка и прибыль по годам — по бухгалтерской отчётности, во вкладке «История».
Баланс за 2025 год
| Статья баланса | 2025 | доля активов |
|---|---|---|
| Активы | 1304,7 млрд ₽ | 100 % |
| Собственный капитал | 2,4 млрд ₽ | 0 % |
| Оборотные активы | 864,0 млрд ₽ | 66 % |
| · дебиторская задолженность | 691,7 млрд ₽ | 53 % |
| · запасы | 24,6 млрд ₽ | 2 % |
| · денежные средства | 63,4 млрд ₽ | 5 % |
| Основные средства | 190,8 млрд ₽ | 15 % |
| Краткосрочные обязательства | 1251,9 млрд ₽ | 96 % |
| Долгосрочные обязательства | 47,5 млрд ₽ | 4 % |
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2024–2025: 441 млрд ₽ → 1,2 трлн ₽, рост в 2,7 раза. Чистая прибыль в 2025: 55,3 млрд ₽.
Исполнительных производств в нашей истории: 1 596 — действуют 1 310, окончены 286. Все дела →
Последние перемены
- 25.10.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 0 ₽
- 25.10.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 0 ₽
- 25.10.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 0 ₽
- 25.10.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 0 ₽
- 25.10.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 0 ₽
126 компаний через общие марки
Что декларирует
| Низковольтное оборудование не включенное в Перечень продукци | 26 | |
| Технические средства не включенные в Перечень продукции подл | 8 | |
| Транспорт производственный напольный безрельсовый; Техническ | 2 | |
| Упаковка полимерная (оболочки пленки* ящики бочки барабаны к | 2 | |
| Низковольтное оборудование не включенное в Перечень продукци | 2 | |
| Модемы | 1 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Исполнительные производства
| Номер производства | Возбуждено | Предмет взыскания | Исполнительный документ | Сумма | Остаток | Отдел приставов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 825414/26/50032-ИП | 2026-10-23 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 50RS0035#2-7787/2026#5 | 3,0 тыс. ₽ | 3,0 тыс. ₽ | Подольский РОСП |
| 825407/26/50032-ИП | 2026-10-23 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 50RS0035#2-7952/2026#5 | 3,0 тыс. ₽ | 3,0 тыс. ₽ | Подольский РОСП |
| 825589/26/50032-ИП | 2026-10-23 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 50RS0035#2-8338/2026#6 | 6,0 тыс. ₽ | 6,0 тыс. ₽ | Подольский РОСП |
| 825581/26/50032-ИП | 2026-10-23 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 50RS0035#2-9357/2026#6 | 3,0 тыс. ₽ | 3,0 тыс. ₽ | Подольский РОСП |
| 825578/26/50032-ИП | 2026-10-23 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 50RS0035#2-7876/2026#6 | 3,0 тыс. ₽ | 3,0 тыс. ₽ | Подольский РОСП |
| 825611/26/50032-ИП | 2026-10-23 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 50RS0035#2-12379/2026#6 | 3,0 тыс. ₽ | 3,0 тыс. ₽ | Подольский РОСП |
| 828496/26/50032-ИП | 2026-10-23 | Исполнительский сбор | Постановление судебного… 50032/26/2590832 | 20,0 тыс. ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 796178/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 055131840 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 793302/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 055131804 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 796211/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 043028972 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 796213/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 055134173 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 796216/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 055131630 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 796230/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 055135665 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 796233/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 055134075 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 796274/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 055131728 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 796285/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 054898071 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 796440/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 054898929 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 796486/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 053466323 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 796493/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 054908989 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 796494/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 054898812 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 796505/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 055131788 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 796511/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 055134117 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 796551/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 055134241 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 796563/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 055136268 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 796564/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 055131720 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 796570/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 055134065 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 796649/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 055134105 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 796690/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 054934248 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 796753/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 055136484 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 796759/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 055136401 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 796768/26/50032-ИП | 2026-10-22 | — | Исполнительный лист ФС 055134151 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 796787/26/50032-ИП | 2026-10-22 | — | Исполнительный лист ФС 055134019 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 797409/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 055131676 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 797410/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 054898249 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 797414/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 055131585 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 797416/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 054908202 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 797444/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 054904376 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 797448/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 055135689 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 797480/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 055135695 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
| 797540/26/50032-ИП | 2026-10-22 | Иной вид исполнения неимущественного характера | Исполнительный лист ФС 055131640 | 0 ₽ | 0 ₽ | Подольский РОСП |
Контрольные мероприятия
| Начало | Вид мероприятия | Вид надзора | Орган контроля | Статус | Категория риска |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 06.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный… | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 06.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 06.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 05.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 26.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 26.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 26.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 26.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 02.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 02.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 02.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 23.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 23.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 23.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 01.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 01.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 01.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | — |
| 01.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 01.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 22.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В… | Предостережение объявлено | — |
| 22.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | — |
| 21.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | — |
| 21.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 21.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 21.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный пожарный надзор | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ… | Предостережение объявлено | значительный риск |
| 21.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 09.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 09.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 09.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | умеренный риск |
| 08.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 08.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 08.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 08.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 07.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 07.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 20.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 20.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 20.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 20.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО РВБ |
| ИНН | 9714053621 |
| ОГРН | 1247700471919 |
| Основной ОКВЭД | 47.91.20 |
| Вид деятельности | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Регион | Московская область |
| Зарегистрирована | 04.07.2024 |
| Регистрирующий орган | УФНС России по г.Москве |
| Адрес инспекции | 125284, г. Москва, ш. Хорошевское, 12А |
Виды деятельности
| 47.91.20 основной | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
Товарные знаки
Как читать →
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.