ООО КРУТО ТЕХНОЛОГИЯ
ООО КРУТО ТЕХНОЛОГИЯ, ИНН 9703194973 — торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет, Москва; работает с 2024 года. Выручка за 2025 год — 323,0 тыс. ₽. Компания декларирует продукцию как представитель изготовителя под 2 марками: «cmf by nothing», «nothing». Действующих товарных знаков по реестру Роспатента: 1. Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 100. Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Пени и штрафы по налогам 1,3 тыс. ₽ по открытым данным ФНС (недоимки нет, пени 270 ₽, штрафы 1,0 тыс. ₽) — 0,4 % выручки
- Исполнительных производств нет банк данных ФССП по юрлицам скачан целиком
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- В реестре МСП: микро предприятие с 10.08.2026
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
| Юрлицо | Общих марок |
|---|---|
| ООО СТОН | 2 |
| ООО АНТГРУПП | 1 |
2 марки компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| cmf by nothing контракт представитель изготовителя | 3 | 3 | 5,9 % | 12 | 2026–2026 |
| nothing контракт представитель изготовителя | 2 | 2 | 2,7 % | 24 | 2026–2026 |
Выручка, млн ₽
Ряда за несколько лет нет.
Маржа, %
Ряда за несколько лет нет.
Профиль за 2025 год
Баланс за год
| Статья баланса | год | доля активов |
|---|---|---|
| Баланс не сдавался. | ||
История изменений
Динамика по годам
Среднесписочная численность в 2025: 0 чел.
Пени и штрафы по данным ФНС на 01.10.2026: 1 270 ₽ (недоимки нет, пени 270 ₽, штрафы 1 000 ₽).
Последние перемены
- 20.04.2026Новая марка: «nothing»
- 20.04.2026Новая марка: «cmf by nothing»
- 30.10.2024Зарегистрирована
27 компаний через общие марки
Что декларирует
| Акустические системы и наушники; Технические средства не вкл | 2 | |
| Телефоны стационарные и мобильные; Технические средства не в | 2 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО КРУТО ТЕХНОЛОГИЯ |
| ИНН | 9703194973 |
| ОГРН | 1247700715954 |
| Основной ОКВЭД | 47.91 |
| Вид деятельности | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Ещё видов деятельности | 40 |
| Категория МСП | Микро |
| Регион | Москва |
| Зарегистрирована | 30.10.2024 |
| Регистрирующий орган | УФНС России по г.Москве |
| Адрес инспекции | 125284, г. Москва, ш. Хорошевское, 12А |
| В реестре МСП с | 10.08.2026 |
| Налоговый режим | УСН |
Виды деятельности
| 47.91 основной | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
| 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
| 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
| 46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
| 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
| 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
Товарные знаки
Как читать →
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.