ООО АУРА
ООО АУРА, ИНН 7801724110 — торговля оптовая неспециализированная, Санкт-Петербург; работает с 2023 года. Выручка за 2025 год — 72,9 млн ₽. Компания декларирует продукцию как представитель изготовителя под 12 марками: «gebrüder thonet vienna», «kave home», «milano bedding» и ещё 9. Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 100. Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Исполнительных производств нет банк данных ФССП по юрлицам скачан целиком
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Налоговой задолженности нет открытые данные ФНС
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- В реестре МСП: микро предприятие с 10.07.2023
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
12 марок компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| gebrüder thonet vienna своя представитель изготовителя | 4 | 4 | 100,0 % | 1 | 2025–2025 |
| kave home контракт представитель изготовителя | 2 | 2 | 33,3 % | 2 | 2025–2025 |
| milano bedding контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 33,3 % | 3 | 2025–2025 |
| ralph lauren контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,1 % | 28 | 2025–2025 |
| christian lacroix контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 12,5 % | 5 | 2025–2025 |
| designers guild контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2025–2025 |
Выручка, млн ₽
Профиль за 2025 год · год назад выручка 26,7 млн ₽
| Куда ушли платежи за 2025 год | сумма | доля |
|---|---|---|
| НДС | 1,6 млн ₽ | 71 % |
| Страховые взносы | 274,6 тыс. ₽ | 12 % |
| Пени и проценты | 261,3 тыс. ₽ | 12 % |
| Налог на прибыль | 127,4 тыс. ₽ | 6 % |
| Прочее (госпошлина, неналоговые платежи и др.) | 2,7 тыс. ₽ | 0 % |
Баланс за 2025 год
| Статья баланса | 2025 | доля активов |
|---|---|---|
| Активы | 42,8 млн ₽ | 100 % |
| Собственный капитал | 672,0 тыс. ₽ | 2 % |
| Оборотные активы | 71,2 млн ₽ | 166 % |
| · запасы | 42,7 млн ₽ | 100 % |
| · денежные средства | 83,0 тыс. ₽ | 0 % |
| Краткосрочные обязательства | 70,5 млн ₽ | 165 % |
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2023–2025: 3,7 млн ₽ → 71,3 млн ₽, рост в 19 раз. В 2025 — убыток 44 тыс. ₽ (годом раньше был прибыль). Среднесписочная численность в 2025: 0 чел.
Последние перемены
- 14.07.2025Новая марка: «ayres estudio»
- 11.06.2025Новая марка: «kave home»
- 04.06.2025Новая марка: «gebrüder thonet vienna»
- 20.03.2025Новая марка: «the royal collection»
- 09.06.2023Зарегистрирована
8 компаний через общие марки
Что декларирует
| Декоративные материалы текстильные (для гардин портьер штор | 7 | |
| Стулья кресла банкетки табуреты скамьи пуфы диваны кушетки т | 4 | |
| Столы (обеденные письменные туалетные журнальные компьютерны | 2 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО АУРА |
| ИНН | 7801724110 |
| ОГРН | 1237800067372 |
| Основной ОКВЭД | 46.90 |
| Вид деятельности | Торговля оптовая неспециализированная |
| Ещё видов деятельности | 35 |
| Категория МСП | Микро |
| Регион | Санкт-Петербург |
| Зарегистрирована | 09.06.2023 |
| Регистрирующий орган | УФНС России по Санкт-Петербургу |
| Адрес инспекции | 191002, г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, 76 |
| В реестре МСП с | 10.07.2023 |
Виды деятельности
| 46.90 основной | Торговля оптовая неспециализированная |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
| 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
| 74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна |
| 71.11.3 | Деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги в области архитектуры |
| 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.