ООО АКРОПОЛЬ
ООО АКРОПОЛЬ, ИНН 7729734203 — строительство жилых и нежилых зданий, Москва. Выручка за 2025 год — 17,2 млн ₽. Под этим ИНН в декларациях записаны 2 марки другого заявителя — ООО СОНАТА: он ошибся в ИНН.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 100. Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Исполнительных производств нет банк данных ФССП по юрлицам скачан целиком
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Налоговой задолженности нет открытые данные ФНС
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- В реестре МСП: микро предприятие с 01.08.2016
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
Выручка, млн ₽
Ряда за несколько лет нет.
Маржа, %
Ряда за несколько лет нет.
Профиль за 2025 год
Баланс за год
| Статья баланса | год | доля активов |
|---|---|---|
| Баланс не сдавался. | ||
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2013–2025: 19,8 млн ₽ → 17,2 млн ₽, примерно на одном уровне. Чистая прибыль в 2025: 140 тыс. ₽. Среднесписочная численность в 2025: 0 чел.
Недоимка, пени и штрафы по данным ФНС на 01.10.2026: нет (на 01.08.2026 было 7 035 ₽).
Последние перемены
- 01.09.2026Задолженность перед бюджетом погашена: 7 035 ₽ → нет
6 компаний через общие марки
| Компания | Общих марок |
|---|---|
| ООО КОМПАНИЯ КВИНТА | 1 |
| ООО ДЕЙЛАЙТ И КО | 1 |
| ООО ФЕРМА | 1 |
| ООО ТЕХНОФРЕШ | 1 |
| ООО БОЛДЕР | 1 |
| АО РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ | 1 |
Что декларирует
| Изделия электротехники и радиоэлектроники | 1 | |
| Аудио- и видеоаппаратура приемники теле- и радиовещания | 1 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО АКРОПОЛЬ |
| ИНН | 7729734203 |
| В декларациях указано | ООО СОНАТА — этот ИНН вписал в декларации другой заявитель: компания с таким названием есть в реестре под своим ИНН (источник: реестр МСП) |
| ОГРН | 1137746180626 |
| Основной ОКВЭД | 41.20 |
| Вид деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий |
| Ещё видов деятельности | 24 |
| Категория МСП | Микро |
| Регион | Москва |
| Зарегистрирована | 2013 год, по ОГРН |
| Регистрирующий орган | Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве |
| Адрес инспекции | 125373, г. Москва, Пр-д Походный, двлд 3 к. стр 2 |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
| Налоговый режим | АУСН |
Виды деятельности
| 41.20 основной | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
| 42.91 | Строительство водных сооружений |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
| 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.