ИП Турченкова Зорина Владимировна
ИП Турченкова Зорина Владимировна, ИНН 772503721292 — торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет. Предприниматель декларирует продукцию как представитель изготовителя под 4 марками: «olzori», «wellskins» и ещё 2. Действующих товарных знаков по реестру Роспатента: 3. Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота для ИП не считается: открытого набора ФССП и налоговых наборов ФНС о недоимке и правонарушениях по предпринимателям нет. Сводный для ИП не считаем: без правовой чистоты набирается 45 % исходного веса, меньше порога в 70 %. Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- В реестре МСП: малое предприятие с 10.08.2018
- Получатель господдержки МСП 18 записей в реестре ФНС
- Исполнительные производства не проверены по предпринимателям ФССП открытых данных не публикует — проверьте на fssp.gov.ru
- Налоговая задолженность и правонарушения не проверены По предпринимателям ФНС сведения о недоимке и налоговых правонарушениях не публикует — открытые наборы только по организациям
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
4 марки компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| olzori своя представитель изготовителя | 18 | 11 | 85,7 % | 2 | 2022–2026 |
| wellskins контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 12,5 % | 3 | 2025–2025 |
Выручка, млн ₽
Ряда за несколько лет нет.
Маржа, %
Ряда за несколько лет нет.
Баланс за год
| Статья баланса | год | доля активов |
|---|---|---|
| Баланс не сдавался. | ||
История изменений
Динамика по годам
Бухгалтерскую отчётность предприниматели не сдают — рядов выручки и прибыли нет.
Последние перемены
- 24.02.2026Действие сертификата соответствия прекращено: ЕАЭС RU С-CN.НВ90.А.00105/24
- 13.02.2026Действие сертификата соответствия прекращено: ЕАЭС RU С-CN.НВ10.А.03046/23
- 14.11.2025Ушёл с марки «olzori»: фен-cтайлер для волос»
- 14.11.2025Новая марка: «olzori»: фен-cтайлер для волос»
- 19.08.2025Действие сертификата соответствия прекращено: ЕАЭС RU С-CN.НВ90.В.00081/23
- По предпринимателям ФССП открытых данных не публикует — проверьте на fssp.gov.ru
- По предпринимателям ФНС сведения о недоимке и налоговых правонарушениях не публикует — открытые наборы только по организациям
- Реестр дисквалифицированных лиц ФНС связан с ИНН организации, в которой работал руководитель: по ИНН предпринимателя мы его не сопоставляем — поиск по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
3 компании через общие марки
| Компания | Общих марок |
|---|---|
| ООО РУСТОН | 1 |
| ООО АЙКОВЕР ПРО | 1 |
| ИП Дивногорская Оксана Алексеевна | 1 |
Что декларирует
| Аппараты для массажа тела (без присмотра врача) | 2 | |
| Вибромассажные: | 1 | |
| Фены стайлеры приборы для укладки волос выпрямители | 1 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ИП Турченкова Зорина Владимировна |
| ИНН | 772503721292 |
| ОГРНИП | 318774600380570 |
| Основной ОКВЭД | 47.91 |
| Вид деятельности | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Ещё видов деятельности | 55 |
| Категория МСП | Малое |
| Регион | Мордовия |
| Зарегистрирован | 2018 год, по ОГРНИП |
| Налоговый орган учёта | ИФНС России № 25 по г.Москве |
| Адрес инспекции | 115193, г. Москва, ул. Кожуховская 5-я, 1 |
| В реестре МСП с | 10.08.2018 |
| Налоговый режим | УСН |
Виды деятельности
| 47.91 основной | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 27.51 | Производство бытовых электрических приборов |
| 27.52 | Производство бытовых неэлектрических приборов |
| 27.90 | Производство прочего электрического оборудования |
| 32.13 | Производство бижутерии и подобных товаров |
| 33.19 | Ремонт прочего оборудования |
| 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
| 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
| 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.51.2 | Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52.4 | Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
| 47.59.4 | Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.59.6 | Торговля розничная неэлектрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах |
| 47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
| 47.64.1 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
| 47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
| 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
| 47.91.1 | Торговля розничная по почте |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 64.92 | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| 66.19.4 | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
| 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |
| 82.11 | Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации |
| 82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
| 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
| 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Товарные знаки
Как читать →
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.