ООО КЭНДИБУМ
ООО КЭНДИБУМ, ИНН 7716863385 — производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, Москва; работает с 2017 года. Выручка за 2025 год — 12,8 млн ₽. Компания сама производит и декларирует продукцию под 61 маркой: «candy boom», «fresh toys», «elexi» и ещё 58. Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Входит в список: «Производители шоколада в России»
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 100. Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Исполнительных производств нет банк данных ФССП по юрлицам скачан целиком
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Налоговой задолженности нет открытые данные ФНС
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- В реестре МСП: микро предприятие с 10.08.2017
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
| Юрлицо | Общих марок |
|---|---|
| ООО ШОКОЛАДНАЯ ИГРУШКА | 57 |
61 марка компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| candy boom своя изготовитель | 2 | 2 | 50,0 % | 3 | 2025–2026 |
| fresh toys контракт изготовитель | 1 | 1 | 25,0 % | 3 | 2026–2026 |
| elexi контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| elexi феи контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| elexi world контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| русалочки контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| twizlies контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| поросята контракт изготовитель | 1 | 1 | 25,0 % | 3 | 2026–2026 |
| мышки контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| aв-ав контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| свити контракт изготовитель | 1 | 1 | 10,0 % | 6 | 2026–2026 |
| единорожки контракт изготовитель | 1 | 1 | 25,0 % | 3 | 2026–2026 |
| детская площадка контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| transformers контракт изготовитель | 1 | 1 | 1,8 % | 12 | 2026–2026 |
| мой малыш контракт изготовитель | 1 | 1 | 6,2 % | 7 | 2026–2026 |
| привет пони контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| малышки пони контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| шопкинс контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| shopkins контракт изготовитель | 1 | 1 | 25,0 % | 3 | 2026–2026 |
| turboгонки контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| пушистые хвосты контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| horse tales контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| элекси мир контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| ivy school контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| школа айви контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| купи песика контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| купи котика контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| паровозы контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| турбогонки контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| самолеты контракт изготовитель | 1 | 1 | 9,1 % | 9 | 2026–2026 |
| давай играть контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| мяу-мяу контракт изготовитель | 1 | 1 | 25,0 % | 3 | 2026–2026 |
| pet zoo контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| домашние питомцы контракт изготовитель | 1 | 1 | 20,0 % | 4 | 2026–2026 |
| mango girls контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| so cute контракт изготовитель | 1 | 1 | 7,7 % | 6 | 2026–2026 |
| танки контракт изготовитель | 1 | 1 | 25,0 % | 3 | 2026–2026 |
| корабли контракт изготовитель | 1 | 1 | 25,0 % | 3 | 2026–2026 |
| иго-го контракт изготовитель | 1 | 1 | 25,0 % | 3 | 2026–2026 |
| милые монстрики контракт изготовитель | 1 | 1 | 25,0 % | 3 | 2026–2026 |
| тролли контракт изготовитель | 1 | 1 | 2,7 % | 7 | 2026–2026 |
| твизли контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| flokkies контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| давай дружить контракт изготовитель | 1 | 1 | 25,0 % | 3 | 2026–2026 |
| машины контракт изготовитель | 1 | 1 | 6,7 % | 7 | 2026–2026 |
| манго контракт изготовитель | 1 | 1 | 1,0 % | 45 | 2026–2026 |
| плюшики контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| глазастики контракт изготовитель | 1 | 1 | 25,0 % | 3 | 2026–2026 |
| mosnterland контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| история побед контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| разноцветики контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| домики контракт изготовитель | 1 | 1 | 14,3 % | 5 | 2026–2026 |
| солнечный зайчик контракт изготовитель | 1 | 1 | 11,1 % | 7 | 2026–2026 |
| солдатики контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| роботы контракт изготовитель | 1 | 1 | 20,0 % | 3 | 2026–2026 |
| расскажи сказку контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
Выручка, млн ₽
Профиль за 2025 год · год назад выручка 15,1 млн ₽
| Куда ушли платежи за 2025 год | сумма | доля |
|---|---|---|
| Страховые взносы | 767,3 тыс. ₽ | 47 % |
| НДС | 762,1 тыс. ₽ | 47 % |
| Налог на прибыль | 106,7 тыс. ₽ | 7 % |
Баланс за 2025 год
| Статья баланса | 2025 | доля активов |
|---|---|---|
| Активы | 3,1 млн ₽ | 100 % |
| Собственный капитал | -7,8 млн ₽ | -249 % |
| Оборотные активы | 7,3 млн ₽ | 233 % |
| · запасы | 2,9 млн ₽ | 94 % |
| · денежные средства | 8,0 тыс. ₽ | 0 % |
| Основные средства | 171,0 тыс. ₽ | 5 % |
| Краткосрочные обязательства | 15,2 млн ₽ | 487 % |
| Долгосрочные обязательства | 0 % |
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2019–2025: 9,4 млн ₽ → 10,1 млн ₽, примерно на одном уровне. В 2025 — убыток 625 тыс. ₽ (годом раньше был прибыль). Среднесписочная численность в 2025: 5 чел.
Последние перемены
- 25.05.2026Новая марка: «candy wow»
- 25.05.2026Новая марка: «улыбашки»
- 25.05.2026Новая марка: «расскажи сказку»
- 25.05.2026Новая марка: «роботы»
- 05.07.2017Зарегистрирована
52 компании через общие марки
Что декларирует
| Пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок б | 61 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО КЭНДИБУМ |
| ИНН | 7716863385 |
| ОГРН | 1177746658319 |
| Основной ОКВЭД | 10.82 |
| Вид деятельности | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| Ещё видов деятельности | 63 |
| Категория МСП | Микро |
| Регион | Москва |
| Зарегистрирована | 05.07.2017 |
| Регистрирующий орган | Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве |
| Адрес инспекции | 125373, г. Москва, Пр-д Походный, двлд 3 к. стр 2 |
| В реестре МСП с | 10.08.2017 |
Виды деятельности
| 10.82 основной | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| 10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
| 10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
| 10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
| 17.11 | Производство целлюлозы и древесной массы |
| 17.12 | Производство бумаги и картона |
| 17.21 | Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары |
| 17.29 | Производство прочих изделий из бумаги и картона |
| 32.40 | Производство игр и игрушек |
| 32.99.9 | Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
| 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
| 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.31.1 | Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами |
| 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
| 46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами |
| 46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
| 46.31.2 | Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
| 46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
| 46.33.2 | Торговля оптовая яйцами |
| 46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.36.1 | Торговля оптовая сахаром |
| 46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями |
| 46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
| 46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
| 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
| 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.