ООО НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ООО НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНН 7715401934 — производство бытовых электрических приборов, Москва. Компания декларирует продукцию как представитель изготовителя под 1 маркой: «vortex». Выручка за 2025 год — 131,6 млн ₽.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 100. Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Налоговая задолженность 858,4 тыс. ₽ по открытым данным ФНС (недоимка 857,5 тыс. ₽, пени 847 ₽) — 0,7 % выручки
- Исполнительных производств нет банк данных ФССП по юрлицам скачан целиком
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- В реестре МСП: малое предприятие с 10.08.2017
- Получатель господдержки МСП 2 записи в реестре ФНС
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
1 марок компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| vortex контракт представитель изготовителя | 2 | 2 | 11,8 % | 9 | 2023–2023 |
Выручка, млн ₽
Ряда за несколько лет нет.
Маржа, %
Ряда за несколько лет нет.
Профиль за 2025 год
| Куда ушли платежи за 2025 год | сумма | доля |
|---|---|---|
| Налог по упрощёнке (УСН) | 5,6 млн ₽ | 38 % |
| НДС | 5,0 млн ₽ | 34 % |
| Страховые взносы | 4,1 млн ₽ | 28 % |
| Транспортный налог | 21,3 тыс. ₽ | 0 % |
Баланс за год
| Статья баланса | год | доля активов |
|---|---|---|
| Баланс не сдавался. | ||
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2016–2025: 5,2 млн ₽ → 131 млн ₽, рост в 25 раз. Чистая прибыль в 2025: 16,1 млн ₽. Среднесписочная численность в 2025: 19 чел.
Недоимка, пени и штрафы по данным ФНС на 01.10.2026: 858 352 ₽ (недоимка 857 505 ₽, пени 847 ₽).
Последние перемены
- 23.09.2026Господдержка МСП: Консультационная поддержка — Иные консультационные услуги
8 компаний через общие марки
Что декларирует
| Прочие косметические средства или средства для макияжа и сре | 1 | |
| Прочие парфюмерные косметические средства в другом месте нас | 1 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
| ИНН | 7715401934 |
| ОГРН | 1157746027713 |
| Основной ОКВЭД | 27.51 |
| Вид деятельности | Производство бытовых электрических приборов |
| Ещё видов деятельности | 122 |
| Категория МСП | Малое |
| Регион | Москва |
| Зарегистрирована | 2015 год, по ОГРН |
| Регистрирующий орган | Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве |
| Адрес инспекции | 125373, г. Москва, Пр-д Походный, двлд 3 к. стр 2 |
| В реестре МСП с | 10.08.2017 |
| Налоговый режим | УСН |
Виды деятельности
| 27.51 основной | Производство бытовых электрических приборов |
| 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей |
| 22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| 25.12 | Производство металлических дверей и окон |
| 25.29 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей |
| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| 25.71 | Производство ножевых изделий и столовых приборов |
| 25.72 | Производство замков, петель |
| 25.73 | Производство инструмента |
| 25.91 | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей |
| 25.92 | Производство тары из легких металлов |
| 25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
| 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
| 27.11 | Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов |
| 27.12 | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 27.32 | Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 27.52 | Производство бытовых неэлектрических приборов |
| 27.90 | Производство прочего электрического оборудования |
| 28.11 | Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей |
| 28.12 | Производство гидравлического и пневматического силового оборудования |
| 28.15 | Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов |
| 28.21 | Производство печей, термокамер и печных горелок |
| 28.22 | Производство подъемно-транспортного оборудования |
| 28.25 | Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования |
| 28.29 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки |
| 28.30.8 | Производство прочих машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства |
| 28.99 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки |
| 32.50 | Производство медицинских инструментов и оборудования |
| 33.14 | Ремонт электрического оборудования |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| 59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| 59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
| 60.10 | Деятельность в области радиовещания |
| 60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
| 74.20 | Деятельность в области фотографии |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| 77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
| 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
| 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
| 77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования |
| 77.35 | Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования |
| 77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
| 77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| 78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 90.0 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений |
| 93.11 | Деятельность спортивных объектов |
| 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
| 95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
| 95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий |
| 95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
| 96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
| 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.