ООО КУПЕЧЕСКАЯ ГИЛЬДИЯ
ООО КУПЕЧЕСКАЯ ГИЛЬДИЯ, ИНН 7707347137 — производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, Краснодарский край; работает с 2015 года. Выручка за 2025 год — 448,3 млн ₽. Компания сама производит и декларирует продукцию под 5 марками: «фанни ямми», «henan ocean machinery equipment co. ltd» и ещё 3. Действующих товарных знаков по реестру Роспатента: 1. Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 35,7 ниже сотни: что именно нашлось — во вкладке «Риски». Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Налоговая задолженность 24,1 млн ₽ по открытым данным ФНС (недоимка 21,2 млн ₽, пени 2,9 млн ₽, штрафы 81,9 тыс. ₽) — 5,4 % выручки
- Исполнительные производства 66 производств на 76,4 млн ₽ в банке данных ФССП
- Контрольные мероприятия 1 в реестре Генпрокуратуры, последнее 23.10.2026
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- В реестре МСП: среднее предприятие с 01.08.2016
- Получатель господдержки МСП 15 записей в реестре ФНС
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
5 марок компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| фанни ямми контракт изготовитель | 1 | 1 | 33,3 % | 3 | 2024–2024 |
| henan ocean machinery equipment co. ltd контракт поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 33,3 % | 2 | 2025–2025 |
Выручка, млн ₽
Профиль за 2025 год · год назад выручка 1,2 млрд ₽
| Куда ушли платежи за 2025 год | сумма | доля |
|---|---|---|
| НДС | 24,2 млн ₽ | 60 % |
| Страховые взносы | 13,4 млн ₽ | 33 % |
| Налог на имущество | 1,2 млн ₽ | 3 % |
| Пени и проценты | 911,3 тыс. ₽ | 2 % |
| Налог на прибыль | 720,4 тыс. ₽ | 2 % |
| Земельный налог | 151,6 тыс. ₽ | 0 % |
| Транспортный налог | 26,8 тыс. ₽ | 0 % |
Баланс за 2025 год
| Статья баланса | 2025 | доля активов |
|---|---|---|
| Активы | 256,8 млн ₽ | 100 % |
| Собственный капитал | -17,2 млн ₽ | -7 % |
| Оборотные активы | 241,2 млн ₽ | 94 % |
| · запасы | 57,6 млн ₽ | 22 % |
| · денежные средства | 64,0 тыс. ₽ | 0 % |
| Основные средства | 199,2 млн ₽ | 78 % |
| Краткосрочные обязательства | 321,0 млн ₽ | 125 % |
| Долгосрочные обязательства | 136,7 млн ₽ | 53 % |
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2015–2025: 1,3 млн ₽ → 422 млн ₽, рост в 328 раз. В 2025 — убыток 31,6 млн ₽ (годом раньше был прибыль). Среднесписочная численность в 2025: 94 чел.
Недоимка, пени и штрафы по данным ФНС на 01.10.2026: 24 112 275 ₽ (недоимка 21 157 816 ₽, пени 2 872 579 ₽, штрафы 81 880 ₽).
Исполнительных производств в нашей истории: 68 — действуют 66, окончены 2. Все дела →
Последние перемены
- 26.10.2026Возбуждено исполнительное производство: 4 000 ₽
- 26.10.2026Возбуждено исполнительное производство: 4 000 ₽
- 26.10.2026Возбуждено исполнительное производство: 7 000 ₽
- 26.10.2026Возбуждено исполнительное производство: 7 774 ₽
- 26.10.2026Возбуждено исполнительное производство: 4 000 ₽
3 компании через общие марки
| Компания | Общих марок |
|---|---|
| ООО ТД-ХОЛДИНГ | 1 |
| ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ | 1 |
| ООО БЭСТ-БЮРО | 1 |
Что декларирует
| Кондитерские изделия | 2 | |
| Сахаристые кондитерские изделия (в том числе диабетические) | 1 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Исполнительные производства
| Номер производства | Возбуждено | Предмет взыскания | Исполнительный документ | Сумма | Остаток | Отдел приставов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246535/26/23065-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 23RS0051#2-1248/2026#2 | 7,0 тыс. ₽ | 7,0 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 246290/26/23065-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 23RS0051#2-1445/2026#2 | 4,0 тыс. ₽ | 4,0 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 246286/26/23065-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 23RS0051#2-904/2026#2 | 4,0 тыс. ₽ | 4,0 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 246298/26/23065-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 23RS0051#2-1318/2026#2 | 7,0 тыс. ₽ | 7,0 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 246306/26/23065-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 23RS0051#2-1319/2026#2 | 7,8 тыс. ₽ | 7,8 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 246309/26/23065-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 23RS0051#2-1186/2026#2 | 4,0 тыс. ₽ | 4,0 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 246542/26/23065-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 23RS0051#2-1332/2026#2 | 7,0 тыс. ₽ | 7,0 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 246547/26/23065-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 23RS0051#2-1247/2026#2 | 7,0 тыс. ₽ | 7,0 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 246557/26/23065-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 23RS0051#2-1333/2026#2 | 7,0 тыс. ₽ | 7,0 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 246564/26/23065-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 23RS0051#2-1246/2026#2 | 7,4 тыс. ₽ | 7,4 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 246569/26/23065-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 23RS0051#2-1347/2026#2 | 7,0 тыс. ₽ | 7,0 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 246570/26/23065-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 23RS0051#2-1346/2026#2 | 7,0 тыс. ₽ | 7,0 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 239390/26/23065-ИП | 2026-10-15 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462254018115556СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 229136/26/23065-ИП | 2026-10-14 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 23RS0051#2-1283/2026#2 | 8,5 тыс. ₽ | 8,5 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 229143/26/23065-ИП | 2026-10-14 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 23RS0051#2-1282/2026#2 | 4,0 тыс. ₽ | 4,0 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 229146/26/23065-ИП | 2026-10-14 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 23RS0051#2-1279/2026#2 | 6,1 тыс. ₽ | 6,1 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 229147/26/23065-ИП | 2026-10-14 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 23RS0051#2-1284/2026#2 | 4,0 тыс. ₽ | 4,0 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 229152/26/23065-ИП | 2026-10-14 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 23RS0051#2-1280/2026#2 | 5,5 тыс. ₽ | 5,5 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 229215/26/23065-ИП | 2026-10-14 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 23RS0051#2-1281/2026#2 | 8,6 тыс. ₽ | 8,6 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 229221/26/23065-ИП | 2026-10-14 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 23RS0051#2-1285/2026#2 | 5,1 тыс. ₽ | 5,1 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 230217/26/23065-ИП | 2026-10-14 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 23RS0051#2-891/2026#2 | 7,0 тыс. ₽ | 7,0 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 230218/26/23065-ИП | 2026-10-14 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 23RS0051#2-892/2026#2 | 7,0 тыс. ₽ | 7,0 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 236101/26/23065-ИП | 2026-10-14 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 23RS0051#2-1245/2026#2 | 8,5 тыс. ₽ | 8,5 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 238634/26/23065-ИП | 2026-10-14 | Иные взыскания имущественного характера в пользу… | Исполнительный лист ФС 054544641 | 26,3 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 235479/26/23065-ИП | 2026-10-12 | — | Исполнительный лист ФС 048095076 | 86,3 тыс. ₽ | 86,3 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 235493/26/23065-ИП | 2026-10-12 | — | Исполнительный лист ФС 048095031 | 79,4 тыс. ₽ | 79,4 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 235546/26/23065-ИП | 2026-10-12 | — | Исполнительный лист ФС 048095077 | 83,6 тыс. ₽ | 83,6 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 235569/26/23065-ИП | 2026-10-12 | — | Исполнительный лист ФС 048095078 | 85,7 тыс. ₽ | 85,7 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 235578/26/23065-ИП | 2026-10-12 | — | Исполнительный лист ФС 048095073 | 110,9 тыс. ₽ | 110,9 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 235580/26/23065-ИП | 2026-10-12 | — | Исполнительный лист ФС 048095079 | 558,2 тыс. ₽ | 558,2 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 234271/26/23065-ИП | 2026-10-12 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253439233590СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 235509/26/23065-ИП | 2026-10-12 | — | Исполнительный лист ФС 048095080 | 84,5 тыс. ₽ | 84,5 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 235446/26/23065-ИП | 2026-10-12 | — | Исполнительный лист ФС 048095081 | 36,2 тыс. ₽ | 36,2 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 235457/26/23065-ИП | 2026-10-12 | — | Исполнительный лист ФС 048095074 | 102,4 тыс. ₽ | 102,4 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 235469/26/23065-ИП | 2026-10-12 | — | Исполнительный лист ФС 048095075 | 70,7 тыс. ₽ | 70,7 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 233259/26/23065-ИП | 2026-10-09 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462254009101734СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 230188/26/23065-ИП | 2026-10-06 | Исполнительский сбор | Постановление судебного… 23065/26/749802 | 20,0 тыс. ₽ | 0 ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 227399/26/23065-ИП | 2026-10-01 | — | Исполнительный лист ФС 048095033 | 68,8 тыс. ₽ | 68,8 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 227400/26/23065-ИП | 2026-10-01 | — | Исполнительный лист ФС 048095032 | 58,8 тыс. ₽ | 58,8 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
| 222111/26/23065-ИП | 2026-09-28 | Иные взыскания имущественного характера в пользу… | Исполнительная надпись нотариуса У-0006834605 | 38,9 тыс. ₽ | 38,9 тыс. ₽ | ОСП по г. Тимашевску и Брюховецкому… |
Контрольные мероприятия
| Начало | Вид мероприятия | Вид надзора | Орган контроля | Статус | Категория риска |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | Документарная проверка | Федеральный государственный контроль (надзор)… | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ… | Ожидает завершения | низкий риск |
| 15.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 29.07.2026 | Профилактический визит профилактическое | Региональный государственный экологический… | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ… | Ожидает проведения | умеренный риск |
| 12.04.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ… | Предостережение объявлено | — |
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО КУПЕЧЕСКАЯ ГИЛЬДИЯ |
| ИНН | 7707347137 |
| ОГРН | 1157746685909 |
| Основной ОКВЭД | 10.82 |
| Вид деятельности | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| Ещё видов деятельности | 22 |
| Категория МСП | Среднее |
| Регион | Краснодарский край |
| Город | г. Тимашевск |
| Зарегистрирована | 28.07.2015 |
| Регистрирующий орган | Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве |
| Адрес инспекции | 125373, г. Москва, Пр-д Походный, двлд 3 к. стр 2 |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
Виды деятельности
| 10.82 основной | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| 10.82.2 | Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
| 10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
| 10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
| 10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
| 10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.36.1 | Торговля оптовая сахаром |
| 46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями |
| 46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Товарные знаки
Как читать →
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.