ООО ТРАНСКЭРОБ-РУС
ООО ТРАНСКЭРОБ-РУС, ИНН 7701395617 — производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, Москва; работает с 2014 года. Выручка за 2024 год — 130,9 млн ₽. Компания сама производит и декларирует продукцию под 19 марками: «royal forest», «modi», «h.u.t» и ещё 16. Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Входит в список: «Производители шоколада в России»
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 68,3 ниже сотни: что именно нашлось — во вкладке «Риски». Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Налоговая задолженность 1,7 млн ₽ по открытым данным ФНС (недоимка 1,0 млн ₽, пени 431,1 тыс. ₽, штрафы 290,3 тыс. ₽) — 1,3 % выручки
- Исполнительные производства 3 производства на 1,5 млн ₽ в банке данных ФССП
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- Получатель господдержки МСП 56 записей в реестре ФНС
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
19 марок компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| royal forest своя изготовитель | 59 | 5 | 93,7 % | 4 | 2018–2024 |
| modi контракт изготовитель | 3 | 0 | 0,9 % | 18 | 2019–2020 |
| h.u.t контракт изготовитель | 3 | 1 | 10,3 % | 2 | 2022–2023 |
| жизнивек контракт изготовитель | 2 | 1 | 11,1 % | 5 | 2022–2023 |
| ferme vifranc inc своя представитель изготовителя | 1 | 0 | 50,0 % | 2 | 2019–2019 |
| 4fresh food контракт изготовитель | 1 | 0 | 2,3 % | 11 | 2022–2022 |
| nobellife своя изготовитель | 1 | 0 | 50,0 % | 2 | 2022–2022 |
| вкусвилл контракт изготовитель | 1 | 0 | 0,0 % | 556 | 2020–2020 |
| мясновъ контракт изготовитель | 1 | 0 | 0,2 % | 55 | 2020–2020 |
| самокат контракт изготовитель | 1 | 0 | 0,1 % | 130 | 2020–2020 |
| золотой урожай контракт изготовитель | 1 | 0 | 7,7 % | 5 | 2020–2020 |
Выручка, млн ₽
Маржа, %
Профиль за 2024 год
| Куда ушли платежи за 2025 год | сумма | доля |
|---|---|---|
| НДС | 2,1 млн ₽ | 89 % |
| Страховые взносы | 221,3 тыс. ₽ | 10 % |
| Пени и проценты | 36,8 тыс. ₽ | 2 % |
Баланс за 2024 год
| Статья баланса | 2024 | доля активов |
|---|---|---|
| Активы | 221,0 млн ₽ | 100 % |
| Собственный капитал | 45,0 млн ₽ | 20 % |
| Оборотные активы | 214,9 млн ₽ | 97 % |
| · дебиторская задолженность | 19,1 млн ₽ | 9 % |
| · запасы | 193,3 млн ₽ | 87 % |
| · денежные средства | 2,6 млн ₽ | 1 % |
| Основные средства | 6,0 млн ₽ | 3 % |
| Краткосрочные обязательства | 145,1 млн ₽ | 66 % |
| Долгосрочные обязательства | 30,9 млн ₽ | 14 % |
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2014–2024: 3,1 млн ₽ → 107 млн ₽, рост в 35 раз. Чистая прибыль в 2024: 6,9 млн ₽.
Недоимка, пени и штрафы по данным ФНС на 01.10.2026: 1 729 509 ₽ (недоимка 1 008 105 ₽, пени 431 056 ₽, штрафы 290 349 ₽).
Исполнительных производств в нашей истории: 4 — действуют 3, окончено 1. Все дела →
Последние перемены
- 30.10.2026Основной вид деятельности (ОКВЭД): 46.39 → 10.82
- 24.09.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено
- 09.07.2026Возбуждено исполнительное производство: 221 232 ₽
- 05.06.2026Возбуждено исполнительное производство: 65 278 ₽
- 03.06.2026Возбуждено исполнительное производство: 387 409 ₽
41 компания через общие марки
Что декларирует
| Кондитерские изделия | 9 | |
| Плодоовощная продукция чай кофе | 6 | |
| Плодоовощная продукция | 6 | |
| Другие продукты, кроме пищевых добавок | 2 | |
| Шоколад (в том числе диабетический) и изделия из него | 2 | |
| Плодоовощная продукция чай кофе; Пищевая продукция в части с | 1 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Исполнительные производства
| Номер производства | Возбуждено | Предмет взыскания | Исполнительный документ | Сумма | Остаток | Отдел приставов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 829498/26/98097-ИП | 2026-06-05 | Исполнительский сбор | Постановление судебного… 98097/26/546159 | 65,3 тыс. ₽ | 0 ₽ | СОСП по г. Москве № 2 |
| 805576/26/98097-ИП | 2026-06-03 | Исполнительский сбор | Постановление судебного… 98097/25/1180997 | 387,4 тыс. ₽ | 0 ₽ | СОСП по г. Москве № 2 |
| 752809/26/98097-ИП | 2026-05-29 | Налог в размере отрицательного сальдо ЕНС | Акт органа, осуществляющего… 971 | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | СОСП по г. Москве № 2 |
Контрольные мероприятия
| Начало | Вид мероприятия | Вид надзора | Орган контроля | Статус | Категория риска |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Западно-Уральское межрегиональное… | Предостережение объявлено | — |
| 25.11.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | Приморское межрегиональное управление… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 18.10.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ… | Предостережение объявлено | — |
| 28.04.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ… | Предостережение объявлено | — |
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО ТРАНСКЭРОБ-РУС |
| ИНН | 7701395617 |
| ОГРН | 1147746527829 |
| Основной ОКВЭД | 10.82 |
| Вид деятельности | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| Регион | Москва |
| Зарегистрирована | 08.05.2014 |
| Регистрирующий орган | Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве |
| Адрес инспекции | 125373, г. Москва, Пр-д Походный, двлд 3 к. стр 2 |
| Налоговый режим | УСН |
Виды деятельности
| 10.82 основной | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.