ПК ЛУЧ
ПК ЛУЧ, ИНН 7605014989 — производство красок, Ярославская область; работает с 1998 года. Выручка за 2025 год — 2,8 млрд ₽. Компания сама производит и декларирует продукцию под 157 марками: «луч», «alingar», «artfox study» и ещё 154. Действующих товарных знаков по реестру Роспатента: 7. Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 77,2 ниже сотни: что именно нашлось — во вкладке «Риски». Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Исполнительные производства 2 производства на 10,0 тыс. ₽ в банке данных ФССП
- Контрольные мероприятия 2 в реестре Генпрокуратуры, последнее 07.09.2026
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Налоговой задолженности нет открытые данные ФНС
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
157 марок компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| луч своя изготовитель | 59 | 21 | 66,3 % | 15 | 2015–2026 |
| alingar контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 4,0 % | 7 | 2026–2026 |
| artfox study контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 9,1 % | 9 | 2026–2026 |
| art fox контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 2,1 % | 18 | 2026–2026 |
| art idea контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 10,0 % | 7 | 2026–2026 |
| artlavka контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 5,0 % | 12 | 2026–2026 |
| attache контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,1 % | 24 | 2026–2026 |
| attomex контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 4,8 % | 8 | 2026–2026 |
| bambox своя представитель изготовителя | 1 | 1 | 50,0 % | 2 | 2026–2026 |
| baramba контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 6,7 % | 2 | 2026–2026 |
| be positive своя представитель изготовителя | 1 | 1 | 50,0 % | 2 | 2026–2026 |
| big контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 6,7 % | 10 | 2026–2026 |
| bigga контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,4 % | 5 | 2026–2026 |
| brauberg art debut контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,7 % | 7 | 2026–2026 |
| brauberg butterfly контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,6 % | 5 | 2026–2026 |
| brauberg fresh zone контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,5 % | 6 | 2026–2026 |
| brauberg fruity контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,5 % | 10 | 2026–2026 |
| brauberg kids контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 25,0 % | 4 | 2026–2026 |
| brauberg number one контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,5 % | 8 | 2026–2026 |
| brauberg smile контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,5 % | 10 | 2026–2026 |
| brauberg академия контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,5 % | 15 | 2026–2026 |
| brauberg магия цвета контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,5 % | 14 | 2026–2026 |
| brauberg art premiere контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,9 % | 7 | 2026–2026 |
| brauberg art контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,9 % | 16 | 2026–2026 |
| brauberg контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,3 % | 40 | 2026–2026 |
| calligrata контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,3 % | 33 | 2026–2026 |
| centrum контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,9 % | 9 | 2026–2026 |
| clipstudio контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 2,0 % | 15 | 2026–2026 |
| cool контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,3 % | 10 | 2026–2026 |
| cosmo контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,3 % | 19 | 2026–2026 |
| creativiki контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,8 % | 20 | 2026–2026 |
| darvish контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 4,0 % | 4 | 2026–2026 |
| daswerk контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,4 % | 12 | 2026–2026 |
| deluxe контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,8 % | 14 | 2026–2026 |
| devente контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,9 % | 11 | 2026–2026 |
| erhaft контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,5 % | 15 | 2026–2026 |
| e-xact контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 16,7 % | 4 | 2026–2026 |
| flomik контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 4,2 % | 7 | 2026–2026 |
| funster контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 7,7 % | 5 | 2026–2026 |
| hatber контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,8 % | 15 | 2026–2026 |
| inформат контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 8,3 % | 5 | 2026–2026 |
| kids series контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,1 % | 13 | 2026–2026 |
| kwelt контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 5,3 % | 10 | 2026–2026 |
| limpopo контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 3,6 % | 11 | 2026–2026 |
| lite контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 6,7 % | 10 | 2026–2026 |
| lorex контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 2,2 % | 15 | 2026–2026 |
| mazari контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 2,4 % | 19 | 2026–2026 |
| multiart контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 33,3 % | 3 | 2026–2026 |
| nevskaya palitra контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 7,7 % | 4 | 2026–2026 |
| 1 school контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,7 % | 21 | 2026–2026 |
| officemag контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,5 % | 12 | 2026–2026 |
| paw patrol контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,2 % | 27 | 2026–2026 |
| profit контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,7 % | 18 | 2026–2026 |
| prof-press контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,8 % | 8 | 2026–2026 |
| qredo контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 8,3 % | 7 | 2026–2026 |
| schoolformat контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 2,5 % | 16 | 2026–2026 |
| schoolформат контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 2,6 % | 17 | 2026–2026 |
| shegra контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,5 % | 4 | 2026–2026 |
| silwerhof контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 2,0 % | 17 | 2026–2026 |
| sonnet контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 5,3 % | 6 | 2026–2026 |
| staff everyday контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,1 % | 9 | 2026–2026 |
| staff контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,4 % | 33 | 2026–2026 |
| step by step контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 25,0 % | 4 | 2026–2026 |
| tukzar контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 16,7 % | 5 | 2026–2026 |
| wizzy boo #хочуэто контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 25,0 % | 3 | 2026–2026 |
| wizzy boo контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 25,0 % | 3 | 2026–2026 |
| workmate контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 5,9 % | 9 | 2026–2026 |
| wow play контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 4,3 % | 8 | 2026–2026 |
| zoo контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 12,5 % | 6 | 2026–2026 |
| айголек контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2026–2026 |
| аметист контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 33,3 % | 3 | 2026–2026 |
| апплика контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 3,3 % | 4 | 2026–2026 |
| ашан контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,2 % | 93 | 2026–2026 |
| бараш контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 3,6 % | 10 | 2026–2026 |
| биби контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 3,6 % | 10 | 2026–2026 |
| брауберг контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,4 % | 13 | 2026–2026 |
| вкусвилл контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,0 % | 556 | 2026–2026 |
| выбор есть контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,4 % | 24 | 2026–2026 |
| дракоша тоша контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 11,1 % | 7 | 2026–2026 |
| ежик контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,6 % | 37 | 2026–2026 |
| забавные картинки контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,5 % | 9 | 2026–2026 |
| игротека своя представитель изготовителя | 1 | 1 | 50,0 % | 2 | 2026–2026 |
| каждый день контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,1 % | 121 | 2026–2026 |
| каляка-маляка контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,3 % | 27 | 2026–2026 |
| каркарыч контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 3,6 % | 10 | 2026–2026 |
| класс контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 25,0 % | 3 | 2026–2026 |
| классика цвета своя представитель изготовителя | 1 | 1 | 50,0 % | 2 | 2026–2026 |
| классический контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,7 % | 89 | 2026–2026 |
| классические контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,3 % | 51 | 2026–2026 |
| классическая контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,7 % | 37 | 2026–2026 |
| комус арт контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 4,3 % | 10 | 2026–2026 |
| комус класс контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,5 % | 21 | 2026–2026 |
| комус контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,9 % | 39 | 2026–2026 |
| копатыч контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 3,6 % | 10 | 2026–2026 |
| крок&дилли контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 16,7 % | 4 | 2026–2026 |
| кроха контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 10,0 % | 9 | 2026–2026 |
| крош контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 2,7 % | 13 | 2026–2026 |
| лента контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,1 % | 142 | 2026–2026 |
| лим-по-по контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 10,0 % | 4 | 2026–2026 |
| лосяш контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 3,1 % | 10 | 2026–2026 |
| люкс контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,6 % | 52 | 2026–2026 |
| малевичъ контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 7,1 % | 3 | 2026–2026 |
| маркет kids контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 33,3 % | 3 | 2026–2026 |
| маша и медведь контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,7 % | 37 | 2026–2026 |
| медок контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,3 % | 12 | 2026–2026 |
| ми-ми-мишки контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,7 % | 23 | 2026–2026 |
| моя цена контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,2 % | 76 | 2026–2026 |
| мульти арт своя представитель изготовителя | 1 | 1 | 50,0 % | 2 | 2026–2026 |
| невская палитра контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 7,1 % | 5 | 2026–2026 |
| неончики контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,5 % | 14 | 2026–2026 |
| нюша контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 2,9 % | 12 | 2026–2026 |
| остров сокровищ контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,0 % | 24 | 2026–2026 |
| офисмаг контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,4 % | 22 | 2026–2026 |
| пандарог контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 8,3 % | 7 | 2026–2026 |
| панди контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 3,6 % | 10 | 2026–2026 |
| пин код контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 5,0 % | 8 | 2026–2026 |
| пин контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 3,4 % | 11 | 2026–2026 |
| пифагор медовая радуга контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,5 % | 13 | 2026–2026 |
| пифагор контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,4 % | 30 | 2026–2026 |
| планета творчества контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 25,0 % | 2 | 2026–2026 |
| пр!ст контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,4 % | 40 | 2026–2026 |
| проф-пресс контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,9 % | 8 | 2026–2026 |
| радуга развлечений своя представитель изготовителя | 1 | 1 | 50,0 % | 2 | 2026–2026 |
| радуга контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,0 % | 40 | 2026–2026 |
| рисовашка контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 11,1 % | 7 | 2026–2026 |
| рыжий кот контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,2 % | 22 | 2026–2026 |
| синий трактор контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,9 % | 20 | 2026–2026 |
| смешарики контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,8 % | 41 | 2026–2026 |
| совунья контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 3,6 % | 10 | 2026–2026 |
| солнышко контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 3,4 % | 20 | 2026–2026 |
| сонет контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 2,5 % | 14 | 2026–2026 |
| фанстер - смелость отличаться контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 16,7 % | 3 | 2026–2026 |
| фантазия контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,7 % | 39 | 2026–2026 |
| цветик контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 3,7 % | 10 | 2026–2026 |
| школа творчества контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 33,3 % | 3 | 2026–2026 |
| щенячий патруль контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 1,8 % | 18 | 2026–2026 |
| эники-беники контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,5 % | 15 | 2026–2026 |
| юнландик контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,5 % | 15 | 2026–2026 |
| юнландия – все гениальное вместе контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,5 % | 14 | 2026–2026 |
| юнландия веселый шмель контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,5 % | 15 | 2026–2026 |
| юнландия талант – всегда открытие контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,5 % | 14 | 2026–2026 |
| юнландия юный волшебник контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,5 % | 15 | 2026–2026 |
| юнландия контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 0,4 % | 28 | 2026–2026 |
| я-художник контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 4,5 % | 9 | 2026–2026 |
Подачи деклараций по годам
Выручка, млн ₽
Маржа, %
Баланс за 2025 год
| Статья баланса | 2025 | доля активов |
|---|---|---|
| Активы | 5,1 млрд ₽ | 100 % |
| Собственный капитал | 4,8 млрд ₽ | 96 % |
| Оборотные активы | 3,7 млрд ₽ | 73 % |
| · дебиторская задолженность | 800,8 млн ₽ | 16 % |
| · запасы | 973,4 млн ₽ | 19 % |
| · денежные средства | 1,8 млрд ₽ | 36 % |
| Основные средства | 1,3 млрд ₽ | 26 % |
| Краткосрочные обязательства | 209,5 млн ₽ | 4 % |
| Долгосрочные обязательства | 17,2 млн ₽ | 0 % |
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2011–2025: 539 млн ₽ → 2,8 млрд ₽, рост в 5,2 раза. Чистая прибыль в 2025: 503 млн ₽.
Исполнительных производств в нашей истории: 7 — действуют 2, окончены 5. Все дела →
Последние перемены
- 22.10.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 5 000 ₽
- 22.10.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 5 000 ₽
- 22.10.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 5 000 ₽
- 18.10.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 5 000 ₽
- 16.10.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 5 000 ₽
317 компаний через общие марки
Что декларирует
| Канцелярские товары (ручки маркеры линейки карандаши резинки | 153 | |
| Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки | 2 | |
| Игрушки прочие | 1 | |
| Канцелярские товары (ручки, маркеры, линейки, карандаши, рез | 1 | |
| Пасты для лепки включая пластилин для детской лепки | 1 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Исполнительные производства
| Номер производства | Возбуждено | Предмет взыскания | Исполнительный документ | Сумма | Остаток | Отдел приставов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688718/26/76006-ИП | 2026-10-16 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253419567485СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | ОСП по Фрунзенскому и… |
| 683924/26/76006-ИП | 2026-10-15 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462254019063533СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | ОСП по Фрунзенскому и… |
Контрольные мероприятия
| Начало | Вид мероприятия | Вид надзора | Орган контроля | Статус | Категория риска |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный пожарный надзор | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ… | Завершено | высокий риск |
| 20.08.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Верхне-Волжское межрегиональное управление… | Есть возражение | умеренный риск |
| 01.06.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Верхне-Волжское межрегиональное управление… | Предостережение объявлено | — |
| 24.06.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Верхне-Волжское межрегиональное управление… | Предостережение объявлено | — |
| 06.04.2026 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный пожарный надзор | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ… | Завершено | высокий риск |
| 06.04.2026 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный пожарный надзор | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ… | Завершено | высокий риск |
| 22.04.2026 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный пожарный надзор | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ… | Завершено | высокий риск |
| 22.04.2026 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный пожарный надзор | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ… | Завершено | высокий риск |
| 22.01.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный земельный… | Верхне-Волжское межрегиональное управление… | Предостережение объявлено | — |
| 30.10.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ… | Предостережение объявлено | умеренный риск |
| 12.08.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный пожарный надзор | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ… | Предостережение объявлено | значительный риск |
| 13.03.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный энергетический… | ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ… | Предостережение объявлено | умеренный риск |
| 28.11.2023 | Выездная проверка | Региональный государственный строительный… | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО… | Завершено | значительный риск |
| 10.10.2023 | Выездная проверка | Региональный государственный строительный… | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО… | Завершено | значительный риск |
| 17.08.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | средний риск |
| 08.08.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ… | Предостережение объявлено | — |
| 21.04.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ… | Предостережение объявлено | — |
| 04.04.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ… | Предостережение объявлено | — |
| 04.04.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | — |
| 29.03.2023 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Завершено | — |
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ПК ЛУЧ |
| ИНН | 7605014989 |
| ОГРН | 1027600787774 |
| Основной ОКВЭД | 20.30.20 |
| Вид деятельности | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик |
| Регион | Ярославская область |
| Зарегистрирована | 07.08.1998 |
| Регистрирующий орган | УМНС России по Ярославской области; сейчас — УФНС России по Ярославской области |
| Адрес инспекции | 150003, г. Ярославль, ул. Кооперативная, 11 |
Виды деятельности
| 20.30.20 основной | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик |
Товарные знаки
| Обозначение | Охрана до | Классы МКТУ | Перечень товаров |
|---|---|---|---|
| Луч | 2027-02-20 | краски в наборах и единичных упаковках (включая наборы с ними): гуашь, акварель, краски пальчиковые, гель и краски на гелевой основе с блестками (в том числе в наборах), краски акриловые, краски поещёткани, краски по стеклу воск для моделирования, за исключением используемого в стоматологии; массы пластические для лепки: глина для лепки, глина полимерная для моделирования; формы для моделирования… |
Свидетельства на товарные знаки:Номер открывает знак в реестре ФИПС (Роспатент) — с изображением, классами МКТУ и сроком действия.
Как читать →
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.