ООО Рассказовский свиноводческий комплекс
ООО Рассказовский свиноводческий комплекс, ИНН 6828004710. Выручка за 2025 год — 2,8 млрд ₽. Компания декларирует продукцию как представитель изготовителя под 3 марками: «skov», «dol sensors» и ещё 1. Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 100. Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Исполнительных производств нет банк данных ФССП по юрлицам скачан целиком
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Налоговой задолженности нет открытые данные ФНС
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
3 марки компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| skov контракт представитель изготовителя | 6 | 0 | 12,2 % | 16 | 2020–2020 |
| dol sensors контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 10,0 % | 3 | 2020–2020 |
Выручка, млн ₽
Ряда за несколько лет нет.
Маржа, %
Ряда за несколько лет нет.
Профиль за 2025 год
| Куда ушли платежи за 2025 год | сумма | доля |
|---|---|---|
| Страховые взносы | 85,5 млн ₽ | 67 % |
| Налог на имущество | 29,2 млн ₽ | 23 % |
| Налог на прибыль | 10,0 млн ₽ | 8 % |
| Земельный налог | 1,5 млн ₽ | 1 % |
| Транспортный налог | 928,0 тыс. ₽ | 1 % |
| НДС | 170,9 тыс. ₽ | 0 % |
| Пени и проценты | 7,4 тыс. ₽ | 0 % |
| Прочее (госпошлина, неналоговые платежи и др.) | 8,0 тыс. ₽ | 0 % |
Баланс за год
| Статья баланса | год | доля активов |
|---|---|---|
| Баланс не сдавался. | ||
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2011–2025: 27 млн ₽ → 2,8 млрд ₽, рост в 102 раза. Чистая прибыль в 2025: 369 млн ₽. Среднесписочная численность в 2025: 315 чел.
Исполнительных производств в нашей истории: 87 — окончены 87. Все дела →
Последние перемены
- 25.10.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 5 000 ₽
- 25.10.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 5 000 ₽
- 25.10.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 5 000 ₽
- 25.10.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 5 000 ₽
- 25.10.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 5 000 ₽
15 компаний через общие марки
Что декларирует
| Технические средства, не включенные в Перечень продукции, по | 2 | |
| Низковольтное оборудование, не включенное в Перечень продукц | 1 | |
| Изделия плательные (платья (включая сарафаны, халаты), юбки, | 1 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Контрольные мероприятия
| Начало | Вид мероприятия | Вид надзора | Орган контроля | Статус | Категория риска |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный земельный… | Управление Федеральной службы по… | Завершено | низкий риск |
| 11.08.2026 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Центрально-Черноземное межрегиональное… | Завершено | значительный риск |
| 20.08.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Центрально-Черноземное межрегиональное… | Предостережение объявлено | значительный риск |
| 14.04.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный земельный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 17.03.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Центрально-Черноземное межрегиональное… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 17.03.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Центрально-Черноземное межрегиональное… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 17.03.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Центрально-Черноземное межрегиональное… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 17.03.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Центрально-Черноземное межрегиональное… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 17.03.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Центрально-Черноземное межрегиональное… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 17.03.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Центрально-Черноземное межрегиональное… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 17.02.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | Территориальный орган Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 13.11.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Центрально-Черноземное межрегиональное… | Есть возражение | низкий риск |
| 26.08.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Центрально-Черноземное межрегиональное… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 01.08.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 20.03.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный геологический… | Центрально-Черноземное межрегиональное… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 20.03.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный геологический… | Центрально-Черноземное межрегиональное… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 17.03.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 17.03.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 24.02.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | средний риск |
| 29.01.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 29.01.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 03.12.2024 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный ветеринарный… | Управление Федеральной службы по… | Завершено | умеренный риск |
| 12.11.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 27.11.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 27.11.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 27.11.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 28.11.2024 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный земельный… | Управление Федеральной службы по… | Завершено | низкий риск |
| 07.11.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 07.11.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 07.11.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 07.11.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 07.11.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 31.10.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 28.10.2024 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Завершено | высокий риск |
| 02.10.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 02.10.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 02.10.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 02.10.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 02.10.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 09.08.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный земельный… | Управление Федеральной службы… | Предостережение объявлено | низкий риск |
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО Рассказовский свиноводческий комплекс |
| ИНН | 6828004710 |
| ОГРН | 1056876414704 |
| Зарегистрирована | 2005 год, по ОГРН |
Виды деятельности
| Виды деятельности не указаны. |
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.