ООО КОРЕЯНА
ООО КОРЕЯНА, ИНН 6686051046 — производство прочих пищевых продуктов, Свердловская область. Компания сама производит и декларирует продукцию под 2 марками: «кореяна», «семейные секреты». Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 75,2 ниже сотни: что именно нашлось — во вкладке «Риски». Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Налоговая задолженность 264,4 млн ₽ по открытым данным ФНС (недоимка 161,5 млн ₽, пени 86,1 млн ₽, штрафы 16,9 млн ₽)
- Исполнительные производства 7 производств на 12,3 тыс. ₽ в банке данных ФССП
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- В реестре МСП: микро предприятие с 10.07.2026
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
2 марки компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| кореяна контракт изготовитель | 3 | 0 | 17,6 % | 3 | 2020–2020 |
| семейные секреты контракт изготовитель | 1 | 0 | 2,4 % | 13 | 2019–2019 |
Выручка, млн ₽
Ряда за несколько лет нет.
Маржа, %
Ряда за несколько лет нет.
Профиль компании
| Куда ушли платежи за 2025 год | сумма | доля |
|---|---|---|
| Транспортный налог | 3,3 тыс. ₽ | 57 % |
| Земельный налог | 2,6 тыс. ₽ | 43 % |
Баланс за год
| Статья баланса | год | доля активов |
|---|---|---|
| Баланс не сдавался. | ||
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2015–2020: 123 млн ₽ → 42,9 млн ₽, снижение на 65 %. В 2020 — убыток 6,6 млн ₽ (годом раньше был прибыль). Среднесписочная численность в 2025: 0 чел.
Недоимка, пени и штрафы по данным ФНС на 01.10.2026: 264 431 853 ₽ (недоимка 161 489 602 ₽, пени 86 065 478 ₽, штрафы 16 876 774 ₽).
Исполнительных производств в нашей истории: 7 — действуют 7. Все дела →
Последние перемены
- 18.02.2026Возбуждено исполнительное производство: 10 000 ₽
- 25.12.2025Возбуждено исполнительное производство: 149 ₽
- 24.11.2025Возбуждено исполнительное производство: 750 ₽
- 17.11.2025Возбуждено исполнительное производство: 500 ₽
- 07.08.2025Возбуждено исполнительное производство: 161 ₽
14 компаний через общие марки
Что декларирует
| Другие продукты, кроме пищевых добавок | 1 | |
| Плодоовощная продукция | 1 | |
| Пищевая продукция | 1 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Исполнительные производства
| Номер производства | Возбуждено | Предмет взыскания | Исполнительный документ | Сумма | Остаток | Отдел приставов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19275/26/66021-ИП | 2026-02-18 | Страховые взносы, включая пени | Акт органа, осуществляющего… 661325200822104 | 10,0 тыс. ₽ | 10,0 тыс. ₽ | Березовское РОСП |
| 206558/25/66021-ИП | 2025-12-25 | Страховые взносы, включая пени | Акт органа, осуществляющего… 39366131805220539985 | 149 ₽ | 149 ₽ | Березовское РОСП |
| 826904/25/66063-ИП | 2025-11-24 | Штраф ГИБДД | Акт по делу об административном… 18810566250630195716 | 750 ₽ | 750 ₽ | Екатеринбургское СО по ВАШ |
| 806926/25/66063-ИП | 2025-11-17 | Штраф ГИБДД | Акт по делу об административном… 18810566250815334380 | 500 ₽ | 500 ₽ | Екатеринбургское СО по ВАШ |
| 614918/25/66063-ИП | 2025-08-07 | Штраф ГИБДД | Акт по делу об административном… 18810566250512176555 | 161 ₽ | 161 ₽ | Екатеринбургское СО по ВАШ |
| 573338/25/66063-ИП | 2025-06-30 | Штраф ГИБДД | Акт по делу об административном… 18810566250221089677 | 750 ₽ | 750 ₽ | Екатеринбургское СО по ВАШ |
| 190592/24/66063-ИП | 2024-07-08 | Исполнительский сбор | Постановление судебного… 66063/24/4383648 | 10,0 тыс. ₽ | 0 ₽ | Екатеринбургское СО по ВАШ |
Контрольные мероприятия
| Начало | Вид мероприятия | Вид надзора | Орган контроля | Статус | Категория риска |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В… | Предостережение объявлено | — |
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО КОРЕЯНА |
| ИНН | 6686051046 |
| ОГРН | 1146686011779 |
| Основной ОКВЭД | 10.89 |
| Вид деятельности | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
| Ещё видов деятельности | 105 |
| Категория МСП | Микро |
| Регион | Свердловская область |
| Город | г. Березовский |
| Зарегистрирована | 2014 год, по ОГРН |
| Регистрирующий орган | Межрайонная ИФНС России №32 по Свердловской области |
| Адрес инспекции | 620091, г. Екатеринбург, ул. Стачек, 17б |
| В реестре МСП с | 10.07.2026 |
| Налоговый режим | УСН |
Виды деятельности
| 10.89 основной | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
| 10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
| 10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
| 10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
| 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
| 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
| 10.73.1 | Производство макаронных изделий |
| 10.81 | Производство сахара |
| 10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| 10.83 | Производство чая и кофе |
| 10.84 | Производство приправ и пряностей |
| 10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
| 10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
| 10.89.1 | Производство супов и бульонов |
| 10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
| 10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
| 10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
| 10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
| 10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
| 32.99.9 | Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
| 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
| 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.21.2 | Торговля оптовая необработанным табаком |
| 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
| 46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
| 46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
| 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 56.30 | Подача напитков |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.