ООО Производственно-коммерческая фирма Техномет
ООО Производственно-коммерческая фирма Техномет, ИНН 6674207980 — производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве, Свердловская область; работает с 2006 года. Выручка за 2025 год — 70,1 млн ₽. Компания сама производит и декларирует продукцию под 1 маркой: «техномет». Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 100. Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Исполнительных производств нет банк данных ФССП по юрлицам скачан целиком
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Налоговой задолженности нет открытые данные ФНС
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- В реестре МСП: малое предприятие с 01.08.2016
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
1 марка компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| техномет своя изготовитель | 7 | 3 | 100,0 % | 1 | 2019–2024 |
Выручка, млн ₽
Маржа, %
Профиль за 2025 год · год назад выручка 178,9 млн ₽
| Куда ушли платежи за 2025 год | сумма | доля |
|---|---|---|
| НДС | 5,5 млн ₽ | 84 % |
| Страховые взносы | 977,0 тыс. ₽ | 15 % |
| Транспортный налог | 31,4 тыс. ₽ | 0 % |
| Пени и проценты | 372 ₽ | 0 % |
Баланс за 2025 год
| Статья баланса | 2025 | доля активов |
|---|---|---|
| Активы | 35,3 млн ₽ | 100 % |
| Собственный капитал | 179,3 млн ₽ | 509 % |
| Оборотные активы | 185,4 млн ₽ | 526 % |
| · запасы | 11,9 млн ₽ | 34 % |
| · денежные средства | 350,0 тыс. ₽ | 1 % |
| Основные средства | 23,1 млн ₽ | 65 % |
| Краткосрочные обязательства | 29,1 млн ₽ | 83 % |
| Долгосрочные обязательства | 0 % |
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2012–2025: 465 тыс. ₽ → 48,8 млн ₽, рост в 105 раз. Чистая прибыль в 2025: 5,4 млн ₽. Среднесписочная численность в 2025: 6 чел.
Последние перемены
- 20.12.2006Зарегистрирована
Что декларирует
| Машины и оборудование для коммунального хозяйства | 1 | |
| Машины и оборудование | 1 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Контрольные мероприятия
| Начало | Вид мероприятия | Вид надзора | Орган контроля | Статус | Категория риска |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Уральское межрегиональное управление… | Предостережение объявлено | низкий риск |
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО Производственно-коммерческая фирма Техномет |
| ИНН | 6674207980 |
| ОГРН | 1069674094357 |
| Основной ОКВЭД | 22.23 |
| Вид деятельности | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
| Ещё видов деятельности | 51 |
| Категория МСП | Малое |
| Регион | Свердловская область |
| Город | г. Екатеринбург |
| Зарегистрирована | 20.12.2006 |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
| Налоговый режим | УСН |
Виды деятельности
| 22.23 основной | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
| 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей |
| 25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
| 25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
| 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
| 28.29 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки |
| 28.29.1 | Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| 36.00.1 | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| 43.12.4 | Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.3 | Работы строительные отделочные |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34.1 | Производство малярных работ |
| 43.34.2 | Производство стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
| 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
| 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
| 46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
| 46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.