ООО ФЕНИКС ГРУПП
ООО ФЕНИКС ГРУПП, ИНН 5403355904 — торговля оптовая неспециализированная, Новосибирская область. Доходы за 2025 год по данным ФНС — 180,1 млн ₽. Компания декларирует продукцию как представитель изготовителя под 1 маркой: «tcn». Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 100. Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Исполнительных производств нет банк данных ФССП по юрлицам скачан целиком
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Налоговой задолженности нет открытые данные ФНС
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- В реестре МСП: малое предприятие с 01.08.2016
- Получатель господдержки МСП 11 записей в реестре ФНС
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
1 марка компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| tcn контракт представитель изготовителя | 2 | 0 | 9,5 % | 11 | 2021–2021 |
Выручка, млн ₽
Ряда за несколько лет нет.
Маржа, %
Ряда за несколько лет нет.
Профиль за 2025 год
| Куда ушли платежи за 2025 год | сумма | доля |
|---|---|---|
| НДС | 5,7 млн ₽ | 79 % |
| Страховые взносы | 897,9 тыс. ₽ | 13 % |
| Налог на прибыль | 565,2 тыс. ₽ | 8 % |
| Транспортный налог | 27,9 тыс. ₽ | 0 % |
Баланс за год
| Статья баланса | год | доля активов |
|---|---|---|
| Баланс не сдавался. | ||
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2016–2025: 5 тыс. ₽ → 150 млн ₽, рост в 29982 раза. В 2025 — убыток 3,7 млн ₽ (годом раньше был прибыль). Среднесписочная численность в 2025: 4 чел.
Последние перемены
Перемен пока не замечено. Историю копим с 01.07.2026.
10 компаний через общие марки
Что декларирует
| Технические средства, не включенные в Перечень продукции, по | 1 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Контрольные мероприятия
| Начало | Вид мероприятия | Вид надзора | Орган контроля | Статус | Категория риска |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Сибирское межрегиональное управление… | Предостережение объявлено | низкий риск |
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО ФЕНИКС ГРУПП |
| ИНН | 5403355904 |
| ОГРН | 1145476017312 |
| Основной ОКВЭД | 46.90 |
| Вид деятельности | Торговля оптовая неспециализированная |
| Ещё видов деятельности | 37 |
| Категория МСП | Малое |
| Регион | Новосибирская область |
| Город | г. Новосибирск |
| Зарегистрирована | 2014 год, по ОГРН |
| Регистрирующий орган | Межрайонная ИФНС России № 16 по Новосибирской области |
| Адрес инспекции | 630108, г. Новосибирск, пл. Труда, 1 |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
Виды деятельности
| 46.90 основной | Торговля оптовая неспециализированная |
| 45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами |
| 45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
| 46.31.1 | Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами |
| 46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
| 46.39.1 | Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.20.9 | Перевозка прочих грузов |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
| 52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 53.20.3 | Деятельность курьерская |
| 63.91 | Деятельность информационных агентств |
| 63.99 | Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки |
| 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.