ООО АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД
ООО АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД, ИНН 5250018433 — производство автотранспортных средств, Нижегородская область; работает с 2004 года. Выручка за 2018 год — 96,3 млрд ₽. Компания сама производит и декларирует продукцию под 1 маркой: «газ». Действующих товарных знаков по реестру Роспатента: 134. Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 80,5 ниже сотни: что именно нашлось — во вкладке «Риски». Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Исполнительные производства 1 производство на 750 ₽ в банке данных ФССП
- Контрольные мероприятия 4 в реестре Генпрокуратуры, последнее 30.10.2026
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Налоговой задолженности нет открытые данные ФНС
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
1 марка компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| газ своя изготовитель | 28 | 22 | 80,0 % | 5 | 2019–2024 |
Выручка, млн ₽
Профиль компании
Уплаченных налогов этой компании в открытых данных ФНС нет: крупнейшие компании в этот набор ФНС не попадают, как и в «доходы и расходы». Выручка и прибыль по годам — по бухгалтерской отчётности, во вкладке «История».
Баланс за 2018 год
| Статья баланса | 2018 | доля активов |
|---|---|---|
| Активы | 67,9 млрд ₽ | 100 % |
| Собственный капитал | 3,4 млрд ₽ | 5 % |
| Оборотные активы | 32,0 млрд ₽ | 47 % |
| · дебиторская задолженность | 20,5 млрд ₽ | 30 % |
| · запасы | 7,5 млрд ₽ | 11 % |
| · денежные средства | 1,2 млрд ₽ | 2 % |
| Основные средства | 18,3 млрд ₽ | 27 % |
| Краткосрочные обязательства | 50,8 млрд ₽ | 75 % |
| Долгосрочные обязательства | 13,7 млрд ₽ | 20 % |
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2011–2018: 49,9 млрд ₽ → 96,3 млрд ₽, рост в 1,9 раза. Чистая прибыль в 2018: 852 млн ₽.
Исполнительных производств в нашей истории: 22 — действует 1, окончено 21. Все дела →
Последние перемены
- 30.10.2026Основной вид деятельности (ОКВЭД): 29.10.10 → 29.10
- 25.10.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 0 ₽
- 25.10.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 0 ₽
- 25.10.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 0 ₽
- 25.10.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 0 ₽
4 компании через общие марки
| Компания | Общих марок |
|---|---|
| ООО ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР | 1 |
| АО ГК "СТТ" | 1 |
| ООО БАКСАН-АВТОЗАПЧАСТЬ | 1 |
Что декларирует
| Категория N1 - Транспортные средства предназначенные для пер | 1 | |
| Категория N2 - Транспортные средства предназначенные для пер | 1 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Исполнительные производства
| Номер производства | Возбуждено | Предмет взыскания | Исполнительный документ | Сумма | Остаток | Отдел приставов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280099/26/52065-ИП | 2026-10-21 | Штраф ГИБДД | Акт по делу об административном… 18810563260805202403 | 750 ₽ | 750 ₽ | ОСП по ВАШ по г. Нижнему Новгороду |
Контрольные мероприятия
| Начало | Вид мероприятия | Вид надзора | Орган контроля | Статус | Категория риска |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В… | Предостережение объявлено | — |
| 20.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В… | Предостережение объявлено | — |
| 23.06.2026 | Выездная проверка | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В… | Завершено | низкий риск |
| 02.04.2026 | Выездная проверка | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В… | Завершено | высокий риск |
| 21.04.2026 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ПРИВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ… | Завершено | низкий риск |
| 28.10.2025 | Выездная проверка | Федеральный государственный надзор в области… | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ… | Завершено | высокий риск |
| 31.10.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Межрегиональное управление Федеральной… | Предостережение объявлено | значительный риск |
| 05.06.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 05.06.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 05.06.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 10.06.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 10.06.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 10.06.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 10.06.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 10.06.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 10.06.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 30.06.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный надзор в области… | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ… | Предостережение объявлено | значительный риск |
| 12.05.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Межрегиональное управление Федеральной… | Предостережение объявлено | средний риск |
| 17.04.2025 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В… | Завершено | низкий риск |
| 26.03.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Межрегиональное управление Федеральной… | Есть возражение | средний риск |
| 23.12.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 23.12.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 27.11.2024 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В… | Завершено | умеренный риск |
| 25.10.2024 | Выездная проверка | Федеральный государственный надзор в области… | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ… | Завершено | значительный риск |
| 20.08.2024 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный пожарный надзор | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ… | Завершено | значительный риск |
| 16.08.2024 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В… | Завершено | высокий риск |
| 25.07.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В… | Предостережение объявлено | средний риск |
| 28.06.2024 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Межрегиональное управление Федеральной… | Завершено | значительный риск |
| 28.06.2024 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный земельный… | Межрегиональное управление Федеральной… | Завершено | значительный риск |
| 27.06.2024 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В… | Завершено | значительный риск |
| 20.12.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В… | Предостережение объявлено | — |
| 30.08.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В… | Предостережение объявлено | — |
| 14.08.2023 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В… | Завершено | — |
| 19.06.2023 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный земельный… | Межрегиональное управление Федеральной… | Завершено | — |
| 21.06.2023 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В… | Завершено | — |
| 30.05.2023 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В… | Завершено | — |
| 25.05.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В… | Предостережение объявлено | — |
| 05.04.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный надзор в области… | ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ… | Предостережение объявлено | — |
| 27.02.2023 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В… | Завершено | — |
| 06.02.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В… | Предостережение объявлено | — |
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД |
| ИНН | 5250018433 |
| ОГРН | 1045206907877 |
| Основной ОКВЭД | 29.10 |
| Вид деятельности | Производство автотранспортных средств |
| Регион | Нижегородская область |
| Зарегистрирована | 23.08.2004 |
| Регистрирующий орган | МРИ №11 (Территориальный участок 5206 по Вадскому району); сейчас — ТОРМ в г.Кстово Межрайонной ИФНС России № 23 по Нижегородской области |
| Адрес инспекции | 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, б-р Мира, 5 |
Виды деятельности
| 29.10 основной | Производство автотранспортных средств |
Товарные знаки
| Обозначение | Охрана до | Классы МКТУ | Перечень товаров |
|---|---|---|---|
| ГАЗель | 2029-04-10 | 1216 | автомобили бланки, печатная продукция, проспекты, чертежи; автомобили [игрушки]; макеты [игрушки]; модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные;ещёсредства транспортные [игрушки]; игрушки с подвижными частями; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением; фигурки [игрушки]; игрушки умные; игрушки; игрушки мягкие; фигурки [игрушки]… |
| ООО АЗ НАЗ | 2028-09-17 | 28 | игрушки; игрушки мягкие; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; макеты [игрушки]; модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; украшения елочные, за исключениемещёлампочек, свечей и кондитерских изделий |
| ООО АЗ НАЗ | 2028-09-17 | 28 | игрушки; игрушки мягкие; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; макеты [игрушки]; модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; украшения елочные, за исключениемещёлампочек, свечей и кондитерских изделий |
| Соболь NN | 2028-01-31 | 12 | Автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили спортивные; средства транспортные электрические; фургоны [транспортные средства]; средстваещётранспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; машины поливочные; средства санитарно-транспортные; буфеты передвижные… |
| СОБОЛЬ | 2028-01-31 | Транспортные средства Игрушки | |
| САДКО NEXT | 2028-01-31 | Коробки картонные или бумажные; продукция печатная; Автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; игрушки; игры; игры-конструкторы; модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки];ещёмодели транспортных средств масштабные; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки] | |
| ПОБЕДА | 2028-01-31 | Автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; игрушки; игры; модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; транспортные средстваещёрадиоуправляемые [игрушки] Автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили спортивные; средства транспортные электрические; фургоны [транспортные… | |
| Изобразительный товарный знак «Щит» | 2028-01-31 | автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автожиры; автомобили автономные; автомобили беспилотные; автомобили гоночные; автомобили грузовые; автомобили легковые; автомобили на водородномещётопливе; автомобили роботизированные; автомобили спортивные; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; автоприцепы жилые; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных… | |
| ГАЗон Next | 2028-01-31 | 28 | автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; игрушки; игры; модели [игрушки]; макеты [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; транспортныеещёсредства радиоуправляемые [игрушки] |
| ГАЗон NEXT | 2028-01-31 | Автобусы; автомобили различного назначения для перевозки; автоприцепы; грузовики; транспортные средства; Издания печатные; материалы графические печатные | |
| ГАЗ | 2028-01-31 | 12 | автобусы; автомобили; автоприцепы; трейлеры; сиденья; средства с электродвигателями; аксессуары тормозные; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок; бамперы; двери; капоты двигателей;ещёкартеры для механизмов наземных транспортных средств (за исключением двигателей); колеса; колодки, колпаки для ступиц колес; коробки картонные или бумажные; изделия для упаковки бумажные или… |
| ВЕПРЬ | 2028-01-31 | 28 | игры, игрушки, модели транспортных средств уменьшенные |
| Бегущий олень – ГАЗ | 2028-01-31 | Транспортные средства; Печатная продукция; Игрушки, игры, модели уменьшенные транспортных средств | |
| Бегущий олень / ГАЗ | 2028-01-31 | 12 | Автомобили, запчасти к ним |
| Бегущий олень | 2028-01-31 | эмблемы для транспортных средств металлические; автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили спортивные; грузовики;ещёавтомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; машины поливочные; средства санитарно-транспортные; буфеты передвижные [автомобили]; средства транспортные электрические; фургоны [транспортные средства]; средства… | |
| VALDAI | 2028-01-31 | 1228 | транспортные средства; автобусы; автомобили; автоприцепы; автофургоны; грузовики; двигатели; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; шасси; запасные части для вышеперечисленных товаров. игры,ещёигрушки; модели транспортных средств уменьшенные; автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили спортивные; автомобили-бетоносмесители… |
| Sobol NN | 2028-01-31 | Автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили спортивные; средства транспортные электрические; фургоны [транспортные средства]; средстваещётранспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; машины поливочные; средства санитарно-транспортные; буфеты передвижные… | |
| SOBOL | 2028-01-31 | Транспортные средства Игрушки; Игрушки Транспортные средства | |
| SADKO NEXT | 2028-01-31 | 12 | автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили спортивные; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; грузовики |
| SADKO | 2028-01-31 | автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автомобили беспилотные [автономные автомобили]; автомобили гоночные; автомобили грузовые; автомобили легковые; автомобили на водородном топливе;ещёавтомобили роботизированные; автомобили спортивные; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; автоприцепы жилые; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств… | |
| MAXUS LDV | 2028-01-31 | 12 | Автобусы; автомобили спортивные; грузовики; средства санитарно-транспортные; буфеты передвижные [автомобили]; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; кузова средства с электродвигателями;ещёфургоны [транспортные средства]; средства телеуправляемые [за исключением игрушек]; Автобусы; грузовики; средства санитарно-транспортные; буфеты передвижные [автомобили]; кузова; средства с… |
| Gazelle NN | 2028-01-31 | автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автожиры; автомобили автономные; автомобили беспилотные; автомобили гоночные; автомобили грузовые; автомобили легковые; автомобили на водородномещётопливе; автомобили роботизированные; автомобили спортивные; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; автоприцепы жилые; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных… | |
| Gazelle NEXT | 2028-01-31 | автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автожиры; автомобили автономные; автомобили беспилотные; автомобили гоночные; автомобили грузовые; автомобили легковые; автомобили на водородномещётопливе; автомобили роботизированные; автомобили спортивные; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; автоприцепы жилые; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных… | |
| Gazelle E-NN | 2028-01-31 | автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автожиры; автомобили автономные; автомобили беспилотные; автомобили гоночные; автомобили грузовые; автомобили легковые; автомобили на водородномещётопливе; автомобили роботизированные; автомобили спортивные; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; автоприцепы жилые; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных… | |
| Gazelle E-CITY | 2028-01-31 | автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автожиры; автомобили автономные; автомобили беспилотные; автомобили гоночные; автомобили грузовые; автомобили легковые; автомобили на водородномещётопливе; автомобили роботизированные; автомобили спортивные; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; автоприцепы жилые; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных… | |
| Gazelle CITY | 2028-01-31 | автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автожиры; автомобили автономные; автомобили беспилотные; автомобили гоночные; автомобили грузовые; автомобили легковые; автомобили на водородномещётопливе; автомобили роботизированные; автомобили спортивные; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; автоприцепы жилые; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных… | |
| GAZelle е-NN | 2028-01-31 | Автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили спортивные; средства транспортные электрические; фургоны [транспортные средства]; средстваещётранспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; грузовики; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; машины поливочные; средства санитарно-транспортные; буфеты… | |
| GAZelle NN | 2028-01-31 | Автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили спортивные; средства транспортные электрические; фургоны [транспортные средства]; средстваещётранспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; грузовики; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; машины поливочные; средства санитарно-транспортные; буфеты… | |
| GAZelle CITY | 2028-01-31 | Автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили спортивные; средства транспортные электрические; фургоны [транспортные средства]; средстваещётранспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; грузовики; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; машины поливочные; средства санитарно-транспортные; буфеты… | |
| GAZON NEXT | 2028-01-31 | автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автожиры; автомобили автономные; автомобили беспилотные; автомобили гоночные; автомобили грузовые; автомобили легковые; автомобили на водородномещётопливе; автомобили роботизированные; автомобили спортивные; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; автоприцепы жилые; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных… |
и ещё 15
Их компания внесла в ТРОИС сама, чтобы таможня останавливала чужие партии под этой маркой.Свидетельства на товарные знаки:Номер открывает знак в реестре ФИПС (Роспатент) — с изображением, классами МКТУ и сроком действия. Здесь 12 из 135; остальные — поиском по правообладателю в открытом реестре ФИПС.
Как читать →
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.