ООО ФИЛЬТРКОМ
ООО ФИЛЬТРКОМ, ИНН 5029233092 — торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, Московская область. Выручка за 2025 год — 9,8 млн ₽. Компания декларирует продукцию как представитель изготовителя под 3 марками: «zambelli» и ещё 2. Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 100. Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Налоговая задолженность 11,1 тыс. ₽ по открытым данным ФНС (недоимка 11,1 тыс. ₽, пени 10 ₽) — 0,1 % выручки
- Исполнительных производств нет банк данных ФССП по юрлицам скачан целиком
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- В реестре МСП: микро предприятие с 10.09.2018
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
3 марки компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| zambelli контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 7,1 % | 5 | 2020–2020 |
Выручка, млн ₽
Ряда за несколько лет нет.
Маржа, %
Ряда за несколько лет нет.
Профиль за 2025 год
| Куда ушли платежи за 2025 год | сумма | доля |
|---|---|---|
| НДС | 1,3 млн ₽ | 61 % |
| Страховые взносы | 452,2 тыс. ₽ | 22 % |
| Налог на прибыль | 324,9 тыс. ₽ | 16 % |
| Пени и проценты | 10,6 тыс. ₽ | 1 % |
Баланс за год
| Статья баланса | год | доля активов |
|---|---|---|
| Баланс не сдавался. | ||
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2018–2025: 269 тыс. ₽ → 9,6 млн ₽, рост в 36 раз. В 2025 — убыток 2,4 млн ₽ (годом раньше был прибыль). Среднесписочная численность в 2025: 4 чел.
Недоимка, пени и штрафы по данным ФНС на 01.10.2026: 11 082 ₽ (недоимка 11 072 ₽, пени 10 ₽).
Последние перемены
- 01.10.2026Налоговая задолженность: 23 687 ₽ → 11 082 ₽
4 компании через общие марки
Что декларирует
| Картон фильтровальный для пищевых жидкостей | 1 | |
| Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыб | 1 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО ФИЛЬТРКОМ |
| ИНН | 5029233092 |
| ОГРН | 1185029017051 |
| Основной ОКВЭД | 46.69.4 |
| Вид деятельности | Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
| Ещё видов деятельности | 47 |
| Категория МСП | Микро |
| Регион | Московская область |
| Город | г. Мытищи |
| Зарегистрирована | 2018 год, по ОГРН |
| Регистрирующий орган | ИФНС России по г.Мытищи Московской области |
| Адрес инспекции | 141021, Московская обл., г. Мытищи, ул. Летная, 30 к. 1 |
| В реестре МСП с | 10.09.2018 |
Виды деятельности
| 46.69.4 основной | Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
| 28.93 | Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
| 28.95 | Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| 46.12.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами |
| 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
| 46.14.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
| 46.17.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле напитками |
| 46.17.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками |
| 46.17.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива |
| 46.17.23 | Деятельность агентов по оптовой торговле пивом |
| 46.18.91 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле бумагой и картоном |
| 46.21.1 | Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных |
| 46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
| 46.34.2 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт |
| 46.34.21 | Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта |
| 46.34.22 | Торговля оптовая пищевым этиловым спиртом |
| 46.34.23 | Торговля оптовая пивом |
| 46.34.3 | Закупка вина в больших емкостях с последующим розливом в мелкую тару без переработки |
| 46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
| 46.61.1 | Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы |
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
| 46.62.3 | Торговля оптовая станками для обработки прочих материалов |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.69.7 | Торговля оптовая измерительными приборами и оборудованием |
| 46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 46.76.1 | Торговля оптовая бумагой и картоном |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
| 64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 73.12 | Представление в средствах массовой информации |
| 78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.