ООО ДИЗЗОЛИНО
ООО ДИЗЗОЛИНО, ИНН 5024203707 — торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет, Владимирская область; работает с 2020 года. Выручка за 2025 год — 38,8 млн ₽. Компания ввозит и декларирует продукцию под 2 марками: «shalte», «dizzolino». Действующих товарных знаков по реестру Роспатента: 1. Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 100. Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Исполнительных производств нет банк данных ФССП по юрлицам скачан целиком
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Налоговой задолженности нет открытые данные ФНС
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- В реестре МСП: микро предприятие с 10.04.2020
- Получатель господдержки МСП 1 запись в реестре ФНС
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
Выручка, млн ₽
Профиль за 2025 год · год назад доходы 48,5 млн ₽
| Куда ушли платежи за 2025 год | сумма | доля |
|---|---|---|
| Налог по упрощёнке (УСН) | 376,6 тыс. ₽ | 83 % |
| Страховые взносы | 39,6 тыс. ₽ | 9 % |
| Земельный налог | 36,2 тыс. ₽ | 8 % |
Баланс за 2025 год
| Статья баланса | 2025 | доля активов |
|---|---|---|
| Активы | 9,7 млн ₽ | 100 % |
| Собственный капитал | 18,7 млн ₽ | 192 % |
| Оборотные активы | 11,0 млн ₽ | 114 % |
| · денежные средства | 605,0 тыс. ₽ | 6 % |
| Основные средства | 9,1 млн ₽ | 94 % |
| Краткосрочные обязательства | 1,5 млн ₽ | 15 % |
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2020–2025: 49,2 млн ₽ → 38,8 млн ₽, снижение на 21 %. Чистая прибыль в 2025: 2,4 млн ₽. Среднесписочная численность в 2025: 1 чел.
Последние перемены
- 11.09.2024Действие сертификата соответствия прекращено: ЕАЭС RU С-CN.НЕ24.В.01230/23
- 09.08.2024Действие сертификата соответствия приостановлено: ЕАЭС RU С-CN.НЕ24.В.01230/23
- 06.06.2023Выдан сертификат соответствия: ЕАЭС RU С-CN.НЕ24.В.01230/23
- 16.03.2020Зарегистрирована
1 компания через общие марки
| Компания | Общих марок |
|---|---|
| ИП Шугаев Алексей Игоревич | 1 |
Что декларирует
| Упаковка полимерная (оболочки пленки* ящики бочки барабаны к | 1 | |
| Кожа для низа верха и подкладки изделий галантерейная | 1 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Контрольные мероприятия
| Начало | Вид мероприятия | Вид надзора | Орган контроля | Статус | Категория риска |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ВО… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 31.05.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ВО… | Предостережение объявлено | — |
| 15.04.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ВО… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 20.06.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ВО… | Предостережение объявлено | — |
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО ДИЗЗОЛИНО |
| ИНН | 5024203707 |
| ОГРН | 1205000025900 |
| Основной ОКВЭД | 47.91 |
| Вид деятельности | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Ещё видов деятельности | 56 |
| Категория МСП | Микро |
| Регион | Владимирская область |
| Город | с. Фоминки |
| Зарегистрирована | 16.03.2020 |
| Регистрирующий орган | УФНС России по Московской области |
| Адрес инспекции | 125284, г. Москва, ш. Хорошевское, 12А |
| В реестре МСП с | 10.04.2020 |
| Налоговый режим | АУСН |
Виды деятельности
| 47.91 основной | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| 46.16.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями |
| 46.16.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле одеждой, изделиями из меха и обувью |
| 46.16.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле изделиями из кожи и дорожными принадлежностями |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.41.1 | Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий |
| 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 46.42.1 | Торговля оптовая одеждой |
| 46.42.11 | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья |
| 46.42.12 | Торговля оптовая нательным бельем |
| 46.42.13 | Торговля оптовая изделиями из меха |
| 46.42.14 | Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых |
| 46.42.2 | Торговля оптовая обувью |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
| 47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
| 47.11.3 | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.19.2 | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
| 47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
| 47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.51.1 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.51.2 | Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.64.3 | Торговля розничная туристическим снаряжением в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
| 47.71.2 | Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах |
| 47.71.3 | Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах |
| 47.71.4 | Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах |
| 47.71.5 | Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах |
| 47.71.6 | Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.71.7 | Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах |
| 47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.72.1 | Торговля розничная обувью в специализированных магазинах |
| 47.72.2 | Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах |
| 47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
| 47.82.1 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах текстилем, одеждой и обувью |
| 47.82.2 | Торговля розничная на рынках текстилем, одеждой и обувью |
| 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
| 47.91.1 | Торговля розничная по почте |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
| 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Товарные знаки
Как читать →
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.