ООО АЛЛ ГРИН
ООО АЛЛ ГРИН, ИНН 5024167199 — торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами, Московская область; работает с 2016 года. Доходы за 2025 год по данным ФНС — 6,6 млн ₽. Компания декларирует продукцию как представитель изготовителя под 5 марками: «dongwon f&b co», «heaven's fruits sas» и ещё 3. Действующих товарных знаков по реестру Роспатента: 1. Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 100. Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Налоговая задолженность 197,7 тыс. ₽ по открытым данным ФНС (недоимка 78,2 тыс. ₽, пени 113,2 тыс. ₽, штрафы 6,4 тыс. ₽) — 3,0 % доходов
- Исполнительных производств нет банк данных ФССП по юрлицам скачан целиком
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- В реестре МСП: микро предприятие с 10.07.2026
- Получатель господдержки МСП 2 записи в реестре ФНС
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
5 марок компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| dongwon f&b co своя представитель изготовителя | 7 | 0 | 100,0 % | 1 | 2020–2022 |
| heaven's fruits sas своя представитель изготовителя | 5 | 0 | 100,0 % | 1 | 2019–2021 |
Выручка, млн ₽
Профиль за 2025 год
| Куда ушли платежи за 2025 год | сумма | доля |
|---|---|---|
| Налог на прибыль | 1,5 млн ₽ | 100 % |
| Пени и проценты | 1,1 тыс. ₽ | 0 % |
| НДС | 437 ₽ | 0 % |
| Прочее (госпошлина, неналоговые платежи и др.) | 600 ₽ | 0 % |
Баланс за 2025 год
| Статья баланса | 2025 | доля активов |
|---|---|---|
| Активы | 156,6 млн ₽ | 100 % |
| Собственный капитал | 79,9 млн ₽ | 51 % |
| Оборотные активы | 155,6 млн ₽ | 99 % |
| · дебиторская задолженность | 155,6 млн ₽ | 99 % |
| Краткосрочные обязательства | 76,8 млн ₽ | 49 % |
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2016–2023: 207 тыс. ₽ → 323 млн ₽, рост в 1562 раза. Чистая прибыль в 2025: 4 млн ₽. Среднесписочная численность в 2025: 0 чел.
Недоимка, пени и штрафы по данным ФНС на 01.10.2026: 197 716 ₽ (недоимка 78 151 ₽, пени 113 184 ₽, штрафы 6 381 ₽).
Последние перемены
- 01.08.2016Зарегистрирована
Что декларирует
| Пищевая продукция | 2 | |
| Плодоовощная продукция | 2 | |
| Плодоовощная продукция чай кофе | 2 | |
| Мукомольно-крупяные изделия | 1 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Контрольные мероприятия
| Начало | Вид мероприятия | Вид надзора | Орган контроля | Статус | Категория риска |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В… | Предостережение объявлено | — |
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО АЛЛ ГРИН |
| ИНН | 5024167199 |
| ОГРН | 1165024056240 |
| Основной ОКВЭД | 46.31.1 |
| Вид деятельности | Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами |
| Ещё видов деятельности | 27 |
| Категория МСП | Микро |
| Регион | Московская область |
| Город | г. Красногорск |
| Зарегистрирована | 01.08.2016 |
| Регистрирующий орган | ИФНС России по г.Красногорску Московской области |
| Адрес инспекции | 143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, 2а |
| В реестре МСП с | 10.07.2026 |
Виды деятельности
| 46.31.1 основной | Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами |
| 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
| 01.13.31 | Выращивание картофеля |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.15.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями |
| 46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
| 46.17.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле напитками |
| 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
| 46.47.2 | Торговля оптовая осветительным оборудованием |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.19.2 | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента |
| 47.21.1 | Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах |
| 47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Товарные знаки
Как читать →
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.