ООО МИМС
ООО МИМС, ИНН 4705070371 — деятельность по упаковыванию товаров, Ленинградская область; работает с 2016 года. Выручка за 2025 год — 81,0 млн ₽. Компания сама производит и декларирует продукцию под 9 марками: «маша и медведь», «три кота», «ухтышки» и ещё 6. Действующих товарных знаков по реестру Роспатента: 1. Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 100. Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Исполнительных производств нет банк данных ФССП по юрлицам скачан целиком
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Налоговой задолженности нет открытые данные ФНС
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- В реестре МСП: малое предприятие с 01.08.2016
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
9 марок компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| маша и медведь контракт изготовитель | 4 | 0 | 2,9 % | 37 | 2020–2021 |
| три кота контракт изготовитель | 2 | 1 | 2,2 % | 28 | 2021–2024 |
| ухтышки контракт изготовитель | 1 | 0 | 20,0 % | 5 | 2020–2020 |
| лео и тиг контракт изготовитель | 1 | 0 | 1,1 % | 16 | 2021–2021 |
| сказочный патруль контракт изготовитель | 1 | 0 | 1,1 % | 16 | 2021–2021 |
| ми-ми-мишки контракт изготовитель | 1 | 0 | 0,7 % | 23 | 2021–2021 |
| царевны контракт изготовитель | 1 | 0 | 10,0 % | 8 | 2021–2021 |
| белка и стрелка контракт изготовитель | 1 | 0 | 11,1 % | 5 | 2021–2021 |
Выручка, млн ₽
Маржа, %
Профиль за 2025 год · год назад выручка 132,7 млн ₽
| Куда ушли платежи за 2025 год | сумма | доля |
|---|---|---|
| НДС | 10,4 млн ₽ | 83 % |
| Налог на прибыль | 1,7 млн ₽ | 13 % |
| Страховые взносы | 298,4 тыс. ₽ | 2 % |
| Пени и проценты | 107,0 тыс. ₽ | 1 % |
| Транспортный налог | 19,6 тыс. ₽ | 0 % |
Баланс за 2025 год
| Статья баланса | 2025 | доля активов |
|---|---|---|
| Активы | 17,2 млн ₽ | 100 % |
| Собственный капитал | 27,7 млн ₽ | 161 % |
| Оборотные активы | 32,4 млн ₽ | 188 % |
| · запасы | 11,8 млн ₽ | 69 % |
| · денежные средства | 2,2 млн ₽ | 13 % |
| Основные средства | 3,1 млн ₽ | 18 % |
| Краткосрочные обязательства | 7,3 млн ₽ | 43 % |
| Долгосрочные обязательства | 429,0 тыс. ₽ | 2 % |
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2016–2025: 1,2 млн ₽ → 79,7 млн ₽, рост в 65 раз. Чистая прибыль в 2025: 6,3 млн ₽. Среднесписочная численность в 2025: 4 чел.
Исполнительных производств в нашей истории: 1 — окончено 1. Все дела →
Последние перемены
- 10.10.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 750 ₽
- 03.08.2026Возбуждено исполнительное производство: 0 ₽
- 25.04.2016Зарегистрирована
34 компании через общие марки
Что декларирует
| Кондитерские изделия | 7 | |
| Сахаристые кондитерские изделия (в том числе диабетические) | 2 | |
| Пищевая продукция | 1 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО МИМС |
| ИНН | 4705070371 |
| ОГРН | 1164704055889 |
| Основной ОКВЭД | 82.92 |
| Вид деятельности | Деятельность по упаковыванию товаров |
| Ещё видов деятельности | 16 |
| Категория МСП | Малое |
| Регион | Ленинградская область |
| Город | г. Коммунар |
| Зарегистрирована | 25.04.2016 |
| Регистрирующий орган | ИФНС России по Выборгскому району Ленинградской области; сейчас — Межрайонная ИФНС России №10 по Ленинградской области |
| Адрес инспекции | 188802, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Гагарина, 27а |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
Виды деятельности
| 82.92 основной | Деятельность по упаковыванию товаров |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
| 10.82.2 | Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
Товарные знаки
Как читать →
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.