ООО КСМК
ООО КСМК, ИНН 3906295380 — торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, Калининградская область; работает с 2013 года. Выручка за 2025 год — 40,0 млн ₽. Компания декларирует продукцию как представитель изготовителя под 7 марками: «greek trade», «helcom», «monji» и ещё 4. Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 100. Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Исполнительных производств нет банк данных ФССП по юрлицам скачан целиком
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Налоговой задолженности нет открытые данные ФНС
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- В реестре МСП: микро предприятие с 01.08.2016
- Получатель господдержки МСП 2 записи в реестре ФНС
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
7 марок компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| greek trade контракт представитель изготовителя | 5 | 3 | 38,5 % | 4 | 2021–2025 |
| helcom контракт представитель изготовителя | 5 | 3 | 1,8 % | 24 | 2021–2025 |
| monji своя продавец | 2 | 1 | 50,0 % | 2 | 2024–2024 |
| café d`or своя представитель изготовителя | 1 | 0 | 50,0 % | 2 | 2020–2020 |
| master martini контракт продавец | 1 | 0 | 8,3 % | 2 | 2024–2024 |
| dada контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 16,7 % | 5 | 2021–2021 |
| hillios контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 12,5 % | 3 | 2025–2025 |
Выручка, млн ₽
Маржа, %
Профиль за 2025 год · год назад выручка 65,8 млн ₽
| Куда ушли платежи за 2025 год | сумма | доля |
|---|---|---|
| Налог по упрощёнке (УСН) | 380,8 тыс. ₽ | 56 % |
| Страховые взносы | 286,6 тыс. ₽ | 42 % |
| Транспортный налог | 14,7 тыс. ₽ | 2 % |
Баланс за 2025 год
| Статья баланса | 2025 | доля активов |
|---|---|---|
| Активы | 14,9 млн ₽ | 100 % |
| Собственный капитал | 22,1 млн ₽ | 149 % |
| Оборотные активы | 28,8 млн ₽ | 194 % |
| · запасы | 14,5 млн ₽ | 98 % |
| · денежные средства | 311,0 тыс. ₽ | 2 % |
| Основные средства | 0 % | |
| Краткосрочные обязательства | 5,3 млн ₽ | 36 % |
| Долгосрочные обязательства | 1,4 млн ₽ | 9 % |
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2013–2025: 140 тыс. ₽ → 35,7 млн ₽, рост в 255 раз. Чистая прибыль в 2025: 3,8 млн ₽. Среднесписочная численность в 2025: 1 чел.
Последние перемены
- 28.02.2025Новая марка: «hillios»
- 08.05.2013Зарегистрирована
29 компаний через общие марки
Что декларирует
| Консервы овощные фруктовые ягодные грибные | 4 | |
| Плодоовощная продукция чай кофе | 2 | |
| Другие продукты кроме пищевых добавок | 1 | |
| Многослойные изделия содержащие влагопоглощающие материалы ( | 1 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО КСМК |
| ИНН | 3906295380 |
| ОГРН | 1133926019919 |
| Основной ОКВЭД | 46.39 |
| Вид деятельности | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| Ещё видов деятельности | 45 |
| Категория МСП | Микро |
| Регион | Калининградская область |
| Город | п. Дорожное |
| Зарегистрирована | 08.05.2013 |
| Регистрирующий орган | Межрайонная ИФНС России № 1 по Калининградской области; сейчас — Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области № 1 |
| Адрес инспекции | 236039, Калининградкая область, г. Калининград, пл Калинина, д 1 к. помещ. 1 |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
| Налоговый режим | УСН |
Виды деятельности
| 46.39 основной | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 25.92 | Производство тары из легких металлов |
| 45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
| 45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
| 45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
| 45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
| 45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
| 45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами |
| 45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
| 45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая |
| 45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
| 46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.