ООО СЛАВЯНКА-СНАБ
ООО СЛАВЯНКА-СНАБ, ИНН 3128051340 — торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, Белгородская область; работает с 2005 года. Выручка за 2025 год — 12,8 млрд ₽. Компания ввозит и декларирует продукцию под 9 марками: «ecamoi», «aromacacao», «aromatic» и ещё 6. Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 75,5 ниже сотни: что именно нашлось — во вкладке «Риски». Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Исполнительные производства 125 производств на 300,0 тыс. ₽ в банке данных ФССП
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Налоговой задолженности нет открытые данные ФНС
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
9 марок компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| ecamoi своя поставщик (импортёр) | 7 | 0 | 100,0 % | 1 | 2023–2024 |
| aromacacao своя поставщик (импортёр) | 5 | 0 | 100,0 % | 1 | 2023–2023 |
| aromatic контракт поставщик (импортёр) | 2 | 0 | 28,6 % | 4 | 2023–2023 |
| casacao своя поставщик (импортёр) | 2 | 0 | 66,7 % | 2 | 2023–2023 |
| babahoyo export контракт поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 20,0 % | 2 | 2024–2024 |
Выручка, млн ₽
Маржа, %
Профиль за 2025 год · год назад выручка 11,7 млрд ₽
| Куда ушли платежи за 2025 год | сумма | доля |
|---|---|---|
| НДС | 89,9 млн ₽ | 42 % |
| Налог на прибыль | 81,2 млн ₽ | 38 % |
| Страховые взносы | 37,7 млн ₽ | 18 % |
| Транспортный налог | 4,5 млн ₽ | 2 % |
| Пени и проценты | 1,6 тыс. ₽ | 0 % |
Баланс за 2025 год
| Статья баланса | 2025 | доля активов |
|---|---|---|
| Активы | 2,7 млрд ₽ | 100 % |
| Собственный капитал | 142,5 млн ₽ | 5 % |
| Оборотные активы | 2,5 млрд ₽ | 92 % |
| · дебиторская задолженность | 1,2 млрд ₽ | 47 % |
| · запасы | 1,2 млрд ₽ | 45 % |
| · денежные средства | 3,9 млн ₽ | 0 % |
| Основные средства | 149,1 млн ₽ | 6 % |
| Краткосрочные обязательства | 1,4 млрд ₽ | 53 % |
| Долгосрочные обязательства | 1,1 млрд ₽ | 42 % |
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2011–2025: 3,5 млрд ₽ → 12,6 млрд ₽, рост в 3,6 раза. Чистая прибыль в 2025: 141 млн ₽. Среднесписочная численность в 2025: 139 чел.
Исполнительных производств в нашей истории: 137 — действуют 125, окончены 12. Все дела →
Последние перемены
- 28.10.2026Остаток долга по производству: 5 000 ₽ → 0 ₽
- 28.10.2026Остаток долга по производству: 5 000 ₽ → 0 ₽
- 28.10.2026Остаток долга по производству: 5 000 ₽ → 0 ₽
- 28.10.2026Остаток долга по производству: 5 000 ₽ → 0 ₽
- 28.10.2026Остаток долга по производству: 5 000 ₽ → 0 ₽
4 компании через общие марки
| Компания | Общих марок |
|---|---|
| АО КАКАО-ПРОДУКТ | 2 |
| АО ФАБРИКА "РУССКИЙ ШОКОЛАД" | 1 |
| ООО НЕОС ИНГРЕДИЕНТС | 1 |
| ИП Лисякова Ольга Сергеевна | 1 |
Что декларирует
| Какао-бобы и какао-продукты | 8 | |
| Масличные культуры (подсолнечник соя лен рапс горчица кунжут | 1 | |
| Семена масличных культур | 1 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Исполнительные производства
| Номер производства | Возбуждено | Предмет взыскания | Исполнительный документ | Сумма | Остаток | Отдел приставов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 367646/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462254009954389СП | 0 ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 367478/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253496486011СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 366624/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253410950170СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 365703/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462254013508126СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 365676/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253455009934СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 365572/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462254018768541СП | 0 ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 365474/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253416028583СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 365468/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253416050783СП | 0 ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 365449/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253414178677СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 365364/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253411972348СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 365289/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253411422781СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 365249/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253409174091СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 365250/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253409151464СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 365251/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253408761129СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 365246/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253408760297СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 365238/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253408366846СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 364544/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462254021140388СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 364551/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253414773803СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 364538/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462254020782815СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 364517/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462254020771521СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 364483/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253410388960СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 364476/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253409930277СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 364452/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253409791943СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 364222/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253417857176СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 364218/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253417869573СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 364209/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253439533659СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 364206/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253439538146СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 364211/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253439529667СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 364213/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253439147856СП | 0 ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 364203/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253439143095СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 364204/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253438959725СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 364169/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10673342253440434464СП | 0 ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 364081/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462254029254463СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 363695/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462254032926817СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 363620/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462254039184522СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 363495/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462254040861648СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 363497/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462254040542798СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 363412/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462254041137544СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 363421/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462254040931670СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
| 362702/26/31020-ИП | 2026-10-22 | Штраф иного органа | Акт по делу об административном… 10677462254040221789СП | 5,0 тыс. ₽ | 5,0 тыс. ₽ | Старооскольское РОСП |
Контрольные мероприятия
| Начало | Вид мероприятия | Вид надзора | Орган контроля | Статус | Категория риска |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Межрегиональное управление Федеральной… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 27.01.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Межрегиональное управление Федеральной… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 02.07.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Центрально-Черноземное межрегиональное… | Предостережение объявлено | — |
| 11.12.2024 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В… | Завершено | умеренный риск |
| 23.12.2024 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | Управление Федеральной службы по… | Завершено | низкий риск |
| 25.11.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 16.08.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 18.03.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 18.05.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | — |
| 16.05.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | Управление Федеральной службы по… | Предостережение объявлено | — |
| 23.05.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | Юго-Восточное межрегиональное управление… | Предостережение объявлено | — |
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО СЛАВЯНКА-СНАБ |
| ИНН | 3128051340 |
| ОГРН | 1053109241063 |
| Основной ОКВЭД | 46.39 |
| Вид деятельности | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| Регион | Белгородская область |
| Зарегистрирована | 25.07.2005 |
| Регистрирующий орган | Межрайонная ИФНС России №2 по Белгородской области (ТОРМ по Ивнянскому району); сейчас — УФНС России по Белгородской области |
| Адрес инспекции | 308009, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Преображенская, 61 |
Виды деятельности
| 46.39 основной | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.