ООО ДНС РИТЕЙЛ
ООО ДНС РИТЕЙЛ, ИНН 2540167061 — торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, Приморский край; работает с 2010 года. Выручка за 2025 год — 781,2 млрд ₽. Компания декларирует продукцию как представитель изготовителя под 36 марками: «dexp», «aceline», «eigen» и ещё 33. Действующих товарных знаков по реестру Роспатента: 73. Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 35,7 ниже сотни: что именно нашлось — во вкладке «Риски». Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Исполнительные производства 133 производства на 2,3 млн ₽ в банке данных ФССП
- Контрольные мероприятия 19 в реестре Генпрокуратуры, последнее 05.11.2026
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Налоговой задолженности нет открытые данные ФНС
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
36 марок компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| dexp контракт представитель изготовителя | 306 | 266 | 23,7 % | 30 | 2020–2026 |
| aceline контракт представитель изготовителя | 174 | 159 | 23,3 % | 21 | 2024–2026 |
| eigen своя представитель изготовителя | 27 | 24 | 58,7 % | 4 | 2024–2026 |
| onetwo контракт представитель изготовителя | 20 | 19 | 30,8 % | 3 | 2024–2026 |
| keyron контракт представитель изготовителя | 18 | 18 | 13,8 % | 7 | 2024–2026 |
| reoka контракт представитель изготовителя | 18 | 15 | 21,4 % | 6 | 2024–2026 |
| ardor gaming контракт представитель изготовителя | 12 | 12 | 9,7 % | 6 | 2024–2026 |
| finepower контракт представитель изготовителя | 10 | 9 | 4,2 % | 7 | 2025–2026 |
| sheo контракт представитель изготовителя | 6 | 6 | 27,3 % | 5 | 2025–2026 |
| aceline dexp контракт представитель изготовителя | 4 | 4 | 40,0 % | 4 | 2026–2026 |
| dexp" "aceline своя представитель изготовителя | 4 | 3 | 66,7 % | 2 | 2025–2026 |
| fiero контракт представитель изготовителя | 3 | 3 | 7,0 % | 6 | 2025–2026 |
| innostyle своя представитель изготовителя | 2 | 2 | 50,0 % | 2 | 2024–2026 |
| zet gaming контракт изготовитель | 2 | 0 | 6,9 % | 2 | 2020–2020 |
| dexp aceline своя представитель изготовителя | 1 | 1 | 50,0 % | 2 | 2026–2026 |
| lenovo контракт продавец | 1 | 1 | 0,1 % | 266 | 2015–2015 |
| dns контракт изготовитель | 1 | 0 | 33,3 % | 3 | 2019–2019 |
| new 1 своя представитель изготовителя | 1 | 0 | 50,0 % | 2 | 2024–2024 |
| sheo" "dexp своя представитель изготовителя | 1 | 1 | 50,0 % | 2 | 2026–2026 |
Подачи деклараций по годам
Выручка, млн ₽
Профиль компании
Уплаченных налогов этой компании в открытых данных ФНС нет: крупнейшие компании в этот набор ФНС не попадают, как и в «доходы и расходы». Выручка и прибыль по годам — по бухгалтерской отчётности, во вкладке «История».
Баланс за 2025 год
| Статья баланса | 2025 | доля активов |
|---|---|---|
| Активы | 435,4 млрд ₽ | 100 % |
| Собственный капитал | 238,6 млрд ₽ | 55 % |
| Оборотные активы | 334,5 млрд ₽ | 77 % |
| · дебиторская задолженность | 44,9 млрд ₽ | 10 % |
| · запасы | 272,3 млрд ₽ | 63 % |
| · денежные средства | 15,9 млрд ₽ | 4 % |
| Основные средства | 87,5 млрд ₽ | 20 % |
| Краткосрочные обязательства | 116,4 млрд ₽ | 27 % |
| Долгосрочные обязательства | 80,3 млрд ₽ | 18 % |
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2012–2025: 170 млн ₽ → 781 млрд ₽, рост в 4604 раза. Чистая прибыль в 2025: 22,6 млрд ₽.
Исполнительных производств в нашей истории: 370 — действуют 133, окончены 237. Все дела →
Последние перемены
- 30.10.2026Основной вид деятельности (ОКВЭД): 46.51 → 47.42
- 28.10.2026Остаток долга по производству: 750 ₽ → 0 ₽
- 28.10.2026Остаток долга по производству: 750 ₽ → 0 ₽
- 28.10.2026Остаток долга по производству: 750 ₽ → 0 ₽
- 28.10.2026Остаток долга по производству: 1 500 ₽ → 0 ₽
27 компаний через общие марки
Что декларирует
| Электрогрили контактные грили аэрогрили электрошашлычницы эл | 6 | |
| Миксеры кофемолки кухонные машины (комбайны) процессоры пище | 5 | |
| Электробритвы триммеры эпиляторы | 4 | |
| Электроприборы для нагревания жидкости кипятильники чайники | 3 | |
| Сумки чемоданы портфели рюкзаки саквояжи портпледы футляры п | 3 | |
| Электрошкафы электродуховки печи встраиваемые жарочные шкафы | 2 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Исполнительные производства
| Номер производства | Возбуждено | Предмет взыскания | Исполнительный документ | Сумма | Остаток | Отдел приставов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106204/26/25043-ИП | 2026-10-27 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 63RS0040#2-2987/2026#3 | 7,0 тыс. ₽ | 7,0 тыс. ₽ | ОСП по ИДЮЛ по Владивостокскому ГО |
| 103636/26/25043-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 22MS0146#2-126/2026#1 | 0 ₽ | 7,0 тыс. ₽ | ОСП по ИДЮЛ по Владивостокскому ГО |
| 103547/26/25043-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 63MS0113#2-384/2026#1 | 0 ₽ | 7,0 тыс. ₽ | ОСП по ИДЮЛ по Владивостокскому ГО |
| 103537/26/25043-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 63RS0031#2-1146/2026#1 | 0 ₽ | 7,5 тыс. ₽ | ОСП по ИДЮЛ по Владивостокскому ГО |
| 103565/26/25043-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 63MS0112#2-21/2025#2 | 0 ₽ | 600 ₽ | ОСП по ИДЮЛ по Владивостокскому ГО |
| 103626/26/25043-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 63RS0031#2-206/2026#2 | 0 ₽ | 3,0 тыс. ₽ | ОСП по ИДЮЛ по Владивостокскому ГО |
| 104996/26/25043-ИП | 2026-10-26 | Расходы по судебным экcпертизам и экспертным… | Исполнительный лист 51RS0008#13-388/2026#1 | 40,0 тыс. ₽ | 40,0 тыс. ₽ | ОСП по ИДЮЛ по Владивостокскому ГО |
| 103059/26/25043-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 63RS0029#2-3149/2026#1 | 0 ₽ | 7,1 тыс. ₽ | ОСП по ИДЮЛ по Владивостокскому ГО |
| 103523/26/25043-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 63RS0031#2-1635/2026#1 | 0 ₽ | 8,1 тыс. ₽ | ОСП по ИДЮЛ по Владивостокскому ГО |
| 103533/26/25043-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 63MS0112#2-191/2026#3 | 0 ₽ | 7,0 тыс. ₽ | ОСП по ИДЮЛ по Владивостокскому ГО |
| 103551/26/25043-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 63RS0031#2-4402/2026#1 | 0 ₽ | 8,7 тыс. ₽ | ОСП по ИДЮЛ по Владивостокскому ГО |
| 104992/26/25043-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 63RS0030#2-138/2026#2 | 0 ₽ | 7,0 тыс. ₽ | ОСП по ИДЮЛ по Владивостокскому ГО |
| 104995/26/25043-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 63RS0025#2-171/2026#2 | 7,1 тыс. ₽ | 7,1 тыс. ₽ | ОСП по ИДЮЛ по Владивостокскому ГО |
| 105000/26/25043-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 51MS0010#2-1377/2026#1 | 0 ₽ | 7,0 тыс. ₽ | ОСП по ИДЮЛ по Владивостокскому ГО |
| 104993/26/25043-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 36RS0006#2-271/2026#3 | 0 ₽ | 4,7 тыс. ₽ | ОСП по ИДЮЛ по Владивостокскому ГО |
| 105376/26/25043-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 63RS0029#2-4484/2026#3 | 0 ₽ | 7,0 тыс. ₽ | ОСП по ИДЮЛ по Владивостокскому ГО |
| 105377/26/25043-ИП | 2026-10-26 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 63RS0029#2-2784/2026#3 | 0 ₽ | 8,5 тыс. ₽ | ОСП по ИДЮЛ по Владивостокскому ГО |
| 103047/26/25043-ИП | 2026-10-23 | Госпошлина, присужденная судом | Исполнительный лист 63RS0029#2-944/2026#1 | 0 ₽ | 7,0 тыс. ₽ | ОСП по ИДЮЛ по Владивостокскому ГО |
| 620591/26/77021-ИП | 2026-10-23 | Иные взыскания имущественного характера в пользу… | Исполнительный лист ВС 110437321 | 0 ₽ | 225,7 тыс. ₽ | Перовский РОСП |
| 683169/26/54046-ИП | 2026-10-22 | Штраф ГИБДД | Акт по делу об административном… 18810522260724147558 | 0 ₽ | 750 ₽ | Межрайонный отдел судебных приставов по… |
| 99164/26/25043-ИП | 2026-10-21 | Иные взыскания имущественного характера в пользу… | Исполнительный лист ВС 103926055 | 0 ₽ | 43,7 тыс. ₽ | ОСП по ИДЮЛ по Владивостокскому ГО |
| 98847/26/25043-ИП | 2026-10-21 | Иные взыскания имущественного характера в пользу… | Исполнительный лист ФС 040105519 | 0 ₽ | 151,5 тыс. ₽ | ОСП по ИДЮЛ по Владивостокскому ГО |
| 102675/26/25043-ИП | 2026-10-21 | Иные взыскания имущественного характера в пользу… | Исполнительный лист ВС 108545896 | 0 ₽ | 32,8 тыс. ₽ | ОСП по ИДЮЛ по Владивостокскому ГО |
| 281223/26/52065-ИП | 2026-10-21 | Штраф ГИБДД | Акт по делу об административном… 18810576260720040601 | 0 ₽ | 0 ₽ | ОСП по ВАШ по г. Нижнему Новгороду |
| 279125/26/52065-ИП | 2026-10-21 | Штраф ГИБДД | Акт по делу об административном… 18810552260721101750 | 0 ₽ | 750 ₽ | ОСП по ВАШ по г. Нижнему Новгороду |
| 279093/26/52065-ИП | 2026-10-21 | Штраф ГИБДД | Акт по делу об административном… 18810552260721074524 | 0 ₽ | 10,0 тыс. ₽ | ОСП по ВАШ по г. Нижнему Новгороду |
| 279082/26/52065-ИП | 2026-10-21 | Штраф ГИБДД | Акт по делу об административном… 18810552260721017806 | 0 ₽ | 750 ₽ | ОСП по ВАШ по г. Нижнему Новгороду |
| 278737/26/52065-ИП | 2026-10-21 | Штраф ГИБДД | Акт по делу об административном… 18810552260722235092 | 0 ₽ | 1,5 тыс. ₽ | ОСП по ВАШ по г. Нижнему Новгороду |
| 278020/26/52065-ИП | 2026-10-21 | Штраф ГИБДД | Акт по делу об административном… 18810535260724057620 | 0 ₽ | 0 ₽ | ОСП по ВАШ по г. Нижнему Новгороду |
| 278037/26/52065-ИП | 2026-10-21 | Штраф ГИБДД | Акт по делу об административном… 18810535260723034405 | 0 ₽ | 750 ₽ | ОСП по ВАШ по г. Нижнему Новгороду |
| 278019/26/52065-ИП | 2026-10-21 | Штраф ГИБДД | Акт по делу об административном… 18810535260724045397 | 0 ₽ | 750 ₽ | ОСП по ВАШ по г. Нижнему Новгороду |
| 273045/26/52065-ИП | 2026-10-21 | Штраф ГИБДД | Акт по делу об административном… 18810529260714008068 | 0 ₽ | 750 ₽ | ОСП по ВАШ по г. Нижнему Новгороду |
| 273096/26/52065-ИП | 2026-10-21 | Штраф ГИБДД | Акт по делу об административном… 18810533260713034718 | 0 ₽ | 0 ₽ | ОСП по ВАШ по г. Нижнему Новгороду |
| 273039/26/52065-ИП | 2026-10-21 | Штраф ГИБДД | Акт по делу об административном… 18810529260714005778 | 0 ₽ | 750 ₽ | ОСП по ВАШ по г. Нижнему Новгороду |
| 280094/26/52065-ИП | 2026-10-21 | Штраф ГИБДД | Акт по делу об административном… 18810544260721015649 | 0 ₽ | 750 ₽ | ОСП по ВАШ по г. Нижнему Новгороду |
| 280090/26/52065-ИП | 2026-10-21 | Штраф ГИБДД | Акт по делу об административном… 18810544260715029189 | 0 ₽ | 0 ₽ | ОСП по ВАШ по г. Нижнему Новгороду |
| 278791/26/52065-ИП | 2026-10-21 | Штраф ГИБДД | Акт по делу об административном… 18810552260722174654 | 0 ₽ | 750 ₽ | ОСП по ВАШ по г. Нижнему Новгороду |
| 278580/26/52065-ИП | 2026-10-21 | Штраф ГИБДД | Акт по делу об административном… 18810552260720246224 | 0 ₽ | 750 ₽ | ОСП по ВАШ по г. Нижнему Новгороду |
| 277928/26/52065-ИП | 2026-10-21 | Штраф ГИБДД | Акт по делу об административном… 18810533260717051965 | 0 ₽ | 750 ₽ | ОСП по ВАШ по г. Нижнему Новгороду |
| 273072/26/52065-ИП | 2026-10-21 | Штраф ГИБДД | Акт по делу об административном… 18810533260713040513 | 0 ₽ | 750 ₽ | ОСП по ВАШ по г. Нижнему Новгороду |
Контрольные мероприятия
| Начало | Вид мероприятия | Вид надзора | Орган контроля | Статус | Категория риска |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный пожарный надзор | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ… | Ожидает проведения | значительный риск |
| 05.11.2026 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Ожидает проведения | высокий риск |
| 30.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 30.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 28.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 27.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 27.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 05.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 02.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 23.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 01.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 01.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 01.10.2026 | Документарная проверка | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Ожидает завершения | низкий риск |
| 22.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 21.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 08.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 29.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 20.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | — |
| 16.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 16.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 16.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 16.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 14.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 13.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 13.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный пожарный надзор | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ… | Предостережение объявлено | средний риск |
| 13.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 13.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 19.10.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 17.09.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный пожарный надзор | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ… | Предостережение объявлено | средний риск |
| 17.09.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 30.09.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 10.09.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 14.09.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 15.09.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный пожарный надзор | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 29.09.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 29.09.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 07.09.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный пожарный надзор | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ… | Предостережение объявлено | средний риск |
| 08.09.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 09.09.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 09.09.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Муниципальный контроль в сфере благоустройства | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД… | Предостережение объявлено | низкий риск |
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО ДНС РИТЕЙЛ |
| ИНН | 2540167061 |
| ОГРН | 1102540008230 |
| Основной ОКВЭД | 47.42 |
| Вид деятельности | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
| Регион | Приморский край |
| Зарегистрирована | 22.11.2010 |
| Регистрирующий орган | ИФНС России по Фрунзенскому району г.Владивостока; сейчас — Межрайонная ИФНС России № 14 по Приморскому краю |
| Адрес инспекции | 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахалинская, 3в |
Виды деятельности
| 47.42 основной | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
Товарные знаки
| Обозначение | Охрана до | Классы МКТУ | Перечень товаров |
|---|---|---|---|
| ООО ДНС Ритейл | 2029-06-01 | автоматы торговые; 3D-принтеры; агрегаты сварочные электрические; аппараты газосварочные; аппараты для вулканизации; аппараты для очистки ацетилена; аппараты для очистки под высоким давлением;ещёаппараты для подачи пива под давлением; аппараты для производства газированной воды; аппараты для производства газированных напитков; аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты для… | |
| eigen | 2029-06-01 | аппараты лазерные для удаления волос, за исключением используемых для медицинских целей, бритвы электрические и неэлектрические, инструменты для депиляций неэлектрические и электрические, инструментыещёдля обрезания ногтей электрические или неэлектрические, лезвия бритвенные, машинки для стрижки бороды, машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования, машинки для… | |
| KEYRON | 2029-06-01 | альпенштоки; беби-слинги; бирки багажные; бумажники; вальтрапы; визитницы; вожжи; вожжи для поддерживания детей при ходьбе; гамаки-перевязи для ношения младенцев; гарнитуры сбруйные; держатели дляещёкредитных карт [бумажники]; детали для стремян резиновые; замша, за исключением используемой для чистки; зонты; зонты солнечные; изделия шорно-седельные; каркасы для дождевых или солнечных зонтов… | |
| KE | 2029-06-01 | провода магнитные; спидометры; стробоскопы; счетчики; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; таксометры; тахометры; устройства суммирующие; шагомерыещёамперметры; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; вольтметры; гальванометры; измерители; омметры; осциллографы; приборы измерительные электрические; устройства… | |
| FinePower | 2029-06-01 | 9, 11 | маски [игрушки] канифоль, используемая атлетами бассейны [изделия для игр и спорта]; изделия надувные для плавания в бассейне; каяки для серфинга; мачты для досок с парусом; перчатки боксерские;ещёпистоны [игрушки]; ролики для велотренажеров прокладки защитные [элементы спортивной экипировки] наколенники [товары спортивные] змеи бумажные; ремни для досок для серфинга; сумки для гольфа, на колесах… |
| DEXP | 2029-06-01 | чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; чехлы защитные противопожарные; футляры для контактныхещёлинз; футляры для очков; футляры для предметных стекол; печи лабораторные; микроскопы; аппараты дифракционные [микроскопия]; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; весы; весы детские… | |
| ACELINE | 2029-06-01 | машины для производства сахара гидроуправление для машин, моторов и двигателей; двигатели реактивные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; коробки смазочные [детали машин];ещёмашины для изготовления масла прессы для вина преобразователи каталитические выхлопных газов машины типографские машины воздуходувные турбины ветряные дезинтеграторы насадки всасывающие для пылесосов… | |
| Eigen | 2026-06-01 истёк | дробилки кухонные электрические, измельчители кухонные электрические, кофемолки, за исключением ручных, машинки для стрижки животных, машины вязальные, машины гладильные, машины для измельчения,ещёмашины для мойки посуды, машины стачивающие швейные, машины стиральные [для белья], машины стиральные с предварительной оплатой, машины сушильные, машины текстильные, машины тестомесильные механические… | |
| Aceline | 2026-06-01 истёк | аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображения; магнитные носители информации, диски звукозаписи; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетныеещёмашины, оборудование для обработки информации и компьютеры; аккумуляторы электрические, батареи анодные, батареи электрические, блоки памяти для компьютеров, диски магнитные, диски оптические… |
Свидетельства на товарные знаки:Номер открывает знак в реестре ФИПС (Роспатент) — с изображением, классами МКТУ и сроком действия. Здесь 12 из 77; остальные — поиском по правообладателю в открытом реестре ФИПС.
Как читать →
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.