ООО МАКСФРУТ-ДВ
ООО МАКСФРУТ-ДВ, ИНН 2536303018 — торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами, Приморский край; работает с 2017 года. Выручка за 2025 год — 1,0 млрд ₽. Компания декларирует продукцию как представитель изготовителя под 94 марками: «dole», «stargrow», «national fruit processing factory» и ещё 91. Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 100. Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Исполнительных производств нет банк данных ФССП по юрлицам скачан целиком
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Налоговой задолженности нет открытые данные ФНС
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- В реестре МСП: среднее предприятие с 10.05.2017
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
94 марки компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| dole контракт представитель изготовителя | 7 | 2 | 3,0 % | 14 | 2019–2024 |
| stargrow своя представитель изготовителя | 5 | 0 | 83,3 % | 2 | 2019–2025 |
| national fruit processing factory своя представитель изготовителя | 4 | 2 | 50,0 % | 3 | 2021–2024 |
| phoenix контракт представитель изготовителя | 4 | 2 | 4,9 % | 45 | 2021–2025 |
| cabana контракт представитель изготовителя | 3 | 0 | 23,1 % | 7 | 2019–2022 |
| nefertiti контракт представитель изготовителя | 2 | 0 | 22,2 % | 4 | 2021–2021 |
| gogo контракт представитель изготовителя | 2 | 1 | 11,8 % | 7 | 2024–2024 |
| good hope fruit своя представитель изготовителя | 2 | 1 | 66,7 % | 2 | 2024–2025 |
| zonnehaven своя представитель изготовителя | 2 | 1 | 50,0 % | 2 | 2025–2025 |
| pea своя представитель изготовителя | 2 | 2 | 66,7 % | 2 | 2026–2026 |
| noon контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 20,0 % | 3 | 2018–2018 |
| gomila контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 25,0 % | 2 | 2019–2019 |
| summit контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 8,3 % | 8 | 2019–2019 |
| costa linda контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 33,3 % | 3 | 2020–2020 |
| sultana контракт поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 33,3 % | 3 | 2020–2020 |
| frutadeli контракт поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 20,0 % | 4 | 2020–2020 |
| sherezada своя поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 50,0 % | 2 | 2020–2020 |
| diamonte своя поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 50,0 % | 2 | 2020–2020 |
| golosita контракт поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 33,3 % | 3 | 2020–2020 |
| bananavey своя поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 50,0 % | 2 | 2020–2020 |
| frutasvey контракт поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 33,3 % | 3 | 2020–2020 |
| naba своя поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 50,0 % | 2 | 2020–2020 |
| sunriver контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 33,3 % | 2 | 2023–2023 |
| sundays контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 3,0 % | 10 | 2023–2023 |
| black контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 3,0 % | 14 | 2023–2023 |
| art контракт поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 2,3 % | 22 | 2020–2020 |
| letaba контракт поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 8,3 % | 3 | 2020–2020 |
| seven seas контракт поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 10,0 % | 4 | 2020–2020 |
| gener своя поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 50,0 % | 2 | 2020–2020 |
| pyramids своя представитель изготовителя | 1 | 0 | 50,0 % | 2 | 2021–2021 |
| mian saddique farms своя представитель изготовителя | 1 | 0 | 50,0 % | 2 | 2021–2021 |
| shaheen enterprises своя представитель изготовителя | 1 | 0 | 50,0 % | 2 | 2021–2021 |
| goede hoop контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 33,3 % | 3 | 2021–2021 |
| generic контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 12,5 % | 6 | 2021–2021 |
| caj своя представитель изготовителя | 1 | 0 | 50,0 % | 2 | 2021–2021 |
| freshco контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 11,1 % | 2 | 2021–2021 |
| freshmax контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 33,3 % | 3 | 2021–2021 |
| yummy контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 0,5 % | 16 | 2021–2021 |
| camelot контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 2,6 % | 4 | 2021–2021 |
| tenroy своя представитель изготовителя | 1 | 0 | 50,0 % | 2 | 2021–2021 |
| pink lady контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 33,3 % | 2 | 2021–2021 |
| banabay контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 9,1 % | 3 | 2021–2021 |
| frumore своя представитель изготовителя | 1 | 0 | 50,0 % | 2 | 2021–2021 |
| sabrostar контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 8,3 % | 2 | 2021–2021 |
| the best контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 7,1 % | 9 | 2021–2021 |
| goede hoop vrugte своя представитель изготовителя | 1 | 0 | 50,0 % | 2 | 2021–2021 |
| outspan контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 33,3 % | 2 | 2021–2021 |
| sunkist контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 33,3 % | 2 | 2021–2021 |
| geo контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 16,7 % | 5 | 2021–2021 |
Подачи деклараций по годам
Выручка, млн ₽
Маржа, %
Профиль за 2025 год · год назад выручка 1,2 млрд ₽
| Куда ушли платежи за 2025 год | сумма | доля |
|---|---|---|
| Налог на прибыль | 29,9 млн ₽ | 49 % |
| НДС | 29,1 млн ₽ | 48 % |
| Страховые взносы | 2,2 млн ₽ | 4 % |
| Транспортный налог | 6,3 тыс. ₽ | 0 % |
Баланс за 2025 год
| Статья баланса | 2025 | доля активов |
|---|---|---|
| Активы | 278,5 млн ₽ | 100 % |
| Собственный капитал | 259,9 млн ₽ | 93 % |
| Оборотные активы | 87,6 млн ₽ | 31 % |
| · дебиторская задолженность | 81,1 млн ₽ | 29 % |
| · запасы | 6,1 млн ₽ | 2 % |
| · денежные средства | 70,0 тыс. ₽ | 0 % |
| Основные средства | 2,8 млн ₽ | 1 % |
| Краткосрочные обязательства | 17,8 млн ₽ | 6 % |
| Долгосрочные обязательства | 849,0 тыс. ₽ | 0 % |
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2017–2025: 85,6 млн ₽ → 1 млрд ₽, рост в 12 раз. Чистая прибыль в 2025: 70,3 млн ₽. Среднесписочная численность в 2025: 7 чел.
Последние перемены
- 16.10.2026Истёк 1 документ Росаккредитации по 4 маркам
- 19.09.2026Истёк срок документа по «pea»
- 08.05.2026Новая марка: «pea»
- 14.10.2025Ушёл с марки «rivergold" "sfm»
- 28.04.2017Зарегистрирована
115 компаний через общие марки
Что декларирует
| Плодоовощная продукция чай кофе | 66 | |
| Фрукты ягоды и продукты из них | 17 | |
| Плодоовощная продукция | 6 | |
| Пищевая продукция | 6 | |
| Другие продукты, кроме пищевых добавок | 4 | |
| Другие продукты кроме пищевых добавок | 2 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Контрольные мероприятия
| Начало | Вид мероприятия | Вид надзора | Орган контроля | Статус | Категория риска |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Межрегиональное управление Федеральной… | Предостережение объявлено | — |
| 26.04.2024 | Профилактический визит профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Приморское межрегиональное управление… | Завершено | низкий риск |
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО МАКСФРУТ-ДВ |
| ИНН | 2536303018 |
| ОГРН | 1172536015959 |
| Основной ОКВЭД | 46.31.1 |
| Вид деятельности | Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами |
| Ещё видов деятельности | 26 |
| Категория МСП | Среднее |
| Регион | Приморский край |
| Город | г. Владивосток |
| Зарегистрирована | 28.04.2017 |
| Регистрирующий орган | ИФНС России по Ленинскому району г.Владивостока; сейчас — Межрайонная ИФНС России № 15 по Приморскому краю |
| Адрес инспекции | 690091, Приморский край, г. Владивосток, просп. Океанский, 40 |
| В реестре МСП с | 10.05.2017 |
Виды деятельности
| 46.31.1 основной | Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.31.2 | Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
| 52.22 | Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 82.11 | Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации |
| 82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
| 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.