ООО ДАГ-ПРОДУКТ
ООО ДАГ-ПРОДУКТ, ИНН 0542036127 — прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей, Дагестан; работает с 2014 года. Выручка за 2025 год — 3,5 млн ₽. Компания сама производит и декларирует продукцию под 2 марками: «надежда», «grandeur». Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 20,0 ниже сотни: что именно нашлось — во вкладке «Риски». Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Налоговая задолженность 285,5 тыс. ₽ по открытым данным ФНС (недоимка 239,1 тыс. ₽, пени 46,4 тыс. ₽) — 8,1 % выручки
- Исполнительные производства 5 производств на 2,7 млн ₽ в банке данных ФССП
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- В реестре МСП: микро предприятие с 01.08.2016
- Получатель господдержки МСП 1 запись в реестре ФНС
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
Выручка, млн ₽
Маржа, %
Профиль за 2025 год · год назад выручка 8,6 млн ₽
| Куда ушли платежи за 2025 год | сумма | доля |
|---|---|---|
| Страховые взносы | 48,1 тыс. ₽ | 49 % |
| НДС | 27,7 тыс. ₽ | 28 % |
| Налог на прибыль | 18,6 тыс. ₽ | 19 % |
| Пени и проценты | 3,8 тыс. ₽ | 4 % |
Баланс за 2025 год
| Статья баланса | 2025 | доля активов |
|---|---|---|
| Активы | 7,4 млн ₽ | 100 % |
| Собственный капитал | 321,0 тыс. ₽ | 4 % |
| Оборотные активы | 7,0 млн ₽ | 95 % |
| · дебиторская задолженность | 190,0 тыс. ₽ | 3 % |
| · запасы | 6,7 млн ₽ | 91 % |
| · денежные средства | 0 % | |
| Основные средства | 349,0 тыс. ₽ | 5 % |
| Краткосрочные обязательства | 4,6 млн ₽ | 62 % |
| Долгосрочные обязательства | 2,5 млн ₽ | 34 % |
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2014–2025: 4,7 млн ₽ → 3,5 млн ₽, снижение на 25 %. Чистая прибыль в 2025: 336 тыс. ₽. Среднесписочная численность в 2025: 1 чел.
Недоимка, пени и штрафы по данным ФНС на 01.10.2026: 285 490 ₽ (недоимка 239 116 ₽, пени 46 375 ₽).
Исполнительных производств в нашей истории: 5 — действуют 5. Все дела →
Последние перемены
- 14.10.2026Возбуждено исполнительное производство: 1 783 507 ₽
- 05.06.2026Возбуждено исполнительное производство: 304 848 ₽
- 02.06.2026Возбуждено исполнительное производство: 28 196 ₽
- 19.11.2025Возбуждено исполнительное производство: 275 633 ₽
- 12.11.2025Возбуждено исполнительное производство: 639 929 ₽
7 компаний через общие марки
Что декларирует
| Масличные культуры (подсолнечник, соя, лен, рапс, горчица, к | 1 | |
| Другие продукты кроме пищевых добавок | 1 | |
| Другие продукты, кроме пищевых добавок | 1 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Исполнительные производства
| Номер производства | Возбуждено | Предмет взыскания | Исполнительный документ | Сумма | Остаток | Отдел приставов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 646360/26/05071-ИП | 2026-10-14 | Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | Исполнительный лист 05RS0012#2-1756/2026#2 | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ОСП по городам Дербенту, Дагестанские… |
| 2822602/26/98005-ИП | 2026-06-05 | Налог в размере отрицательного сальдо ЕНС | Акт органа, осуществляющего… 5236 | 304,8 тыс. ₽ | 272,2 тыс. ₽ | СОСП по Республике Дагестан |
| 2818887/26/98005-ИП | 2026-06-02 | Исполнительский сбор | Постановление судебного… 98005/26/83418 | 28,2 тыс. ₽ | 0 ₽ | СОСП по Республике Дагестан |
| 619458/25/05071-ИП | 2025-11-19 | Иные взыскания имущественного характера в пользу… | Исполнительный лист ФС 052480819 | 275,6 тыс. ₽ | 246,1 тыс. ₽ | ОСП по городам Дербенту, Дагестанские… |
| 606564/25/05071-ИП | 2025-11-12 | Иные взыскания имущественного характера в пользу… | Исполнительный лист ФС 052407748 | 639,9 тыс. ₽ | 571,4 тыс. ₽ | ОСП по городам Дербенту, Дагестанские… |
Контрольные мероприятия
| Начало | Вид мероприятия | Вид надзора | Орган контроля | Статус | Категория риска |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | Азово-Черноморское межрегиональное… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 04.07.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный карантинный… | Южное межрегиональное управление… | Предостережение объявлено | низкий риск |
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО ДАГ-ПРОДУКТ |
| ИНН | 0542036127 |
| ОГРН | 1140542000411 |
| Основной ОКВЭД | 10.39 |
| Вид деятельности | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
| Ещё видов деятельности | 54 |
| Категория МСП | Микро |
| Регион | Дагестан |
| Город | ГОРОД ДЕРБЕНТ |
| Зарегистрирована | 27.06.2014 |
| Регистрирующий орган | Межрайонная ИФНС России № 3 по РД; сейчас — ОП УФНС России по Республике Дагестан в г. Дербент |
| Адрес инспекции | 368600, Дагестан Респ., г. Дербент, ул. Виноградная, 9 |
| В реестре МСП с | 01.08.2016 |
Виды деятельности
| 10.39 основной | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
| 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| 01.11.3 | Выращивание семян масличных культур |
| 01.16 | Выращивание волокнистых прядильных культур |
| 01.2 | Выращивание многолетних культур |
| 01.24 | Выращивание семечковых и косточковых культур |
| 01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
| 01.27 | Выращивание культур для производства напитков |
| 01.28 | Выращивание специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур |
| 01.30 | Выращивание рассады |
| 01.43 | Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных |
| 01.43.1 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
| 01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
| 01.49 | Разведение прочих животных |
| 01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
| 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| 01.64 | Обработка семян для посадки |
| 02.30 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений |
| 02.30.11 | Сбор и заготовка дикорастущих грибов |
| 03.22 | Рыбоводство пресноводное |
| 08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
| 10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
| 10.41 | Производство масел и жиров |
| 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
| 10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| 10.83 | Производство чая и кофе |
| 10.84 | Производство приправ и пряностей |
| 10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
| 22.22 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров |
| 23.41 | Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий |
| 23.49 | Производство прочих керамических изделий |
| 23.91 | Производство абразивных изделий |
| 46.11.33 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами масличных культур |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
| 47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.91.1 | Торговля розничная по почте |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| 55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.