ООО КАЛЕ
ООО КАЛЕ, ИНН 0107036514 — торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами, Адыгея; работает с 2020 года. Выручка за 2025 год — 514,0 млн ₽. Компания декларирует продукцию как представитель изготовителя под 55 марками: «titiz», «ttz», «korkmaz» и ещё 52. Действующих товарных знаков по реестру Роспатента: 1. Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Четыре индекса и сводный
Правовая чистота 100. Как читать → Как читать →
Место в отрасли
Что мы проверили
- Исполнительных производств нет банк данных ФССП по юрлицам скачан целиком
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Налоговых правонарушений не найдено открытые данные ФНС
- Налоговой задолженности нет открытые данные ФНС
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- В реестре МСП: малое предприятие с 10.11.2020
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Что видно за минуту
Связанные юридические лица
55 марок компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| titiz контракт представитель изготовителя | 6 | 0 | 17,1 % | 10 | 2021–2022 |
| ttz своя представитель изготовителя | 6 | 0 | 100,0 % | 1 | 2021–2022 |
| korkmaz контракт представитель изготовителя | 6 | 0 | 18,8 % | 13 | 2021–2023 |
| ozti контракт представитель изготовителя | 5 | 0 | 26,3 % | 5 | 2021–2022 |
| capri контракт представитель изготовителя | 3 | 0 | 9,4 % | 8 | 2022–2023 |
| dogus контракт представитель изготовителя | 3 | 0 | 10,3 % | 10 | 2021–2024 |
| mateka контракт представитель изготовителя | 3 | 0 | 30,0 % | 4 | 2021–2021 |
| miranda контракт представитель изготовителя | 2 | 0 | 22,2 % | 7 | 2021–2022 |
| papatya контракт представитель изготовителя | 2 | 0 | 40,0 % | 3 | 2023–2023 |
| oni̇x контракт представитель изготовителя | 2 | 0 | 3,6 % | 10 | 2023–2023 |
| ugur контракт представитель изготовителя | 2 | 1 | 40,0 % | 3 | 2021–2025 |
| royal garden контракт представитель изготовителя | 2 | 0 | 33,3 % | 4 | 2022–2022 |
| vega контракт представитель изготовителя | 2 | 0 | 1,1 % | 67 | 2022–2022 |
| ideal контракт представитель изготовителя | 2 | 0 | 0,6 % | 30 | 2022–2022 |
| lumi контракт представитель изготовителя | 2 | 0 | 8,3 % | 13 | 2022–2022 |
| armada контракт представитель изготовителя | 2 | 2 | 2,4 % | 15 | 2026–2026 |
| saf контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 33,3 % | 3 | 2022–2022 |
| porland контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 1,7 % | 6 | 2021–2021 |
| dunya своя представитель изготовителя | 1 | 0 | 50,0 % | 2 | 2021–2021 |
| deli glassware контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 5,0 % | 3 | 2024–2024 |
| glass ware контракт представитель изготовителя | 1 | 1 | 6,7 % | 11 | 2024–2024 |
| sgs контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 7,7 % | 10 | 2021–2021 |
| crystalite bohemia контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 4,5 % | 11 | 2021–2021 |
| bohemia контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 3,1 % | 9 | 2021–2021 |
| crystal bohemia контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 6,7 % | 5 | 2021–2021 |
| luminarc контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 1,6 % | 27 | 2022–2022 |
| arcopal контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 7,1 % | 10 | 2022–2022 |
| arcoroc контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 3,8 % | 15 | 2022–2022 |
| shef&sommelier своя представитель изготовителя | 1 | 0 | 50,0 % | 2 | 2022–2022 |
| cristal d arques контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 12,5 % | 8 | 2022–2022 |
| oztiryakiler своя представитель изготовителя | 1 | 0 | 50,0 % | 2 | 2022–2022 |
| kulsan контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 6,2 % | 6 | 2022–2022 |
| bora контракт поставщик (импортёр) | 1 | 1 | 5,0 % | 6 | 2022–2022 |
| d&d housewares своя представитель изготовителя | 1 | 0 | 50,0 % | 2 | 2022–2022 |
| caprice контракт представитель изготовителя | 1 | 0 | 0,4 % | 12 | 2022–2022 |
| altinbasak контракт поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 14,3 % | 5 | 2025–2025 |
| abm контракт поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 10,0 % | 9 | 2025–2025 |
| abm cookware своя поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 50,0 % | 2 | 2025–2025 |
Подачи деклараций по годам
Выручка, млн ₽
Профиль за 2025 год · год назад выручка 448,8 млн ₽
| Куда ушли платежи за 2025 год | сумма | доля |
|---|---|---|
| НДС | 18,0 млн ₽ | 42 % |
| Налог на прибыль | 17,7 млн ₽ | 41 % |
| Страховые взносы | 7,2 млн ₽ | 17 % |
| Прочее (госпошлина, неналоговые платежи и др.) | 5,1 тыс. ₽ | 0 % |
Баланс за 2025 год
| Статья баланса | 2025 | доля активов |
|---|---|---|
| Активы | 384,4 млн ₽ | 100 % |
| Собственный капитал | 347,3 млн ₽ | 90 % |
| Оборотные активы | 458,1 млн ₽ | 119 % |
| · запасы | 367,7 млн ₽ | 96 % |
| · денежные средства | 16,4 млн ₽ | 4 % |
| Основные средства | 0 % | |
| Краткосрочные обязательства | 75,0 млн ₽ | 20 % |
| Долгосрочные обязательства | 36,0 млн ₽ | 9 % |
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2021–2025: 114 млн ₽ → 506 млн ₽, рост в 4,5 раза. Чистая прибыль в 2025: 34,3 млн ₽. Среднесписочная численность в 2025: 41 чел.
Последние перемены
- 17.06.2026Новая марка: «armada»
- 30.10.2025Ушёл с марки «ugur»
- 18.07.2025Ушёл с марки «abm cookware»
- 18.07.2025Новая марка: «abm cookware»
- 21.10.2020Зарегистрирована
155 компаний через общие марки
Что декларирует
| Стулья кресла банкетки табуреты скамьи пуфы диваны кушетки т | 6 | |
| Столы (обеденные письменные туалетные журнальные компьютерны | 4 | |
| Оборудование деревообрабатывающее (кроме станков деревообраб | 4 | |
| Оборудование технологическое для предприятий торговли общест | 3 | |
| Аппараты водонагревательные и отопительные работающие на жид | 2 | |
| Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые п | 2 |
Изготовитель
Правовые и финансовые риски
Контрольные мероприятия
| Начало | Вид мероприятия | Вид надзора | Орган контроля | Статус | Категория риска |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Нижне-Волжское межрегиональное управление… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 31.01.2025 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный надзор в сфере… | Департамент лесного хозяйства по Южному… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 26.08.2024 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | Государственная инспекция труда в… | Предостережение объявлено | низкий риск |
| 31.08.2023 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный контроль (надзор)… | Государственная инспекция труда в… | Предостережение объявлено | — |
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Реквизиты
| Полное наименование | ООО КАЛЕ |
| ИНН | 0107036514 |
| ОГРН | 1200100002057 |
| Основной ОКВЭД | 46.44 |
| Вид деятельности | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| Ещё видов деятельности | 23 |
| Категория МСП | Малое |
| Регион | Адыгея |
| Город | пгт. Яблоновский |
| Зарегистрирована | 21.10.2020 |
| Регистрирующий орган | УФНС России по Республике Адыгея |
| Адрес инспекции | 385009, Адыгея Респ., г. Майкоп, ул. Привокзальная, 331 |
| В реестре МСП с | 10.11.2020 |
Виды деятельности
| 46.44 основной | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Товарные знаки
Как читать →
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.