CheyBrend → Каталог выгрузок → срез
Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря (95.22)
Что внутри
3 600 ₽ за файл
Собран 30 октября 2026 года. Срезы пересобираются каждую ночь из свежих реестров. После покупки срез ещё 30 дней открыт в кабинете таблицей с фильтрами — с теми же ночными обновлениями, это входит в цену. Скачать демо-файл Excel · 25 строк
Юрлица и ИП с основным ОКВЭД 95.22 по России, у которых есть отчётность в открытых данных ФНС: реквизиты, регион, штат, выручка и прибыль, налоги, долги ФССП и РНП. Крупные по выручке сверху. Оплата картой или через СБП без регистрации: ссылка на архив приходит сразу после оплаты и письмом. В архиве книга Excel с листом «Сводка» и датами источников, тот же список в CSV и лист PDF. Платит компания — на странице оплаты есть «Счёт для юрлица»: счёт-оферта в PDF сразу, акт после оплаты. После покупки срез на 30 дней открыт ещё и таблицей с фильтрами в кабинете.
Срез в цифрах
824 компании
Больше всего компаний: Москва — 123, Санкт-Петербург — 53, Свердловская область — 44, Московская область — 42, Новосибирская область — 33.
Заполненность колонок: огрн — 100 %, компания — 100 %, регион — 100 %, оквэд — 100 %, вид деятельности — 100 %, категория мсп — 92 %, штат — 83 %, год отчётности — 100 %, выручка — 100 %, прибыль — 98 %, маржа — 98 %, налоги — 98 %, налоговый режим — 81 %.
Числа посчитаны по всем строкам файла на дату сборки. Медиана посчитана по 824 компаниям с отчётностью. Сведения — из открытых реестров; это описание состава среза, а не оценка компаний.
Колонки
20 в каждой строке
Образец
Первые 10 строк из 824
| инн | огрн | компания | регион | оквэд | вид деятельности | категория мсп | штат | год отчётности | выручка | прибыль | маржа | налоги | налоговый долг | налоговый режим | исполнительных производств | долг по ним | в реестре недобросовестных | торговых марок | пометка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2464153240 | 1202400017390 | ООО "КОФЕЛИДЕР" | Красноярский край | 95.22 | Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | микро | 1 | 2025 | 1035567000.0 | 96046000.0 | 9.27 | УСН | |||||||
| 3328025097 | 1203300005974 | ООО "ТЕХНОУЮТ" | Владимирская область | 95.22 | Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | микро | 2025 | 791444000.0 | -7501000.0 | -0.95 | 11811.04 | УСН | |||||||
| 4000021784 | 1254000001133 | ООО "АНКУДГРУПП" | Калужская область | 95.22.1 | Ремонт бытовой техники | микро | 2025 | 624630000.0 | 624630000.0 | 100.0 | 26702.74 | УСН | |||||||
| 7701684993 | 1067758241253 | ООО "АЭЛИТА-ТЕХСЕРВИС" | Москва | 95.22.1 | Ремонт бытовой техники | микро | 19 | 2025 | 453591000.0 | 23720000.0 | 5.23 | 4123777.08 | 388425.2 | УСН | 2 | 1 | |||
| 7704631781 | 1077746034101 | ООО "ШВЕЙМАСТЕР" | Москва | 95.22.1 | Ремонт бытовой техники | малое | 6 | 2025 | 413187000.0 | 9619000.0 | 2.33 | 13907140.92 | да | ||||||
| 3328433040 | 1043302012995 | ООО "АРГУС" | Москва | 95.22.1 | Ремонт бытовой техники | малое | 71 | 2025 | 378349000.0 | 38523000.0 | 10.18 | 65404485.88 | |||||||
| 2311295618 | 1192375070590 | ООО "АВЕРС" | Краснодарский край | 95.22.1 | Ремонт бытовой техники | малое | 13 | 2025 | 336702000.0 | 1800000.0 | 0.53 | 8662192.63 | 1 | 3000.0 | |||||
| 7725386153 | 1177746754437 | ООО "ЭКСПРЕСС СЕРВИС" | Москва | 95.22.1 | Ремонт бытовой техники | микро | 21 | 2025 | 303028000.0 | 142008000.0 | 46.86 | 31997219.21 | 2972223.76 | УСН | 1 | 7500.0 | |||
| 7703717228 | 1107746189682 | ООО "КДС-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | Москва | 95.22.1 | Ремонт бытовой техники | малое | 38 | 2025 | 255719000.0 | -17896000.0 | -7.0 | 22117010.08 | 1 | ||||||
| 7820056910 | 1177847148160 | ООО "РА СЕРВИС" | Санкт-Петербург | 95.22 | Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | малое | 41 | 2025 | 236967000.0 | 24083000.0 | 10.16 | 19261961.97 | УСН |
Это настоящие строки файла, без правок и масок: так он и придёт. Длинные значения здесь обрезаны до 80 знаков, в файле они целиком. Остальные 814 строк — в выгрузке. Выгрузить · 3 600 ₽
Источники данных — в файле на листе «Сводка», с датой среза каждого.