CheyBrend → Каталог выгрузок → срез
Деятельность по комплексному обслуживанию помещений — Санкт-Петербург (81.10)
Что внутри
2 000 ₽ за файл
Собран 2 ноября 2026 года. Срезы пересобираются каждую ночь из свежих реестров. После покупки срез ещё 30 дней открыт в кабинете таблицей с фильтрами — с теми же ночными обновлениями, это входит в цену. Скачать демо-файл Excel · 25 строк
Юрлица и ИП с основным ОКВЭД 81.10, регион — Санкт-Петербург, у которых есть отчётность в открытых данных ФНС: реквизиты, штат, выручка и прибыль, налоги, долги ФССП и РНП. Крупные по выручке сверху. Оплата картой или через СБП без регистрации: ссылка на архив приходит сразу после оплаты и письмом. В архиве книга Excel с листом «Сводка» и датами источников, тот же список в CSV и лист PDF. Платит компания — на странице оплаты есть «Счёт для юрлица»: счёт-оферта в PDF сразу, акт после оплаты. После покупки срез на 30 дней открыт ещё и таблицей с фильтрами в кабинете.
Вся страна и соседи
Вся Россия — 3 092 компании, 4 700 ₽
Срез в цифрах
291 компания
Заполненность колонок: огрн — 100 %, компания — 100 %, регион — 100 %, оквэд — 100 %, вид деятельности — 100 %, категория мсп — 90 %, штат — 82 %, год отчётности — 100 %, выручка — 100 %, прибыль — 99 %, маржа — 99 %, налоги — 98 %, налоговый режим — 65 %.
Числа посчитаны по всем строкам файла на дату сборки. Медиана посчитана по 291 компаниям с отчётностью. Сведения — из открытых реестров; это описание состава среза, а не оценка компаний.
Колонки
20 в каждой строке
Образец
Первые 10 строк из 291
| инн | огрн | компания | регион | оквэд | вид деятельности | категория мсп | штат | год отчётности | выручка | прибыль | маржа | налоги | налоговый долг | налоговый режим | исполнительных производств | долг по ним | в реестре недобросовестных | торговых марок | пометка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7806575180 | 1207800100672 | ООО "СОВТЕХ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Санкт-Петербург | 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | среднее | 225 | 2025 | 2001433000.0 | 201598000.0 | 10.07 | 380561765.55 | |||||||
| 7806595691 | 1227800020799 | ООО "РАУМ" | Санкт-Петербург | 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | среднее | 77 | 2025 | 1545593000.0 | 324903000.0 | 21.02 | 227855042.58 | |||||||
| 7801678841 | 1207800021417 | ООО "БСК" | Санкт-Петербург | 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | микро | 114 | 2025 | 1062492000.0 | 137880000.0 | 12.98 | 68549277.34 | |||||||
| 7810006349 | 1047855070240 | ООО "ТРАНС-ЛОГИСТИК" | Санкт-Петербург | 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | малое | 197 | 2025 | 740404000.0 | 3751000.0 | 0.51 | 56645831.5 | 44760713.82 | 1 | 26675450.59 | ||||
| 7802937400 | 1237800024043 | ООО "ТЕХНОСЕРВИС" | Санкт-Петербург | 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | малое | 227 | 2025 | 576315000.0 | 87716000.0 | 15.22 | 154793350.18 | |||||||
| 7705766527 | 1067760298407 | ООО "БЕКАР-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | Санкт-Петербург | 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | малое | 19 | 2025 | 573602000.0 | 26011000.0 | 4.53 | 736274511.53 | 450534263.38 | 8 | 460198772.29 | ||||
| 7722641077 | 1087746291511 | ООО "АКСИОМА" | Санкт-Петербург | 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | микро | 1 | 2025 | 549422000.0 | 52315000.0 | 9.52 | УСН | |||||||
| 7804678624 | 1207800175230 | АО "ФОРТ ГРУПП АРЕНДА" | Санкт-Петербург | 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | среднее | 210 | 2025 | 534834000.0 | -8915000.0 | -1.67 | 252538597.59 | 1366340.41 | ||||||
| 7811802054 | 1247800097962 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТРОН" | Санкт-Петербург | 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | 2025 | 452061000.0 | -35000.0 | -0.01 | 97125.76 | |||||||||
| 7813686710 | 1257800022457 | ООО "ВЕБЕР" | Санкт-Петербург | 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | малое | 1 | 2025 | 431160000.0 | 19000.0 | 115057.43 | 6946.83 | 1 | 41946.83 |
Это настоящие строки файла, без правок и масок: так он и придёт. Длинные значения здесь обрезаны до 80 знаков, в файле они целиком. Остальные 281 строк — в выгрузке. Выгрузить · 2 000 ₽
Источники данных — в файле на листе «Сводка», с датой среза каждого.