CheyBrend → Каталог выгрузок → срез
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания — Санкт-Петербург (55.10)
Что внутри
2 500 ₽ за файл
Собран 30 октября 2026 года. Срезы пересобираются каждую ночь из свежих реестров. После покупки срез ещё 30 дней открыт в кабинете таблицей с фильтрами — с теми же ночными обновлениями, это входит в цену. Скачать демо-файл Excel · 25 строк
Юрлица и ИП с основным ОКВЭД 55.10, регион — Санкт-Петербург, у которых есть отчётность в открытых данных ФНС: реквизиты, штат, выручка и прибыль, налоги, долги ФССП и РНП. Крупные по выручке сверху. Оплата картой или через СБП без регистрации: ссылка на архив приходит сразу после оплаты и письмом. В архиве книга Excel с листом «Сводка» и датами источников, тот же список в CSV и лист PDF. Платит компания — на странице оплаты есть «Счёт для юрлица»: счёт-оферта в PDF сразу, акт после оплаты. После покупки срез на 30 дней открыт ещё и таблицей с фильтрами в кабинете.
Вся страна и соседи
Вся Россия — 7 165 компаний, 5 200 ₽
Срез в цифрах
576 компаний
Заполненность колонок: огрн — 100 %, компания — 100 %, регион — 100 %, оквэд — 100 %, вид деятельности — 100 %, категория мсп — 88 %, штат — 84 %, год отчётности — 100 %, выручка — 100 %, прибыль — 99 %, маржа — 99 %, налоги — 98 %, налоговый режим — 76 %.
Числа посчитаны по всем строкам файла на дату сборки. Медиана посчитана по 576 компаниям с отчётностью. Сведения — из открытых реестров; это описание состава среза, а не оценка компаний.
Колонки
20 в каждой строке
Образец
Первые 10 строк из 576
| инн | огрн | компания | регион | оквэд | вид деятельности | категория мсп | штат | год отчётности | выручка | прибыль | маржа | налоги | налоговый долг | налоговый режим | исполнительных производств | долг по ним | в реестре недобросовестных | торговых марок | пометка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7813145598 | 1037828006358 | ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс» | Санкт-Петербург | 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | 274 | 2025 | 3123363000.0 | -108059000.0 | -3.46 | 205007636.57 | 6 | |||||||
| 7830002896 | 1027810261819 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "АСТОРИЯ" | Санкт-Петербург | 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | 274 | 2025 | 3091867000.0 | 1049924000.0 | 33.96 | 392557641.19 | 8 | |||||||
| 7802742850 | 1117847075158 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИТИТЕЛЬ" | Санкт-Петербург | 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | 145 | 2025 | 3036260000.0 | 191421000.0 | 6.3 | 274793581.4 | 6 | |||||||
| 7841338200 | 5067847065798 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАН ХОТЕЛС" | Санкт-Петербург | 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | 249 | 2025 | 3009923000.0 | 302294000.0 | 10.04 | 180664069.55 | 9 | |||||||
| 7808025538 | 1027809247630 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАЛИОН" | Санкт-Петербург | 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | 104 | 2025 | 2259314000.0 | 552026000.0 | 24.43 | 66727927.81 | 78704852.96 | 2 | ||||||
| 7825446670 | 1027809246244 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЭШНЛ ХОУТЕЛ ИНВЕСТМЕНТС САНКТ-П | Санкт-Петербург | 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | 156 | 2025 | 2222315000.0 | 419550000.0 | 18.88 | 188039453.57 | ||||||||
| 7841304521 | 1047855113393 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПА ОТЕЛЬ" | Санкт-Петербург | 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | 294 | 2025 | 2183488000.0 | 258751000.0 | 11.85 | 277135735.66 | 9 | |||||||
| 7826027418 | 1027810342790 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТТЕ ОТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | Санкт-Петербург | 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | 171 | 2025 | 2149553000.0 | 424943000.0 | 19.77 | 317876634.22 | ||||||||
| 7830001229 | 1027810248443 | АО "ГОСТИНИЦА "СОВЕТСКАЯ" | Санкт-Петербург | 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | среднее | 151 | 2025 | 2006856000.0 | 88851000.0 | 4.43 | 87854640.87 | 1 | ||||||
| 7801202516 | 1037800001964 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ПРИБАЛТИЙСКАЯ" | Санкт-Петербург | 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | 188 | 2025 | 1981907000.0 | 688321000.0 | 34.73 | 330855379.69 |
Это настоящие строки файла, без правок и масок: так он и придёт. Длинные значения здесь обрезаны до 80 знаков, в файле они целиком. Остальные 566 строк — в выгрузке. Выгрузить · 2 500 ₽
Источники данных — в файле на листе «Сводка», с датой среза каждого.