CheyBrend → Каталог выгрузок → срез
Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах — Москва (47.77)
Что внутри
1 900 ₽ за файл
Собран 30 октября 2026 года. Срезы пересобираются каждую ночь из свежих реестров. После покупки срез ещё 30 дней открыт в кабинете таблицей с фильтрами — с теми же ночными обновлениями, это входит в цену. Скачать демо-файл Excel · 25 строк
Юрлица и ИП с основным ОКВЭД 47.77, регион — Москва, у которых есть отчётность в открытых данных ФНС: реквизиты, штат, выручка и прибыль, налоги, долги ФССП и РНП. Крупные по выручке сверху. Оплата картой или через СБП без регистрации: ссылка на архив приходит сразу после оплаты и письмом. В архиве книга Excel с листом «Сводка» и датами источников, тот же список в CSV и лист PDF. Платит компания — на странице оплаты есть «Счёт для юрлица»: счёт-оферта в PDF сразу, акт после оплаты. После покупки срез на 30 дней открыт ещё и таблицей с фильтрами в кабинете.
Вся страна и соседи
Вся Россия — 913 компаний, 3 700 ₽
Срез в цифрах
237 компаний
Заполненность колонок: огрн — 100 %, компания — 100 %, регион — 100 %, оквэд — 100 %, вид деятельности — 100 %, категория мсп — 80 %, штат — 83 %, год отчётности — 100 %, выручка — 100 %, прибыль — 98 %, маржа — 98 %, налоги — 94 %, налоговый режим — 25 %.
Числа посчитаны по всем строкам файла на дату сборки. Медиана посчитана по 237 компаниям с отчётностью. Сведения — из открытых реестров; это описание состава среза, а не оценка компаний.
Колонки
20 в каждой строке
Образец
Первые 10 строк из 237
| инн | огрн | компания | регион | оквэд | вид деятельности | категория мсп | штат | год отчётности | выручка | прибыль | маржа | налоги | налоговый долг | налоговый режим | исполнительных производств | долг по ним | в реестре недобросовестных | торговых марок | пометка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7731316845 | 1167746485940 | ООО "СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ" | Москва | 47.77.20 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | 2024 | 94947441000.0 | 9026686000.0 | 9.51 | 4 | 24 | ||||||||
| 7716918034 | 1187746709677 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВ РИТЕЙЛ" | Москва | 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | 2797 | 2025 | 13558489000.0 | 546428000.0 | 4.03 | 2658235284.87 | ||||||||
| 9715334311 | 5187746013670 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "1 ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ" | Москва | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | 1018 | 2025 | 11070103000.0 | 155304000.0 | 1.4 | 1145548383.57 | 36 | |||||||
| 9717026658 | 1167746483090 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕРИТЕЙЛ" | Москва | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | 226 | 2025 | 6418070000.0 | 475625000.0 | 7.41 | 573255316.44 | 160000.0 | |||||||
| 7704242231 | 1027700260202 | ООО "АР-ЭЛ-ДЖИ" | Москва | 47.77.20 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | 12 | 2025 | 3532173000.0 | 1733507000.0 | 49.08 | 557314338.72 | ||||||||
| 9705071310 | 1167746652886 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЦА ДАЙМОНД" | Москва | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | 111 | 2025 | 2951852000.0 | 245106000.0 | 8.3 | 342109580.51 | ||||||||
| 9710017982 | 1167746913730 | ООО "РАШЭЛ ГРУПП" | Москва | 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | 211 | 2025 | 2120434000.0 | 56020000.0 | 2.64 | 275884578.65 | 10 | |||||||
| 7704835739 | 1137746435419 | ООО "ПОЙЗОН ДРОП" | Москва | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | среднее | 219 | 2025 | 1858362000.0 | -157702000.0 | -8.49 | 277297742.59 | 14 | ||||||
| 9705072057 | 1167746695907 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗИЯ ДАЙМОНД" | Москва | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | 45 | 2025 | 1449446000.0 | -55286000.0 | -3.81 | 163282119.52 | ||||||||
| 7714431573 | 1187746808567 | ООО "ПАРЮР-МСК" | Москва | 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | малое | 19 | 2025 | 1419959000.0 | 443586000.0 | 31.24 | 215538910.29 |
Это настоящие строки файла, без правок и масок: так он и придёт. Длинные значения здесь обрезаны до 80 знаков, в файле они целиком. Остальные 227 строк — в выгрузке. Выгрузить · 1 900 ₽
Источники данных — в файле на листе «Сводка», с датой среза каждого.