CheyBrend → Каталог выгрузок → срез
Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах — Москва (47.76)
Что внутри
1 900 ₽ за файл
Собран 30 октября 2026 года. Срезы пересобираются каждую ночь из свежих реестров. После покупки срез ещё 30 дней открыт в кабинете таблицей с фильтрами — с теми же ночными обновлениями, это входит в цену. Скачать демо-файл Excel · 25 строк
Юрлица и ИП с основным ОКВЭД 47.76, регион — Москва, у которых есть отчётность в открытых данных ФНС: реквизиты, штат, выручка и прибыль, налоги, долги ФССП и РНП. Крупные по выручке сверху. Оплата картой или через СБП без регистрации: ссылка на архив приходит сразу после оплаты и письмом. В архиве книга Excel с листом «Сводка» и датами источников, тот же список в CSV и лист PDF. Платит компания — на странице оплаты есть «Счёт для юрлица»: счёт-оферта в PDF сразу, акт после оплаты. После покупки срез на 30 дней открыт ещё и таблицей с фильтрами в кабинете.
Вся страна и соседи
Вся Россия — 1 479 компаний, 4 200 ₽
Срез в цифрах
220 компаний
Заполненность колонок: огрн — 100 %, компания — 100 %, регион — 100 %, оквэд — 100 %, вид деятельности — 100 %, категория мсп — 86 %, штат — 80 %, год отчётности — 100 %, выручка — 100 %, прибыль — 100 %, маржа — 100 %, налоги — 96 %, налоговый режим — 80 %.
Числа посчитаны по всем строкам файла на дату сборки. Медиана посчитана по 220 компаниям с отчётностью. Сведения — из открытых реестров; это описание состава среза, а не оценка компаний.
Колонки
20 в каждой строке
Образец
Первые 10 строк из 220
| инн | огрн | компания | регион | оквэд | вид деятельности | категория мсп | штат | год отчётности | выручка | прибыль | маржа | налоги | налоговый долг | налоговый режим | исполнительных производств | долг по ним | в реестре недобросовестных | торговых марок | пометка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7726650932 | 1107746270653 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТ РИТЕЙЛ" | Москва | 47.76.2 | Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специал | 618 | 2025 | 6114178000.0 | -47628000.0 | -0.78 | 454592297.47 | 54 | |||||||
| 7734437855 | 1207700385078 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮБИМЧИК.РУ" | Москва | 47.76.2 | Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специал | 65 | 2025 | 3439559000.0 | 145674000.0 | 4.24 | 91787023.84 | ||||||||
| 7708412325 | 1227700831214 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИНЛАНДИЯ" | Москва | 47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специа | 6 | 2025 | 2078430000.0 | 18058000.0 | 0.87 | 43524971.79 | ||||||||
| 7719447440 | 1167746498776 | ООО "ПЕТМАРКЕТ" | Москва | 47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашним | среднее | 171 | 2025 | 1541286000.0 | 6877000.0 | 0.45 | 142011329.23 | 7 | ||||||
| 7734456054 | 1227700376056 | ООО "РЕФЛЕКС" | Москва | 47.76.2 | Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специал | среднее | 14 | 2025 | 1287568000.0 | 25091000.0 | 1.95 | 17563324.66 | |||||||
| 9731102452 | 1227700708432 | ООО "БЕСТФЛОР" | Москва | 47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашним | микро | 35 | 2025 | 768441000.0 | 40222000.0 | 5.23 | 9000.0 | 54023.79 | 1 | 51228.12 | ||||
| 7714154464 | 1027700145582 | ОООФИРМА "МАРКВЕТ" | Москва | 47.76.2 | Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специал | малое | 90 | 2025 | 752532000.0 | 32657000.0 | 4.34 | 70203400.28 | |||||||
| 7722336468 | 1157746727676 | ООО "РУРОУЗ" | Москва | 47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специа | малое | 19 | 2025 | 384277000.0 | 86112000.0 | 22.41 | 43187109.42 | УСН | ||||||
| 9701111428 | 1187746514120 | ООО "МОРИКО" | Москва | 47.76.2 | Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специал | микро | 8 | 2025 | 317783000.0 | 21240000.0 | 6.68 | 7866827.53 | УСН | ||||||
| 7714142941 | 1027700145527 | ООО "МАРКВЕТ-М" | Москва | 47.76.2 | Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специал | малое | 37 | 2025 | 298716000.0 | 3785000.0 | 1.27 | 27086372.9 |
Это настоящие строки файла, без правок и масок: так он и придёт. Длинные значения здесь обрезаны до 80 знаков, в файле они целиком. Остальные 210 строк — в выгрузке. Выгрузить · 1 900 ₽
Источники данных — в файле на листе «Сводка», с датой среза каждого.