CheyBrend → Каталог выгрузок → срез
Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием — Челябинская область (46.69)
Что внутри
3 100 ₽ за файл
Собран 2 ноября 2026 года. Срезы пересобираются каждую ночь из свежих реестров. После покупки срез ещё 30 дней открыт в кабинете таблицей с фильтрами — с теми же ночными обновлениями, это входит в цену. Скачать демо-файл Excel · 25 строк
Юрлица и ИП с основным ОКВЭД 46.69, регион — Челябинская область, у которых есть отчётность в открытых данных ФНС: реквизиты, штат, выручка и прибыль, налоги, долги ФССП и РНП. Крупные по выручке сверху. Оплата картой или через СБП без регистрации: ссылка на архив приходит сразу после оплаты и письмом. В архиве книга Excel с листом «Сводка» и датами источников, тот же список в CSV и лист PDF. Платит компания — на странице оплаты есть «Счёт для юрлица»: счёт-оферта в PDF сразу, акт после оплаты. После покупки срез на 30 дней открыт ещё и таблицей с фильтрами в кабинете.
Вся страна и соседи
Вся Россия — 37 566 компаний, 6 300 ₽
Срез в цифрах
1 173 компании
Заполненность колонок: огрн — 100 %, компания — 100 %, регион — 100 %, оквэд — 100 %, вид деятельности — 100 %, категория мсп — 93 %, штат — 82 %, год отчётности — 100 %, выручка — 100 %, прибыль — 98 %, маржа — 98 %, налоги — 97 %, налоговый режим — 14 %.
Числа посчитаны по всем строкам файла на дату сборки. Медиана посчитана по 1 173 компаниям с отчётностью. Сведения — из открытых реестров; это описание состава среза, а не оценка компаний.
Колонки
20 в каждой строке
Образец
Первые 10 строк из 1 173
| инн | огрн | компания | регион | оквэд | вид деятельности | категория мсп | штат | год отчётности | выручка | прибыль | маржа | налоги | налоговый долг | налоговый режим | исполнительных производств | долг по ним | в реестре недобросовестных | торговых марок | пометка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7460038503 | 1177456080779 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХПРОМ" | Челябинская область | 46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепр | 5 | 2025 | 4784171000.0 | 49651000.0 | 1.04 | 203588807.63 | ||||||||
| 7448025875 | 1027402542276 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕТРАН" | Челябинская область | 46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепр | 96 | 2025 | 4290686000.0 | 71194000.0 | 1.66 | 160444644.4 | ||||||||
| 7453182792 | 1077453012042 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБКРАНСБЫТ" | Челябинская область | 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | 25 | 2025 | 4248778000.0 | 69367000.0 | 1.63 | 54788490.64 | ||||||||
| 7453326420 | 1197456007319 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМ ТЕХНО" | Челябинская область | 46.69.3 | Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием | 101 | 2025 | 3281893000.0 | 12283000.0 | 0.37 | 189000176.76 | 288485.2 | |||||||
| 7452023246 | 1027403767500 | ЭТАЛОН-ПРИБОР ЗАО | Челябинская область | 46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, ап | 200 | 2025 | 2364382000.0 | 138761000.0 | 5.87 | 362951632.42 | 1 | |||||||
| 7415087442 | 1147415004956 | ООО "СПЕЦЗАПЧАСТЬ" | Челябинская область | 46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепр | среднее | 17 | 2025 | 1743327000.0 | 9200000.0 | 0.53 | 26920614.24 | 2314361.32 | ||||||
| 7449097294 | 1107449003364 | ООО "КРАНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | Челябинская область | 46.69.3 | Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием | среднее | 41 | 2025 | 1533825000.0 | 54104000.0 | 3.53 | 53667507.74 | |||||||
| 7448194270 | 1167456098952 | ООО ПП "ЕВРОПРИВОД" | Челябинская область | 46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепр | среднее | 34 | 2025 | 1413769000.0 | 80096000.0 | 5.67 | 89467286.33 | |||||||
| 7449117247 | 1147449000643 | ООО "ЗПУ" | Челябинская область | 46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин | среднее | 57 | 2025 | 1252873000.0 | 2377000.0 | 0.19 | 99460460.72 | 3 | ||||||
| 7453301489 | 1167456127145 | ООО "ВЕКТОР" | Челябинская область | 46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин | среднее | 14 | 2025 | 976048000.0 | 166767000.0 | 17.09 | 47233576.37 |
Это настоящие строки файла, без правок и масок: так он и придёт. Длинные значения здесь обрезаны до 80 знаков, в файле они целиком. Остальные 1 163 строк — в выгрузке. Выгрузить · 3 100 ₽
Источники данных — в файле на листе «Сводка», с датой среза каждого.