CheyBrend → Каталог выгрузок → срез
Торговля оптовая бытовыми электротоварами — Свердловская область (46.43)
Что внутри
1 900 ₽ за файл
Собран 30 октября 2026 года. Срезы пересобираются каждую ночь из свежих реестров. После покупки срез ещё 30 дней открыт в кабинете таблицей с фильтрами — с теми же ночными обновлениями, это входит в цену. Скачать демо-файл Excel · 25 строк
Юрлица и ИП с основным ОКВЭД 46.43, регион — Свердловская область, у которых есть отчётность в открытых данных ФНС: реквизиты, штат, выручка и прибыль, налоги, долги ФССП и РНП. Крупные по выручке сверху. Оплата картой или через СБП без регистрации: ссылка на архив приходит сразу после оплаты и письмом. В архиве книга Excel с листом «Сводка» и датами источников, тот же список в CSV и лист PDF. Платит компания — на странице оплаты есть «Счёт для юрлица»: счёт-оферта в PDF сразу, акт после оплаты. После покупки срез на 30 дней открыт ещё и таблицей с фильтрами в кабинете.
Вся страна и соседи
Вся Россия — 6 294 компании, 5 200 ₽
Срез в цифрах
225 компаний
Заполненность колонок: огрн — 100 %, компания — 100 %, регион — 100 %, оквэд — 100 %, вид деятельности — 100 %, категория мсп — 92 %, штат — 81 %, год отчётности — 100 %, выручка — 100 %, прибыль — 98 %, маржа — 98 %, налоги — 98 %, налоговый режим — 34 %.
Числа посчитаны по всем строкам файла на дату сборки. Медиана посчитана по 225 компаниям с отчётностью. Сведения — из открытых реестров; это описание состава среза, а не оценка компаний.
Колонки
20 в каждой строке
Образец
Первые 10 строк из 225
| инн | огрн | компания | регион | оквэд | вид деятельности | категория мсп | штат | год отчётности | выручка | прибыль | маржа | налоги | налоговый долг | налоговый режим | исполнительных производств | долг по ним | в реестре недобросовестных | торговых марок | пометка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6674186017 | 1069674068815 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНА-КС" | Свердловская область | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | 53 | 2025 | 2530221000.0 | 274220000.0 | 10.84 | 223642238.53 | ||||||||
| 6658558420 | 1226600070960 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ" | Свердловская область | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | 13 | 2025 | 2295562000.0 | 117487000.0 | 5.12 | 85477053.62 | ||||||||
| 6671289991 | 1096671008312 | ООО "ЛУИС+УРАЛ" | Свердловская область | 46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых вид | малое | 92 | 2025 | 1841748000.0 | 141212000.0 | 7.67 | 161294604.4 | |||||||
| 7710753570 | 1097746436809 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПРОМ" | Свердловская область | 46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой | 448 | 2025 | 994004000.0 | 32506000.0 | 3.27 | 373935578.41 | 2 | |||||||
| 6671352731 | 1116671005439 | ООО "РЕВАНТА" | Свердловская область | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | малое | 3 | 2025 | 937436000.0 | 3731000.0 | 0.4 | 11440361.59 | 869653.64 | ||||||
| 6674169879 | 1056605364375 | ООО "ФИРМА ЭМСИТРЭЙД" | Свердловская область | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | среднее | 48 | 2025 | 883790000.0 | 352000.0 | 0.04 | 21058843.81 | 2 | ||||||
| 6671211917 | 1226600022747 | ООО "ПРОМТЕХ" | Свердловская область | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | микро | 62 | 2025 | 703539000.0 | 31315000.0 | 4.45 | 23897909.29 | |||||||
| 6670470796 | 1186658057178 | ООО "ВОЗДУХ КМ" | Свердловская область | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | малое | 33 | 2025 | 587321000.0 | 13452000.0 | 2.29 | 32460357.32 | |||||||
| 6671267645 | 1086671013098 | ООО "Абсолют" | Свердловская область | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | малое | 18 | 2025 | 484640000.0 | 33550000.0 | 6.92 | 28742714.45 | 9 | ||||||
| 6670417312 | 1146670001477 | ООО "ЕКРОМ-ОПТ" | Свердловская область | 46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой | малое | 15 | 2025 | 456382000.0 | 3776000.0 | 0.83 | 21334470.27 | 1 |
Это настоящие строки файла, без правок и масок: так он и придёт. Длинные значения здесь обрезаны до 80 знаков, в файле они целиком. Остальные 215 строк — в выгрузке. Выгрузить · 1 900 ₽
Источники данных — в файле на листе «Сводка», с датой среза каждого.