CheyBrend → Каталог выгрузок → срез
Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами — Московская область (46.33)
Что внутри
1 800 ₽ за файл
Собран 30 октября 2026 года. Срезы пересобираются каждую ночь из свежих реестров. После покупки срез ещё 30 дней открыт в кабинете таблицей с фильтрами — с теми же ночными обновлениями, это входит в цену. Скачать демо-файл Excel · 25 строк
Юрлица и ИП с основным ОКВЭД 46.33, регион — Московская область, у которых есть отчётность в открытых данных ФНС: реквизиты, штат, выручка и прибыль, налоги, долги ФССП и РНП. Крупные по выручке сверху. Оплата картой или через СБП без регистрации: ссылка на архив приходит сразу после оплаты и письмом. В архиве книга Excel с листом «Сводка» и датами источников, тот же список в CSV и лист PDF. Платит компания — на странице оплаты есть «Счёт для юрлица»: счёт-оферта в PDF сразу, акт после оплаты. После покупки срез на 30 дней открыт ещё и таблицей с фильтрами в кабинете.
Вся страна и соседи
Вся Россия — 3 106 компаний, 4 700 ₽
Срез в цифрах
191 компания
Заполненность колонок: огрн — 100 %, компания — 100 %, регион — 100 %, оквэд — 100 %, вид деятельности — 100 %, категория мсп — 81 %, штат — 88 %, год отчётности — 100 %, выручка — 100 %, прибыль — 100 %, маржа — 99 %, налоги — 97 %, налоговый режим — 11 %.
Числа посчитаны по всем строкам файла на дату сборки. Медиана посчитана по 191 компаниям с отчётностью. Сведения — из открытых реестров; это описание состава среза, а не оценка компаний.
Колонки
20 в каждой строке
Образец
Первые 10 строк из 191
| инн | огрн | компания | регион | оквэд | вид деятельности | категория мсп | штат | год отчётности | выручка | прибыль | маржа | налоги | налоговый долг | налоговый режим | исполнительных производств | долг по ним | в реестре недобросовестных | торговых марок | пометка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7716128854 | 1027700247596 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАКТАЛИС ВОСТОК" | Московская область | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | 682 | 2025 | 19325710000.0 | 739629000.0 | 3.83 | 694477792.83 | 4 | 3500.0 | 10 | |||||
| 7704191474 | 1027739465104 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКТАЛИС МК" | Московская область | 46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами | 175 | 2025 | 15134110000.0 | 829322000.0 | 5.48 | 348815820.23 | 9 | |||||||
| 5038053515 | 1065038036722 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТАГРОПРОДУКТ" | Московская область | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | 42 | 2025 | 12913805000.0 | 339576000.0 | 2.63 | 196002499.9 | ||||||||
| 7708792476 | 1137746561480 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ТРЕЙД-ЮГ" | Московская область | 46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами | 31 | 2025 | 11670614000.0 | 609730000.0 | 5.22 | 266926805.94 | ||||||||
| 7839494730 | 1147847139770 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НЕВА" | Московская область | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | 9 | 2025 | 8476072000.0 | 228294000.0 | 2.69 | 103121554.4 | ||||||||
| 7710411907 | 1027739376235 | ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ИНАГРО" | Московская область | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | 174 | 2025 | 7065873000.0 | 283126000.0 | 4.01 | 239586804.55 | 18 | |||||||
| 5027292744 | 1215000006210 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИКОНЧИЗ" | Московская область | 46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами | 21 | 2025 | 6589984000.0 | 43415000.0 | 0.66 | 47254853.98 | 1 | |||||||
| 5018187535 | 1165018056290 | ООО "БМП КОРОЛЕВ" | Московская область | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | 34 | 2025 | 6413445000.0 | 34576000.0 | 0.54 | 42425352.42 | ||||||||
| 5003151166 | 1225000057303 | ООО "МСК ГУРТ" | Московская область | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | 29 | 2025 | 4467284000.0 | 199799000.0 | 4.47 | 124293798.02 | ||||||||
| 5003102909 | 1125003010923 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ЛОГИСТИК" | Московская область | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | 79 | 2025 | 4316079000.0 | 533725000.0 | 12.37 | 290239947.15 |
Это настоящие строки файла, без правок и масок: так он и придёт. Длинные значения здесь обрезаны до 80 знаков, в файле они целиком. Остальные 181 строк — в выгрузке. Выгрузить · 1 800 ₽
Источники данных — в файле на листе «Сводка», с датой среза каждого.