CheyBrend → Каталог выгрузок → срез
Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями (46.15)
Что внутри
4 000 ₽ за файл
Собран 30 октября 2026 года. Срезы пересобираются каждую ночь из свежих реестров. После покупки срез ещё 30 дней открыт в кабинете таблицей с фильтрами — с теми же ночными обновлениями, это входит в цену. Скачать демо-файл Excel · 25 строк
Юрлица и ИП с основным ОКВЭД 46.15 по России, у которых есть отчётность в открытых данных ФНС: реквизиты, регион, штат, выручка и прибыль, налоги, долги ФССП и РНП. Крупные по выручке сверху. Оплата картой или через СБП без регистрации: ссылка на архив приходит сразу после оплаты и письмом. В архиве книга Excel с листом «Сводка» и датами источников, тот же список в CSV и лист PDF. Платит компания — на странице оплаты есть «Счёт для юрлица»: счёт-оферта в PDF сразу, акт после оплаты. После покупки срез на 30 дней открыт ещё и таблицей с фильтрами в кабинете.
По регионам
Та же отрасль в одном регионе — от 2 100 ₽
Срез в цифрах
1 178 компаний
Больше всего компаний: Москва — 324, Санкт-Петербург — 128, Московская область — 83, Свердловская область — 47, Новосибирская область — 44.
Заполненность колонок: огрн — 100 %, компания — 100 %, регион — 100 %, оквэд — 100 %, вид деятельности — 100 %, категория мсп — 90 %, штат — 81 %, год отчётности — 100 %, выручка — 100 %, прибыль — 99 %, маржа — 99 %, налоги — 98 %, налоговый режим — 34 %.
Числа посчитаны по всем строкам файла на дату сборки. Медиана посчитана по 1 178 компаниям с отчётностью. Сведения — из открытых реестров; это описание состава среза, а не оценка компаний.
Колонки
20 в каждой строке
Образец
Первые 10 строк из 1 178
| инн | огрн | компания | регион | оквэд | вид деятельности | категория мсп | штат | год отчётности | выручка | прибыль | маржа | налоги | налоговый долг | налоговый режим | исполнительных производств | долг по ним | в реестре недобросовестных | торговых марок | пометка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2224034151 | 1022201522034 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРФЮМ" | Новосибирская область | 46.15.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами, не включенны | 260 | 2025 | 3163864000.0 | 100571000.0 | 3.18 | 175608738.83 | 3 | |||||||
| 1686043840 | 1241600053100 | ООО "ЛУНА" | Татарстан | 46.15.30 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, | 4 | 2025 | 2976323000.0 | 483513000.0 | 16.25 | 176357182.21 | ||||||||
| 7715599770 | 1067746528706 | ООО "РМ-ПЛЮС" | Москва | 46.15.30 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, | 58 | 2025 | 2180449000.0 | 57174000.0 | 2.62 | 50045850.4 | 7 | |||||||
| 6164105349 | 1156196073417 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП МЕТРОМАТИКА" | Москва | 46.15.30 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, | 17 | 2025 | 2150704000.0 | 645404000.0 | 30.01 | 226908637.36 | ||||||||
| 9718192947 | 1227700293391 | ООО "ЛМ" | Москва | 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, | среднее | 21 | 2025 | 1824228000.0 | 19386000.0 | 1.06 | 78920284.62 | 7890597.83 | ||||||
| 7811595513 | 1147847397906 | ООО "ИСТ-ВЕСТ ЛОДЖИСТИК" | Санкт-Петербург | 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, | 6 | 2025 | 1738560000.0 | -388164000.0 | -22.33 | 94787759.48 | ||||||||
| 7721132510 | 1037700028926 | ООО "МЕЕЗЕНБУРГ" | Москва | 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, | 78 | 2025 | 1481187000.0 | 122353000.0 | 8.26 | 134844882.16 | ||||||||
| 7105059491 | 1207100008664 | ООО "КОМФОРТ МЕБЕЛЬ" | Москва | 46.15.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью | среднее | 40 | 2025 | 1451472000.0 | 8480000.0 | 0.58 | 43777233.0 | |||||||
| 6950243725 | 1206900011427 | ООО "ТИТАН" | Тверская область | 46.15.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустан | малое | 1 | 2025 | 1081272000.0 | 399310000.0 | 36.93 | 206887851.54 | |||||||
| 5623030980 | 1165658073998 | ООО "ГК "ФИКСАР" | Оренбургская область | 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, | среднее | 58 | 2025 | 1047168000.0 | 196255000.0 | 18.74 | 125762654.94 | 3 |
Это настоящие строки файла, без правок и масок: так он и придёт. Длинные значения здесь обрезаны до 80 знаков, в файле они целиком. Остальные 1 168 строк — в выгрузке. Выгрузить · 4 000 ₽
Источники данных — в файле на листе «Сводка», с датой среза каждого.