CheyBrend → Каталог выгрузок → срез
Алкогольные лицензии: Луганская Народная Республика
Что внутри
3 200 ₽ за файл
Собран 3 ноября 2026 года. Лицензии — по выгрузке Росалкогольрегулирования от 01.10.2026, новую выгрузку проверяем каждую ночь. Сведения о самих компаниях обновляются каждую ночь. После покупки срез ещё 30 дней открыт в кабинете таблицей с фильтрами — с теми же ночными обновлениями, это входит в цену. Скачать демо-файл Excel · 25 строк
Компании с действующей лицензией на алкоголь в регионе «Луганская Народная Республика»: вид лицензии, число торговых точек, срок, отчётность и налоговый долг. Оплата картой или через СБП без регистрации: ссылка на архив приходит сразу после оплаты и письмом. В архиве книга Excel с листом «Сводка» и датами источников, тот же список в CSV и лист PDF. Платит компания — на странице оплаты есть «Счёт для юрлица»: счёт-оферта в PDF сразу, акт после оплаты. После покупки срез на 30 дней открыт ещё и таблицей с фильтрами в кабинете.
Срез в цифрах
503 компании
Заполненность колонок: компания — 100 %, регион — 100 %, оквэд — 100 %, отрасль — 100 %, категория мсп — 97 %, вид лицензии — 100 %, точек — 100 %, лицензия до — 100 %, выручка — 91 %, прибыль — 92 %, штат — 94 %, налоговый режим — 90 %.
Числа посчитаны по всем строкам файла на дату сборки. Медиана посчитана по 460 компаниям с отчётностью. Сведения — из открытых реестров; это описание состава среза, а не оценка компаний.
Колонки
14 в каждой строке
Образец
Первые 10 строк из 503
| инн | компания | регион | оквэд | отрасль | категория мсп | вид лицензии | точек | лицензия до | выручка | прибыль | штат | налоговый долг | налоговый режим |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9402012637 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КА | Луганская Народная Республика | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными | Закупка, хранение и поставки алкогольной продукции; Розничная продажа алкоголя | 97 | 05 окт 2028 | 12509439000.0 | 1720652000.0 | 654 | |||
| 9403030396 | ООО "ШТОФ" | Луганская Народная Республика | 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных ма | микро | Розничная продажа алкоголя | 38 | 10 окт 2027 | 80601000.0 | -11501000.0 | 43 | ||
| 9402016960 | ООО "СВЕТЛАНА" | Луганская Народная Республика | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | микро | Розничная продажа алкоголя | 34 | 25 сен 2027 | 19005000.0 | 1165000.0 | 7 | УСН | |
| 9403029256 | ООО "АЛЬЯНС АЛКО" | Луганская Народная Республика | 47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных мага | микро | Розничная продажа алкоголя | 33 | 17 апр 2027 | 6977000.0 | 1293000.0 | 11 | УСН | |
| 9403000200 | ООО "НП ПСВ" | Луганская Народная Республика | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табач | микро | Розничная продажа алкоголя | 30 | 20 сен 2027 | 142 | ||||
| 9403023600 | ООО "ТРЕЙД ГРУПП" | Луганская Народная Республика | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табач | среднее | Закупка, хранение и поставки алкогольной продукции; Розничная продажа алкоголя | 29 | 10 янв 2029 | 1115602000.0 | 5644000.0 | 182 | ||
| 9402004925 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ВОЯЖ" | Луганская Народная Республика | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табач | Розничная продажа алкоголя | 29 | 05 окт 2027 | 22559937000.0 | 1657429000.0 | 3046 | |||
| 9403030124 | ООО "АЛЬЯНС АЛЬФА" | Луганская Народная Республика | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табач | микро | Розничная продажа алкоголя | 28 | 08 авг 2027 | 104898000.0 | 17737000.0 | 14 | УСН | |
| 9403022910 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПАР ЛУГАНСК" | Луганская Народная Республика | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табач | Закупка, хранение и поставки алкогольной продукции; Розничная продажа алкоголя | 24 | 29 июл 2029 | 9924309000.0 | 172578000.0 | 1768 | |||
| 9402003400 | ООО "ЭДЕМ ГРУПП" | Луганская Народная Республика | 46.34 | Торговля оптовая напитками | среднее | Закупка, хранение и поставки алкогольной продукции; Розничная продажа алкоголя | 23 | 04 окт 2028 | 1451946000.0 | 167747000.0 | 98 |
Это настоящие строки файла, без правок и масок: так он и придёт. Длинные значения здесь обрезаны до 80 знаков, в файле они целиком. Остальные 493 строк — в выгрузке. Выгрузить · 3 200 ₽
Источники данных — в файле на листе «Сводка», с датой среза каждого.