Торговая марка ягоды карелии
Под маркой «ягоды карелии» в реестрах Росаккредитации 20 документов от 2 заявителей. Больше половины документов — 14 из 20 — у ЯГОДЫ КАРЕЛИИ, ИНН 4720032902 (изготовитель). Страна происхождения — Отечественная. Данные реестров Росаккредитации на 31.08.2026.
Ответ
Марка держится на одной компании
Из 20 записей в реестрах 14 подала ЯГОДЫ КАРЕЛИИ. Второй по числу записей — ООО ГЕТСЕРТ, 6 записей.
Главное
Что видно за минуту
Записей
20
деклараций и сертификатов
Юрлиц и ИП
2
декларируют под маркой
Действует
3
из 20
Доля первого
70 %
записей у крупнейшего
Первый документ
2017
апрель 2017 года
Регионов
2
Ленинградская область
Место среди марок: 12 343-я из 100 000 по числу записей — у половины марок записей не больше 6.
Ядро карточки
Кто декларирует под маркой
| Заявитель | Записей | Действует | Доля | Выручка | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯГОДЫ КАРЕЛИИизготовитель ИНН 4720032902 · Ленинградская область | 14 | 3 | 70,0 % | — | 2018–2024 |
| ООО ГЕТСЕРТмарка из текстаизготовитель ИНН 4003037711 · Калужская область | 6 | 0 | 30,0 % | 12,4 млн ₽ | 2017 |
Кто заявители по документам: сами производят — 2 (по 2 из 2; роль — из поля «Тип декларанта» или «Вид заявителя», по большинству документов). Как читать →
Деньги заявителей
Сводно по всем, кто декларирует
Совокупная выручка
12,4 млн ₽
по 1 из 2 заявителей
С отчётностью
1 из 2
остальные её не сдают или не найдены
Медианная маржа
77,87 %
прибыль к выручке
Совокупный штат
2
человек у заявителей
Правовая чистота
Риски у заявителей марки
Исполнительные производства
нет
банк данных ФССП по юрлицам
В реестре недобросовестных
нет
реестр ЕИС по 44-ФЗ
С налоговым долгом
1
только пени и штрафы, недоимки нет
Ликвидированы
нет
отчётность RFSD
Отметки относятся к заявителям, а не к самой марке. Признак есть у 1 из 2. Как читать →
Поимённо
У кого именно
| Заявитель | Что нашлось | Записей |
|---|---|---|
| ООО ГЕТСЕРТ | пени и штрафы по налогам 1,0 тыс. ₽ | 6 |
Что выпускают
Товарные группы, изготовители, происхождение
| Разрез | Значения |
|---|---|
| Что выпускают | Плодоовощная продукция · Плодоовощная продукция чай кофе · Кондитерские изделия |
| Откуда везут | Отечественная · Россия |
| Изготовитель | Ягоды Карелии |
| Товары в документах |
|
| Коды ОКПД2 / ТН ВЭД | 2007 ТН ВЭД, 3 документа · 2106905800 ТН ВЭД, 1 документ · 0409000000 ТН ВЭД, 1 документ · 0813 ТН ВЭД, 1 документ · 2008 ТН ВЭД, 1 документ |
Откуда заявители
Регионы
Ленинградская область
1
50 % заявителей
Калужская область
1
50 % заявителей
Регион известен у 2 из 2 заявителей. Как читать →
Активность
Подачи документов по годам
20172018201920202021202220232024
Сроки
Действие документов
Действует
3
из 20 записей
Ближайший срок
2023-08-15
15 августа 2023 года
Последний срок
2029-01-26
26 января 2029 года
Последняя подача
2024-01-26
январь 2024 года
Действует 3 из 20 записей, сроки указаны у 2 заявителей. Как читать →
Поимённо
Документы с номерами
| Номер документа | Тип | Зарегистрирован | Действует до | Статус | Заявитель | Товар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.22164/22 | Д | 2022-03-03 | 2027-03-02 | Действует осталось 120 дн. | ЯГОДЫ КАРЕЛИИ | Продукция производства безалкогольных напитков: Сиропы: Плодоовощная продукция чай кофе 2106905800 изготовитель |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.44942/22 | Д | 2022-08-09 | 2027-08-08 | Действует осталось 279 дн. | ЯГОДЫ КАРЕЛИИ | Плоды и ягоды свежие и их смеси фасованные в потребительскую тару: Плодоовощная продукция изготовитель |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.45166/24 | Д | 2024-01-26 | 2029-01-26 | Действует осталось 816 дн. | ЯГОДЫ КАРЕЛИИ | Ягоды протертые с сахаром: барбарис брусника голубика вишня вороника… Фрукты ягоды и продукты из них 2007 изготовитель |
| ЕАЭС N RU Д-RU.НА88.В.26229/19 | Д | 2019-09-16 | 2020-09-15 | Прекращен | ЯГОДЫ КАРЕЛИИ | Смесь сушеных фруктов, ягод и орехов, (сушенный виноград, кусочки… Плодоовощная продукция изготовитель |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.55835 | Д | 2017-06-07 | 2021-06-06 | Архивный | ООО ГЕТСЕРТ | Консервы фруктовые: джемы брусничный, черничный, клюквенный… изготовитель |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.15026/22 | Д | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Недействителен | ЯГОДЫ КАРЕЛИИ | Мед с ягодами: Плодоовощная продукция чай кофе 0409000000 изготовитель |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.66041 | Д | 2017-10-11 | 2022-10-10 | Архивный | ООО ГЕТСЕРТ | Овощи быстрозамороженные: грибы, смеси грибов (белые грибы… изготовитель |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.52676 | Д | 2017-04-27 | 2023-04-26 | Архивный | ООО ГЕТСЕРТ | Ягоды моченые с мёдом: Клюква мочёная с мёдом, Брусника мочёная с… изготовитель |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.52973 | Д | 2017-05-03 | 2023-05-02 | Архивный | ООО ГЕТСЕРТ | Плоды и ягоды свежие и их смеси: брусника, вороника, голубика… изготовитель |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.53981 | Д | 2017-05-18 | 2023-05-17 | Архивный | ООО ГЕТСЕРТ | Безалкогольные негазированные напитки, в том числе сокосодержащие в… изготовитель |
| ЕАЭС N RU Д-RU.НА12.В.00482/19 | Д | 2019-07-02 | 2023-07-01 | Архивный | ЯГОДЫ КАРЕЛИИ | Мед с ягодами Карелии. Кондитерские изделия изготовитель |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.61569 | Д | 2017-08-16 | 2023-08-15 | Архивный | ООО ГЕТСЕРТ | Ягоды свежие: морошка. Торговые марки: Ягоды Карелии, Есть идея… изготовитель |
| ЕАЭС N RU Д-RU.АГ82.В.00420/18 | Д | 2018-09-21 | 2023-09-20 | Архивный | ЯГОДЫ КАРЕЛИИ | Соки прямого отжима: яблочный, грушевый, виноградный, гранатовый… Фруктовые и (или) овощные сокосодержащие… изготовитель |
| ЕАЭС N RU Д-RU.НА40.В.00184/19 | Д | 2019-01-14 | 2024-01-13 | Архивный | ЯГОДЫ КАРЕЛИИ | Консервы фруктовые. Плодоовощная продукция чай кофе 2007 изготовитель |
| ЕАЭС N RU Д-RU.ТР06.В.04347/19 | Д | 2019-08-09 | 2024-08-08 | Архивный | ЯГОДЫ КАРЕЛИИ | Ягоды и смеси ягод быстрозамороженные: Плодоовощная продукция изготовитель |
| ЕАЭС N RU Д-RU.НА88.В.24071/19 | Д | 2019-08-13 | 2024-08-12 | Архивный | ЯГОДЫ КАРЕЛИИ | Смесь фруктов орехов и ягод: Плодоовощная продукция чай кофе 0813 изготовитель |
| ЕАЭС N RU Д-RU.НА88.В.25936/19 | Д | 2019-09-10 | 2024-09-09 | Архивный | ЯГОДЫ КАРЕЛИИ | Плоды и ягоды свежие и их смеси мытые фасованные в потребительскую… Плодоовощная продукция изготовитель |
| ЕАЭС N RU Д-RU.ВЕ02.В.06169/19 | Д | 2019-09-24 | 2024-09-23 | Архивный | ЯГОДЫ КАРЕЛИИ | Смесь Плодоовощная продукция чай кофе 2008 изготовитель |
| ЕАЭС N RU Д-RU.ВЕ02.В.06333/19 | Д | 2019-10-07 | 2024-10-06 | Архивный | ЯГОДЫ КАРЕЛИИ | Плоды и ягоды свежие и их смеси мытые фасованные в потребительскую… Плодоовощная продукция изготовитель |
| ЕАЭС N RU Д-RU.НВ25.В.02087/19 | Д | 2019-11-12 | 2024-11-11 | Архивный | ЯГОДЫ КАРЕЛИИ | Консервы фруктовые: Пищевая продукция 2007 изготовитель |
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, единый реестр МСП ФНС, открытые данные ФНС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС. Заявитель декларации — не изготовитель и не владелец товарного знака.