Торговая марка fruits trees invest group
Под маркой «fruits trees invest group» в реестрах Росаккредитации 31 документ от 1 заявителя. Изготовитель по документам — FRUITS TREES INVEST GROUP, Республика Узбекистан. Все документы — у ООО КОТОР, ИНН 6685213128 (представитель изготовителя). Данные реестров Росаккредитации на 31.08.2026.
Под маркой выступает одна компания
Что видно за минуту
Кто декларирует под маркой
| Заявитель | Записей | Действует | Доля | Выручка | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО КОТОРпредставитель изготовителя ИНН 6685213128 · Свердловская область | 31 | 13 | 100,0 % | 17,2 млрд ₽ | 2024–2026 |
Сводно по всем, кто декларирует
Риски у заявителей марки
Товарные группы, изготовители, происхождение
| Разрез | Значения |
|---|---|
| Что выпускают | Фрукты ягоды и продукты из них |
| Откуда везут | Узбекистан |
| Изготовитель | FRUITS TREES INVEST GROUP |
| Товары в документах |
|
| Коды ОКПД2 / ТН ВЭД | 0806101000 ТН ВЭД, 28 документов · 0807190000 ТН ВЭД, 2 документа · 0809301000 ТН ВЭД, 1 документ |
| Адрес изготовителя | FRUITS TREES INVEST GROUP — УЗБЕКИСТАН Самаркандская обл. Самаркандский район махалля Гулобод ул. Охакпазон д.241 |
Регионы
Подачи документов по годам
Ряда за несколько лет нет.
Действие документов
Документы с номерами
| Номер документа | Тип | Зарегистрирован | Действует до | Статус | Заявитель | Товар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВП RU Д-UZ.РА01.А.27080/26 | Д | 2026-07-07 | 2027-01-06 | Действует осталось 65 дн. | ООО КОТОР | Дыня свежая сорт Торпеда урожай 2026 0807190000 представитель изготовителя |
| ВП RU Д-UZ.РА01.А.27081/26 | Д | 2026-07-07 | 2027-01-06 | Действует осталось 65 дн. | ООО КОТОР | Дыня свежая сорт Торпеда урожай 2026 года 0807190000 представитель изготовителя |
| ВП RU Д-UZ.РА01.А.30642/26 | Д | 2026-07-31 | 2027-01-28 | Действует осталось 87 дн. | ООО КОТОР | Виноград свежий сорт Киш-миш черный урожай 2026 0806101000 представитель изготовителя |
| ВП RU Д-UZ.РА01.А.31251/26 | Д | 2026-08-03 | 2027-02-02 | Действует осталось 92 дн. | ООО КОТОР | Виноград свежий Сорт Киш-миш черный урожай 2026 года 0806101000 представитель изготовителя |
| ВП RU Д-UZ.РА01.А.31592/26 | Д | 2026-08-05 | 2027-02-04 | Действует осталось 94 дн. | ООО КОТОР | Виноград свежий 0806101000 представитель изготовителя |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА07.В.21484/24 | Д | 2024-08-20 | 2027-08-15 | Действует осталось 286 дн. | ООО КОТОР | Фрукты свежие: Фрукты ягоды и продукты из них 0809301000 представитель изготовителя |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА07.В.39892/24 | Д | 2024-08-26 | 2027-08-21 | Действует осталось 292 дн. | ООО КОТОР | Фрукты свежие: Фрукты ягоды и продукты из них 0806101000 представитель изготовителя |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА07.В.53468/26 | Д | 2026-08-27 | 2027-08-24 | Действует осталось 295 дн. | ООО КОТОР | Виноград свежий урожай 2026 года Фрукты ягоды и продукты из них 0806101000 представитель изготовителя |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА08.В.06558/24 | Д | 2024-09-06 | 2027-09-05 | Действует осталось 307 дн. | ООО КОТОР | Фрукты свежие: Фрукты ягоды и продукты из них 0806101000 представитель изготовителя |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА08.В.52164/24 | Д | 2024-09-19 | 2027-09-18 | Действует осталось 320 дн. | ООО КОТОР | Фрукты свежие: Фрукты ягоды и продукты из них 0806101000 представитель изготовителя |
| ВП RU Д-UZ.РА01.А.71723/25 | Д | 2025-08-29 | 2026-02-28 | Действует срок истёк, статус не обновлён | ООО КОТОР | Фрукты свежие: 0806101000 представитель изготовителя |
| ВП RU Д-UZ.РА01.А.71639/25 | Д | 2025-08-29 | 2026-02-28 | Действует срок истёк, статус не обновлён | ООО КОТОР | Фрукты свежие: 0806101000 представитель изготовителя |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА07.В.88506/25 | Д | 2025-09-11 | 2026-09-04 | Действует срок истёк, статус не обновлён | ООО КОТОР | Фрукты свежие: Фрукты ягоды и продукты из них 0806101000 представитель изготовителя |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА08.В.08330/24 | Д | 2024-09-06 | 2024-09-19 | Прекращен | ООО КОТОР | Фрукты свежие: Фрукты ягоды и продукты из них 0806101000 представитель изготовителя |
| ВП RU Д-UZ.РА01.А.64218/24 | Д | 2024-08-02 | 2025-02-01 | Архивный | ООО КОТОР | Фрукты свежие: 0806101000 представитель изготовителя |
| ВП RU Д-UZ.РА01.А.64584/24 | Д | 2024-08-05 | 2025-02-04 | Архивный | ООО КОТОР | Фрукты свежие: 0806101000 представитель изготовителя |
| ВП RU Д-UZ.РА01.А.65962/24 | Д | 2024-08-08 | 2025-02-07 | Архивный | ООО КОТОР | Фрукты свежие: 0806101000 представитель изготовителя |
| ВП RU Д-UZ.РА01.А.66638/24 | Д | 2024-08-09 | 2025-02-08 | Архивный | ООО КОТОР | Фрукты свежие: 0806101000 представитель изготовителя |
| ВП RU Д-UZ.РА01.А.67145/24 | Д | 2024-08-12 | 2025-02-11 | Архивный | ООО КОТОР | Фрукты свежие: 0806101000 представитель изготовителя |
| ВП RU Д-UZ.РА01.А.68860/24 | Д | 2024-08-20 | 2025-02-15 | Архивный | ООО КОТОР | Фрукты свежие: 0806101000 представитель изготовителя |
| ВП RU Д-UZ.РА01.А.70022/24 | Д | 2024-08-21 | 2025-02-20 | Архивный | ООО КОТОР | Фрукты свежие: 0806101000 представитель изготовителя |
| ВП RU Д-UZ.РА01.А.66733/25 | Д | 2025-08-05 | 2026-02-03 | Архивный | ООО КОТОР | Фрукты свежие: 0806101000 представитель изготовителя |
| ВП RU Д-UZ.РА01.А.67980/25 | Д | 2025-08-11 | 2026-02-10 | Архивный | ООО КОТОР | Фрукты свежие: 0806101000 представитель изготовителя |
| ВП RU Д-UZ.РА01.А.68271/25 | Д | 2025-08-14 | 2026-02-11 | Архивный | ООО КОТОР | Фрукты свежие: 0806101000 представитель изготовителя |
| ВП RU Д-UZ.РА01.А.68227/25 | Д | 2025-08-12 | 2026-02-11 | Архивный | ООО КОТОР | Фрукты свежие: 0806101000 представитель изготовителя |
Полный перечень с номерами и сроками — в справке: её прикладывают к делу и по ней звонят перед истечением срока. Первые 25 показаны бесплатно и останутся такими: страница отвечает на вопрос, а файл — рабочий инструмент.
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, единый реестр МСП ФНС, открытые данные ФНС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС. Заявитель декларации — не изготовитель и не владелец товарного знака.